Russian/CIS Box Office For 2025
| Rank | Release | Gross | Theaters | Total Gross | Release Date | Distributor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Now You See Me: Now You Don't | $22,459,527 | 682 | $26,565,566 | Nov 13 | Atmosfera Kino |
| 2 | The Poet | $21,638,398 | - | $21,521,453 | Feb 12 | Central Partnership |
| 3 | Batya 2. Ded | $20,557,184 | - | $20,557,184 | Apr 3 | Central Partnership |
| 4 | My Pet Dragon | $19,942,805 | 279 | $19,943,144 | Oct 23 | Volga |
| 5 | August | $19,758,055 | 142 | $20,320,460 | Sep 24 | Central Partnership |
| 6 | The Wizard of the Emerald City | $16,240,426 | - | $42,153,757 | Jan 1 | Central Partnership |
| 7 | Alice in Wonderland | $15,786,663 | - | $16,018,429 | Oct 23 | Central Partnership |
| 8 | Kraken | $13,971,454 | - | $13,980,928 | Apr 16 | Central Partnership |
| 9 | Dracula | $11,839,990 | 4 | $12,414,638 | Sep 10 | Atmosfera Kino |
| 10 | Papiny dochki. Mama vernulas | $11,665,320 | 77 | $11,665,320 | Oct 26 | Atmosfera Kino |
| 11 | Finist: The First Warrior | $11,139,979 | - | $30,458,079 | Dec 26 | NMG Kinoprokat |
| 12 | To the Village to Grandpa | $10,549,632 | - | $10,549,632 | Jun 12 | Karoprokat |
| 13 | Red Silk | $8,424,858 | - | $8,424,858 | Feb 20 | NMG Kinoprokat |
| 14 | His Name Was Not Listed | $7,967,512 | - | $7,967,512 | May 1 | Central Partnership |
| 15 | Tsarevna-lyagushka | $7,518,250 | - | $7,532,015 | Mar 6 | Nashe Kino |
| 16 | Palma 2 | $6,478,031 | - | $6,486,344 | Mar 19 | Central Partnership |
| 17 | Ballerina | $5,573,371 | 2,007 | $6,416,887 | Jun 5 | Lionsgate |
| 18 | Volchok | $5,060,673 | 1,908 | $5,377,291 | Dec 4 | Central Partnership |
| 19 | Rowing for Gold | $5,015,102 | - | $5,018,303 | Oct 8 | Central Partnership |
| 20 | Yolki 12 | $4,882,510 | - | $10,181,298 | Dec 17 | NMG Kinoprokat |
| 21 | Materialists | $4,848,126 | - | $4,860,862 | Jun 19 | Volga |
| 22 | Zhdun | $4,745,786 | - | $4,755,769 | Mar 19 | Nashe Kino |
| 23 | Zloy gorod | $4,683,708 | - | $4,683,708 | Jan 30 | - |
| 24 | Manyunya. Den rozhdeniya Ba | $4,610,467 | - | $4,610,467 | Feb 6 | Atmosfera Kino |
| 25 | Finnik 2 | $4,604,891 | - | $4,604,891 | Oct 16 | NMG Kinoprokat |
| 26 | The Long Walk | $4,185,039 | 54 | $4,186,049 | Sep 18 | Volga |
| 27 | Ne odna doma 2 | $4,125,520 | - | $4,141,731 | Jul 2 | Atmosfera Kino |
| 28 | Little Brownie Kuzya | $4,076,368 | - | $12,851,838 | Dec 19 | Atmosfera Kino |
| 29 | A Working Man | $3,874,495 | - | $3,874,495 | Mar 27 | Global Film |
| 30 | Chasing the Wind | $3,506,286 | - | $3,530,895 | Mar 6 | Inoekino |
| 31 | Pets on a Train | $3,478,297 | - | $3,482,424 | Sep 10 | Volga |
| 32 | Paddington in Peru | $3,471,379 | - | $10,026,463 | Nov 27 | Volga |
| 33 | Yaga na nashu golovu | $3,206,838 | 256 | $3,206,838 | Nov 6 | NMG Kinoprokat |
| 34 | Yolki 11 | $3,070,145 | - | $14,066,980 | Dec 12 | NMG Kinoprokat |
| 35 | Babygirl | $3,008,802 | - | $3,008,802 | Jan 16 | Atmosfera Kino |
| 36 | Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 | $2,948,336 | - | $2,948,902 | Jun 11 | Volga |
| 37 | Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc | $2,871,264 | 863 | $3,128,119 | Feb 26 | Pioner |
| 38 | Simarik | $2,802,825 | - | $2,802,825 | Jan 23 | - |
| 39 | Mazhor v Dubae | $2,729,435 | 18 | $6,489,092 | Oct 29 | Central Partnership |
| 40 | Rodnina | $2,511,747 | - | $2,511,747 | Mar 6 | Central Partnership |
| 41 | Deniskiny rasskazy | $2,445,211 | - | $2,445,211 | Apr 24 | Universal Pictures International (UPI) |
| 42 | The Monkey | $2,346,372 | 1,864 | $2,346,372 | Feb 27 | Global Film |
| 43 | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle | $2,341,179 | - | $2,341,179 | Sep 11 | - |
| 44 | Sokrovishcha gnomov | $2,189,860 | - | $2,189,860 | May 1 | Nashe Kino |
| 45 | The Bremen Town Musicians | $2,142,656 | - | $38,789,989 | Dec 25 | - |
| 46 | The Plagiarist | $2,114,692 | - | $2,114,817 | Jul 9 | Atmosfera Kino |
| 47 | Solovey protiv Muromtsa | $2,101,152 | - | $2,101,152 | May 22 | Atmosfera Kino |
| 48 | Aviator | $2,099,892 | 118 | $2,112,359 | Nov 19 | Atmosfera Kino |
| 49 | Exit 8 | $2,087,686 | - | $2,189,313 | Aug 28 | Provzglyad |
| 50 | Masha i Medvedi | $2,033,179 | 250 | $2,039,121 | Nov 19 | Nashe Kino |
| 51 | Together | $2,016,918 | - | $2,020,647 | Jul 31 | Volga |
| 52 | The Dino Family | $1,997,284 | - | $1,997,284 | Aug 28 | Central Partnership |
| 53 | The North Pole | $1,857,190 | - | $1,857,190 | Feb 27 | Central Partnership |
| 54 | Artek: Through the Centuries | $1,854,806 | - | $1,861,112 | Jun 11 | Nashe Kino |
| 55 | Tri bogatyrya i svet klinom | $1,800,980 | - | $7,725,179 | Dec 24 | Volga |
| 56 | Gruppa krovi | $1,695,297 | - | $1,695,297 | May 8 | Central Partnership |
| 57 | Papa Bear | $1,577,129 | - | $1,577,129 | Jul 31 | Atmosfera Kino |
| 58 | Hitpig | $1,563,297 | - | $1,570,844 | Mar 12 | Volga |
| 59 | Eternity | $1,532,864 | - | $1,911,341 | Dec 18 | Volga |
| 60 | Down | $1,486,601 | - | $1,486,601 | Sep 4 | Central Partnership |
| 61 | Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6 | $1,486,157 | - | $5,341,900 | Dec 25 | Volga |
| 62 | Semeynyy prizrak | $1,365,439 | - | $1,365,439 | Aug 28 | Nashe Kino |
| 63 | Voyna i muzyka | $1,364,823 | - | $1,364,823 | Feb 6 | Atmosfera Kino |
| 64 | Longlegs | $1,351,639 | 1,243 | $4,522,210 | Jul 25 | Atmosfera Kino |
| 65 | Svodish s uma | $1,349,773 | 45 | $1,331,263 | Oct 8 | Atmosfera Kino |
| 66 | Den of Thieves: Pantera | $1,332,263 | 287 | $1,332,263 | Jan 9 | Unicorn Media |
| 67 | Ruki vverkh! | $1,273,860 | - | $11,024,035 | Oct 10 | - |
| 68 | Five Nights at Freddy's 2 | $1,232,806 | 97 | $921,511 | Dec 4 | Universal Pictures International (UPI) |
| 69 | It Feeds | $1,229,457 | - | $1,229,457 | Apr 24 | Kinologistika |
| 70 | Die My Love | $1,211,763 | 141 | $1,234,608 | Nov 27 | Provzglyad |
| 71 | Pismo Dedu Morozu | $1,192,741 | 490 | $1,192,741 | Nov 27 | Atmosfera Kino |
| 72 | (Ne) iskusstvennyy intellekt | $1,186,730 | - | $1,187,581 | Oct 1 | NMG Kinoprokat |
| 73 | Kapitan Kryuk | $1,135,740 | - | $1,135,740 | Feb 20 | - |
| 74 | Vasiliy | $1,131,621 | - | $2,459,759 | Jan 22 | NMG Kinoprokat |
| 75 | Bring Her Back | $1,092,189 | - | $1,092,189 | May 28 | Inoekino |
| 76 | The Myth of Marakuda | $1,076,361 | - | $1,079,453 | Apr 30 | Volga |
| 77 | The Bad Guys 2 | $1,065,942 | 91 | $1,065,942 | Jul 31 | Universal Pictures International (UPI) |
| 78 | Catherine the Great | $996,793 | - | $999,064 | Feb 19 | Central Partnership |
| 79 | Virtual Assistant | $996,668 | - | $996,668 | Nov 6 | Central Partnership |
| 80 | Bolshe chem futbol | $977,023 | - | $977,023 | Jun 12 | Central Partnership |
| 81 | In the Lost Lands | $973,406 | 1,313 | $975,454 | Mar 5 | - |
| 82 | Lyubov Sovetskogo Soyuza | $964,931 | - | $7,301,963 | Nov 7 | - |
| 83 | The Life of Chuck | $958,358 | 521 | $962,064 | Jun 5 | Volga |
| 84 | Atel Matel | $957,842 | - | $957,842 | Aug 7 | Central Partnership |
| 85 | sNezhnyy Chelovek | $929,532 | - | $929,532 | May 29 | Karoprokat |
| 86 | Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa | $908,476 | - | $910,691 | May 21 | Volga |
| 87 | The Legend of Ochi | $900,082 | - | $901,934 | Apr 30 | Exponenta |
| 88 | The Count of Monte Cristo | $865,633 | - | $7,011,284 | Sep 18 | Atmosfera Kino |
| 89 | Roofman | $844,950 | 328 | $844,950 | Oct 9 | Paradise Group |
| 90 | Small Things Like These | $839,209 | 257 | $777,597 | Mar 13 | Provzglyad |
| 91 | Deti shpiony | $833,343 | - | $833,343 | Aug 21 | Atmosfera Kino |
| 92 | The Painted | $815,702 | - | $818,598 | Mar 19 | Exponenta |
| 93 | Ne Zha 2 | $780,820 | - | $786,311 | May 28 | Atmosfera Kino |
| 94 | Snegovik | $778,116 | - | $997,263 | Dec 17 | Nashe Kino |
| 95 | Everything About You | $769,550 | - | $772,755 | Apr 9 | Nashe Kino |
| 96 | Lermontov | $767,350 | - | $848,938 | Oct 2 | Kinotime |
| 97 | The Substance | $766,301 | - | $6,510,530 | Sep 18 | Inoekino |
| 98 | Rich Flu | $763,230 | - | $765,945 | Mar 13 | Exponenta |
| 99 | Muzhskie pravila moego deda | $758,978 | - | $758,978 | Oct 2 | Nashe Kino |
| 100 | Omniscient Reader: The Prophecy | $752,445 | - | $763,830 | Sep 3 | Volga |
| 101 | This Summer Will End | $721,226 | - | $740,698 | Feb 26 | Volga |
| 102 | Grand Prix of Europe | $713,301 | 2,000 | $713,301 | Jul 24 | Volga |
| 103 | Knock on My Tver | $697,737 | - | $1,834,418 | Jan 1 | Atmosfera Kino |
| 104 | Est tolko MiG | $669,951 | 450 | $669,951 | Nov 27 | NMG Kinoprokat |
| 105 | Sofia: The Possession | $660,406 | - | $671,941 | Jan 9 | - |
| 106 | Odin khoroshiy den | $644,031 | - | $644,031 | Feb 27 | Atmosfera Kino |
| 107 | The Boy and the Heron | $625,524 | - | $5,384,324 | Dec 3 | - |
| 108 | Saw X | $617,774 | - | $617,774 | Jul 17 | Kino.Art.Pro |
| 109 | Dangerous Animals | $602,811 | - | $602,811 | Jul 10 | Volga |
| 110 | Afterburn | $596,186 | - | $598,272 | Oct 1 | Volga |
| 111 | Relay | $595,643 | - | $595,643 | Aug 21 | Global Film |
| 112 | Dan Da Dan: Evil Eye | $595,041 | - | $595,041 | Jun 19 | - |
| 113 | Diodorova. Protiv techeniya | $594,295 | - | $594,295 | Apr 17 | - |
| 114 | Chickenhare and the Secret of the Groundhog | $570,110 | - | $589,814 | Nov 5 | Volga |
| 115 | T-34 | $570,029 | 1,810 | $28,006,818 | Oct 2 | Central Partnership |
| 116 | Presence | $567,846 | - | $567,846 | Jan 23 | Paradise Group |
| 117 | Good Boy | $566,323 | - | $570,825 | Oct 15 | Volga |
| 118 | Bride Hard | $564,373 | - | $564,373 | Jun 26 | - |
| 119 | The Haunted Apartment: Miss K | $561,014 | - | $561,014 | Mar 27 | World Pictures |
| 120 | Zhiga. Na polnoy skorosti | $550,482 | - | $550,482 | Mar 27 | Karoprokat |
| 121 | Parthenope | $549,939 | - | $811,668 | Dec 26 | Atmosfera Kino |
| 122 | Locked | $549,737 | - | $549,737 | Apr 10 | Global Film |
| 123 | Night of the Zoopocalypse | $544,929 | - | $544,929 | Jan 23 | Universal Pictures International (UPI) |
| 124 | 200% Wolf | $543,812 | - | $543,812 | Mar 20 | Ten Letters |
| 125 | Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu | $536,060 | - | $536,060 | Mar 6 | NMG Kinoprokat |
| 126 | 10 Lives | $534,915 | - | $2,691,344 | Jun 13 | Global Film |
| 127 | Znakomstvo roditeley | $532,234 | - | $532,234 | Feb 6 | NMG Kinoprokat |
| 128 | Bagman | $522,172 | - | $522,172 | Jul 3 | Global Film |
| 129 | Lottery | $506,834 | - | $506,834 | Jan 30 | - |
| 130 | Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg | $505,680 | - | $505,680 | Oct 2 | Karoprokat |
| 131 | Terrifier 3 | $496,165 | - | $3,808,713 | Oct 10 | World Pictures |
| 132 | Malchik-delfin 2 | $494,640 | - | $494,640 | May 8 | Karoprokat |
| 133 | Kayara | $484,688 | - | $486,700 | Jan 29 | Volga |
| 134 | Saint-Exupéry | $483,668 | - | $483,668 | Feb 6 | Global Film |
| 135 | Death of a Unicorn | $481,431 | - | $485,867 | Apr 2 | Inoekino |
| 136 | Clown in a Cornfield | $474,719 | - | $474,719 | Jun 19 | Central Partnership |
| 137 | The Bayou | $467,766 | - | $467,766 | Feb 13 | Atmosfera Kino |
| 138 | Flight Risk | $462,011 | - | $462,011 | Mar 20 | - |
| 139 | Traumatika | $457,760 | 11 | $457,760 | Nov 13 | Kinologistika |
| 140 | The Red Book Ritual: Gates of Hell | $457,117 | - | $460,290 | Sep 17 | Exponenta |
| 141 | Shalnaya imperatritsa | $456,489 | 1,388 | $458,039 | Dec 3 | Nashe Kino |
| 142 | Fight or Flight | $455,306 | - | $456,159 | Apr 16 | Inoekino |
| 143 | Sketch | $454,091 | - | $455,471 | Oct 8 | Exponenta |
| 144 | No Other Choice | $448,484 | 343 | $518,730 | Dec 3 | Volga |
| 145 | Tri kota. Zimnie kanikuly | $445,034 | - | $2,351,013 | Dec 11 | NMG Kinoprokat |
| 146 | The Ritual | $440,745 | - | $440,745 | Jun 26 | Volga |
| 147 | Piter FM | $433,458 | - | $455,269 | Jul 3 | K24 Films |
| 148 | Lysyy nyan | $431,894 | 2 | $431,894 | Nov 13 | Central Partnership |
| 149 | A Mouse Hunt for Christmas | $426,568 | 645 | $460,667 | Dec 4 | Inoekino |
| 150 | Hell House LLC: Lineage | $416,638 | - | $418,828 | Oct 1 | Exponenta |
| 151 | The Last Breath | $416,006 | - | $420,754 | Jun 12 | Nashe Kino |
| 152 | Pritvoris moim muzhem | $412,559 | - | $412,559 | Jun 12 | - |
| 153 | Last Breath | $409,388 | 1,018 | $409,388 | Apr 10 | - |
| 154 | Let's Play in the Woods | $408,882 | - | $410,621 | Sep 3 | Exponenta |
| 155 | Semyanin | $407,974 | 1,009 | $407,974 | Dec 4 | Atmosfera Kino |
| 156 | Toys vs Aliens | $406,640 | - | $823,194 | May 29 | NMG Kinoprokat |
| 157 | Anora | $406,041 | 20 | $2,781,004 | Oct 17 | Universal Pictures International (UPI) |
| 158 | The Corpse Washer | $405,225 | - | $405,225 | Jan 30 | World Pictures |
| 159 | Kolbasa | $391,109 | - | $391,109 | Sep 4 | Atmosfera Kino |
| 160 | Ghost Island | $388,929 | - | $388,929 | Jun 12 | World Pictures |
| 161 | SpidStar | $386,320 | - | $386,320 | Mar 27 | Sakha Film |
| 162 | Bone Lake | $386,187 | 14 | $403,115 | Oct 16 | - |
| 163 | Stitch Head | $381,501 | 2 | $409,737 | Nov 20 | Central Partnership |
| 164 | My Deer Boy | $368,312 | - | $368,312 | May 15 | Central Partnership |
| 165 | Megalopolis | $365,108 | - | $531,121 | Jan 1 | - |
| 166 | The Thing with Feathers | $363,185 | 14 | $383,087 | Nov 20 | World Pictures |
| 167 | Begi | $360,318 | - | $360,318 | Sep 11 | NMG Kinoprokat |
| 168 | Po-bratski | $355,792 | 100 | $355,792 | Nov 27 | Karoprokat |
| 169 | Ivan Semyonov. Pervyy potseluy | $355,746 | - | $355,746 | Aug 7 | Karoprokat |
| 170 | Mission Santa: Yoyo to the Rescue | $354,263 | 280 | $387,061 | Nov 26 | Exponenta |
| 171 | Them, Behind the Door | $347,186 | - | $347,186 | Aug 14 | World Pictures |
| 172 | Altered | $346,774 | - | $346,774 | Sep 18 | NMG Kinoprokat |
| 173 | Legends from the Past | $344,087 | - | $346,686 | Apr 30 | Atmosfera Kino |
| 174 | Woodwalkers | $338,606 | 3 | $348,636 | Feb 6 | Inoekino |
| 175 | Bes poputal | $338,392 | - | $338,771 | May 7 | Volga |
| 176 | Timur i ego komanda | $337,599 | - | $337,599 | Aug 28 | Kinotime |
| 177 | One Day in Istanbul | $335,681 | - | $2,095,014 | Nov 27 | - |
| 178 | Emergency Landing | $335,619 | 2,104 | $5,447,242 | Apr 25 | Central Partnership |
| 179 | Two Worlds, One Wish | $332,840 | 43 | $368,187 | Nov 26 | Volga |
| 180 | Jungle Beat 2: The Past | $329,800 | - | $329,800 | Apr 10 | Atmosfera Kino |
| 181 | Klyovy ulove | $328,224 | - | $328,224 | Sep 18 | Karoprokat |
| 182 | The Ugly Stepsister | $326,710 | - | $326,710 | Jun 5 | Volga |
| 183 | Geroi anekdotov | $320,845 | - | $320,845 | Jul 24 | Atmosfera Kino |
| 184 | Conclave | $312,073 | 12 | $1,014,295 | Nov 21 | - |
| 185 | Po lyubvi | $311,208 | - | $311,335 | Feb 12 | Nashe Kino |
| 186 | Eden | $304,819 | - | $304,819 | Oct 9 | Global Film |
| 187 | Final Destination: Bloodlines | $303,553 | - | $1,047,570 | May 7 | - |
| 188 | Out of the Nest | $297,717 | - | $300,202 | Jan 15 | Exponenta |
| 189 | The King of Kings | $296,230 | - | $243,120 | May 15 | Angel |
| 190 | Fear Below | $294,938 | - | $297,098 | May 14 | Nashe Kino |
| 191 | Akira 2025 Re-release | $293,379 | - | $293,379 | Jun 26 | Volga |
| 192 | Princess Mononoke 2025 Re-release | $291,450 | 1 | $21,293 | Aug 13 | Russian World Vision |
| 193 | Keeper | $288,757 | 831 | $290,298 | Dec 3 | Atmosfera Kino |
| 194 | Old Guy | $288,526 | - | $288,526 | Mar 13 | Central Partnership |
| 195 | Modi: Three Days on the Wing of Madness | $287,870 | - | $297,708 | Jan 29 | Russian World Vision |
| 196 | The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | $287,554 | 146 | $287,554 | Aug 28 | Volga |
| 197 | The Surfer | $282,792 | - | $282,792 | May 1 | Global Film |
| 198 | Peter Pan's Neverland Nightmare | $280,730 | - | $282,917 | Mar 26 | Nashe Kino |
| 199 | Jeanne du Barry | $278,657 | 1,999 | $5,408,127 | Jul 19 | Russian World Vision |
| 200 | Gelya | $277,862 | - | $277,862 | Aug 21 | NMG Kinoprokat |
This chart includes box office results from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova and Russia.