Egyptian 2006 Week 30
July 26-August 1, 2006
Rank | Release | Weekly | Weekend | % of Week | Weekdays | % of Week | Theaters | Week | Distributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | She Made Me a Criminal | $373,550 | - | - | - | - | 32 | 1 | N/A |
2 | Wesh Egram | $314,957 | - | - | - | - | 29 | 1 | N/A |
3 | Wahed men el nas | $278,865 | - | - | - | - | 31 | 2 | N/A |
4 | Zaza | $134,562 | - | - | - | - | 18 | 1 | N/A |
5 | The Yacoubian Building | $84,648 | - | - | - | - | 26 | 6 | N/A |
6 | An el-Ishq wa el-Hawa | $69,348 | - | - | - | - | 16 | 4 | N/A |
7 | Halim | $56,404 | - | - | - | - | 26 | 3 | N/A |
8 | Awdat Nadla | $28,706 | - | - | - | - | 10 | 5 | N/A |
9 | Superman Returns | $14,073 | - | - | - | - | 1 | 5 | N/A |
10 | El-Eyal Hirbet | $13,777 | - | - | - | - | 2 | 5 | N/A |
11 | Awqat faragh | $11,852 | - | - | - | - | 4 | 7 | N/A |
12 | The Omen | $10,714 | - | - | - | - | 1 | 8 | N/A |
13 | Poseidon | $2,625 | - | - | - | - | 1 | 9 | N/A |
14 | Inside Man | $966 | - | - | - | - | 1 | 5 | N/A |
This chart does not include local films, which make up a majority of the box office.