Russian/CIS 2025 Weekend 41
October 9-12, 2025
| TW | LW | Total | %± LW | Share | Releases | #1 Release | Gross | % of Total | Week | Distributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $3,629,040 | +50.8% | 45.1% | 10 | August | $2,261,599 | 62.3% | 3 | Central Partnership |
| 2 | 2 | $1,272,136 | -2.9% | 15.8% | 2 | Dracula | $1,007,579 | 79.2% | 5 | Atmosfera Kino |
| 3 | 3 | $1,022,200 | -7.4% | 12.7% | 15 | Pets on a Train | $355,228 | 34.8% | 5 | Volga |
| 4 | 24 | $377,600 | +17,024.7% | 4.7% | 3 | Roofman | $377,515 | 100% | 1 | Paradise Group |
| 5 | 7 | $371,190 | +102.6% | 4.6% | 5 | Sketch | $259,519 | 69.9% | 1 | Exponenta |
| 6 | 4 | $340,960 | -27.1% | 4.2% | 1 | (Ne) iskusstvennyy intellekt | $340,960 | 100% | 2 | NMG Kinoprokat |
| 7 | 5 | $207,966 | -45.3% | 2.6% | 2 | Muzhskie pravila moego deda | $187,685 | 90.2% | 2 | Nashe Kino |
| 8 | 6 | $204,033 | -6.8% | 2.5% | 4 | Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg | $110,386 | 54.1% | 2 | Karoprokat |
| 9 | 20 | $153,914 | +3,278.3% | 1.9% | 4 | Eden | $153,179 | 99.5% | 1 | Global Film |
| 10 | 12 | $110,099 | +515% | 1.4% | 4 | Miss Moxy | $103,341 | 93.9% | 1 | Russian Report |
| 11 | 21 | $104,481 | +2,760.9% | 1.3% | 2 | Ajhal | $102,758 | 98.4% | 2 | Samokat |
| 12 | 8 | $69,360 | -44.5% | 0.9% | 4 | Tafiti - Across the Desert | $69,083 | 99.6% | 2 | Inoekino |
| 13 | 9 | $57,435 | -30.2% | 0.7% | 7 | Perewangan | $50,743 | 88.3% | 2 | World Pictures |
| 14 | 23 | $41,439 | +1,615.9% | 0.5% | 3 | Smart Rabbit Momo: The Big Chase | $41,376 | 99.8% | 1 | - |
| 15 | 10 | $29,153 | -34.4% | 0.4% | 3 | The Exit 8 | $28,826 | 98.9% | 7 | Provzglyad |
| 16 | 27 | $10,457 | +927.2% | 0.1% | 7 | Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary | $9,807 | 93.8% | 2 | Kinologistika |
| 17 | 14 | $9,271 | -21% | 0.1% | 14 | Howl's Moving Castle 20th Anniversary – Studio Ghibli Fest 2024 | $3,214 | 34.7% | 48 | Russian World Vision |
| 18 | 11 | $8,860 | -54.6% | 0.1% | 4 | Imaginary | $6,891 | 77.8% | 3 | Kino.Art.Pro |
| 19 | 16 | $8,849 | -14% | 0.1% | 3 | Timur i ego komanda | $4,582 | 51.8% | 7 | Kinotime |
| 20 | 19 | $3,825 | -29.5% | <0.1% | 2 | The Last One for the Road | $3,682 | 96.3% | 2 | U Films |
| 21 | 15 | $3,779 | -67% | <0.1% | 4 | 9 Windows | $3,536 | 93.6% | 3 | Cinema Park |
| 22 | 26 | $3,467 | +212.6% | <0.1% | 4 | Purple Noon | $2,205 | 63.6% | 10 | Pyramide Distribution |
| 24 | 18 | $2,255 | -66.9% | <0.1% | 1 | Skazki tyomnogo lesa. Vorozheya | $2,255 | 100% | 6 | Ray of Sun Pictures |
| 25 | 25 | $1,280 | -39.2% | <0.1% | 4 | Nights of Cabiria | $1,013 | 79.1% | 4 | Pioner |
| 26 | 28 | $1,206 | +59.5% | <0.1% | 2 | The Great Beauty 2025 Re-release | $945 | 78.4% | 1 | - |
| 27 | 22 | $791 | -77% | <0.1% | 3 | Angely ne zhuzhzhat | $627 | 79.3% | 4 | K24 Films |
| 28 | 17 | $501 | -94.9% | <0.1% | 4 | Kantara: A Legend - Chapter 1 | $447 | 89.2% | 2 | Indian Films |
| 29 | 32 | $478 | +60.9% | <0.1% | 1 | Only Lovers Left Alive 2025 Re-release | $478 | 100% | 86 | Caravella DDC |
| 30 | 33 | $465 | +57.1% | <0.1% | 1 | Karuza | $465 | 100% | 25 | Loona Film |
| 31 | 34 | $368 | +37.3% | <0.1% | 1 | The Swimming Pool 2025 Re-release | $368 | 100% | 32 | Cinema Prestige |
| 32 | 29 | $343 | -30% | <0.1% | 1 | Tam, gde tantsuyut sterkhi | $343 | 100% | 4 | Saisary Cinema |
| 33 | 30 | $186 | -56.1% | <0.1% | 2 | The Occupant | $100 | 53.8% | 4 | SB Film |
| 34 | 36 | $119 | +30.8% | <0.1% | 1 | Good One | $119 | 100% | 11 | Must See Magic Film |
| 35 | 35 | $90 | -11.8% | <0.1% | 1 | My Mother's Wedding | $90 | 100% | 8 | Arna Media |
| 36 | 31 | $89 | -72.5% | <0.1% | 2 | Storm Crashers | $83 | 93.3% | 60 | Ten Letters |
This chart includes box office results from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova and Russia.