Russian/CIS 2024 Weekend 31
August 1-4, 2024
TW | LW | Total | %± LW | Share | Releases | #1 Release | Gross | % of Total | Week | Distributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $1,362,375 | -40.8% | 53.7% | 6 | Longlegs | $727,092 | 53.4% | 2 | Atmosfera Kino |
2 | 25 | $333,838 | +129,798.1% | 13.1% | 1 | Topolinyy pukh | $333,838 | 100% | 1 | Central Partnership |
3 | 3 | $208,526 | -20.7% | 8.2% | 10 | Widow Clicquot | $87,938 | 42.2% | 3 | Global Film |
4 | 2 | $187,152 | -50.6% | 7.4% | 46 | Boonie Bears: Time Twist | $52,499 | 28.1% | 2 | - |
5 | 4 | $110,552 | -30.8% | 4.4% | 7 | Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga | $77,010 | 69.7% | 7 | Volga |
6 | 22 | $107,205 | +19,826.6% | 4.2% | 4 | You Shall Not Sleep Tonight | $106,793 | 99.6% | 1 | Exponenta |
7 | 5 | $84,430 | -45.8% | 3.3% | 3 | V potoke trekh stikhiy | $31,450 | 37.2% | 2 | Nashe Kino |
8 | 7 | $45,388 | +130.6% | 1.8% | 13 | Nausicaä of the Valley of the Wind 40th Anniversary – Studio Ghibli Fest 2024 | $21,432 | 47.2% | 2 | Russian World Vision |
9 | 6 | $44,868 | +115.6% | 1.8% | 3 | Your Lucky Day | $43,580 | 97.1% | 1 | World Pictures |
10 | 30 | $15,167 | +15,865.3% | 0.6% | 2 | How I Learned to Fly | $15,065 | 99.3% | 1 | Ten Letters |
11 | 10 | $5,513 | -0.2% | 0.2% | 1 | Mult v kino. Vypusk # 171: Mumiya moya! | $5,513 | 100% | 4 | MVK |
12 | 15 | $4,842 | +73.5% | 0.2% | 2 | Ghostlight | $4,538 | 93.7% | 1 | Universal Pictures |
14 | 11 | $3,588 | -27.1% | 0.1% | 6 | Exhuma | $2,205 | 61.5% | 8 | Kino.Art.Pro |
16 | 8 | $3,032 | -62.3% | 0.1% | 2 | Neposlushniki | $1,775 | 58.5% | 9 | Karoprokat |
17 | 13 | $2,919 | -9% | 0.1% | 4 | The Great Beauty 2020 Re-release | $894 | 30.6% | 4 | - |
18 | 14 | $2,573 | -10.9% | 0.1% | 1 | Heaven is Beneath Mother's Feet | $2,573 | 100% | 17 | AVK Pro |
19 | 28 | $1,334 | +777.6% | <0.1% | 2 | Auron Mein Kahan Dum Tha | $1,313 | 98.4% | 1 | Indian Films |
20 | 16 | $1,248 | -44.5% | <0.1% | 1 | Firebrand | $1,248 | 100% | 8 | - |
21 | 18 | $1,136 | +18.2% | <0.1% | 1 | Boléro | $1,136 | 100% | 7 | Cinema Park |
22 | 23 | $1,004 | +97.6% | <0.1% | 1 | Only Lovers Left Alive 2022 Re-relase | $1,004 | 100% | 24 | Caravella DDC |
23 | 21 | $1,002 | +62.9% | <0.1% | 1 | The Dreamers | $1,002 | 100% | 11 | Pyramide Distribution |
24 | 27 | $842 | +398.2% | <0.1% | 1 | Ingeborg Bachmann - Journey Into the Desert | $842 | 100% | 5 | Artmainstream |
25 | 12 | $579 | -83% | <0.1% | 1 | Manyunya. Priklyucheniya v Moskve | $579 | 100% | 10 | NMG Kinoprokat |
26 | 20 | $539 | -31.3% | <0.1% | 1 | Karina. The Mowgli Girl | $539 | 100% | 17 | ART Doydu |
27 | 24 | $440 | -3.9% | <0.1% | 2 | Shutter Island 2024 Re-release | $267 | 60.7% | 15 | Capella Film |
28 | 17 | $411 | -73.3% | <0.1% | 2 | Just One Small Favor | $373 | 90.8% | 5 | Provzglyad |
29 | 9 | $355 | -94.4% | <0.1% | 3 | Loop Track | $231 | 65.1% | 2 | Cinemaus Studio |
30 | 19 | $311 | -65.6% | <0.1% | 2 | Vivre sa vie | $209 | 67.2% | 13 | Inoekino |
31 | 29 | $177 | +48.7% | <0.1% | 2 | Katya-Katya | $89 | 50.3% | 40 | SB Film |
32 | 26 | $162 | -23.9% | <0.1% | 2 | Club Zero | $156 | 96.3% | 6 | Must See Magic Film |
33 | 31 | $56 | +115.4% | <0.1% | 1 | The First Day of My Life | $56 | 100% | 46 | Russian Report |
34 | 32 | $13 | -7.1% | <0.1% | 1 | Suvorovets 1944 | $13 | 100% | 15 | Lyuks Sinema |
This chart includes box office results from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova and Russia.