Russian/CIS 2022 Weekend 50
December 15-18, 2022
TW | LW | Total | %± LW | Share | Releases | #1 Release | Gross | % of Total | Week | Distributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $1,526,358 | -10.6% | 31.4% | 9 | Yolki 9 | $993,671 | 65.1% | 3 | Volga |
2 | 6 | $1,514,304 | +468.6% | 31.2% | 4 | In the Name of a Prank 2 | $1,422,328 | 93.9% | 1 | Karoprokat |
3 | 3 | $564,792 | +8.7% | 11.6% | 2 | The Nutcracker and the Magic Flute | $372,374 | 65.9% | 3 | Atmosfera Kino |
4 | 2 | $313,826 | -50% | 6.5% | 13 | Taynyy Santa | $295,006 | 94% | 2 | Nashe Kino |
5 | 5 | $203,657 | -37.9% | 4.2% | 6 | Teddy's Christmas | $199,452 | 97.9% | 2 | Capella Film |
6 | 8 | $149,932 | -7.2% | 3.1% | 3 | Satan's Slaves 2: Communion | $100,684 | 67.2% | 3 | World Pictures |
7 | 7 | $142,281 | -30.9% | 2.9% | 1 | Triangle of Sadness | $142,281 | 100% | 3 | - |
8 | 4 | $134,789 | -63.4% | 2.8% | 12 | Land of Legends | $75,522 | 56% | 11 | Central Partnership |
9 | 10 | $117,315 | -17.2% | 2.4% | 7 | Lamborghini: The Man Behind the Legend | $111,650 | 95.2% | 4 | MVK |
10 | 9 | $61,452 | -57.2% | 1.3% | 4 | Bed Rest | $46,613 | 75.9% | 2 | Global Film |
11 | 12 | $43,983 | -24.8% | 0.9% | 8 | The Night of the 12th | $33,845 | 77% | 1 | Exponenta |
12 | 11 | $22,882 | -80% | 0.5% | 16 | To the Touch | $11,568 | 50.6% | 3 | - |
13 | 13 | $10,465 | -73.9% | 0.2% | 4 | Remember | $8,797 | 84.1% | 2 | Provzglyad |
14 | 16 | $7,281 | -66.4% | 0.1% | 1 | Lyubovniki | $7,281 | 100% | 7 | Constantin Film |
15 | 30 | $6,708 | +4,590.9% | 0.1% | 2 | Il peccato | $6,671 | 99.4% | 1 | Pilot Kino |
16 | 17 | $6,072 | -59.8% | 0.1% | 4 | Our Winter | $2,550 | 42% | 4 | Pioner |
17 | 15 | $5,691 | -77.4% | 0.1% | 4 | Big Gold Brick | $4,361 | 76.6% | 2 | Paradise Group |
18 | 14 | $5,085 | -86.5% | 0.1% | 4 | Trippel Trappel Dierensinterklaas 2015 Re-release | $4,806 | 94.5% | 3 | Ten Letters |
19 | 38 | $4,441 | +26,023.5% | <0.1% | 2 | Zillion | $4,406 | 99.2% | 1 | Rocket Releasing |
20 | 19 | $2,996 | -69.5% | <0.1% | 2 | Na tebe soshyolsya klinom belyy svet | $2,501 | 83.5% | 2 | Kino.Art.Pro |
21 | 18 | $2,707 | -81.2% | <0.1% | 8 | Umnaya Masha | $961 | 35.5% | 4 | Russian World Vision |
22 | 21 | $1,946 | -70.4% | <0.1% | 5 | A E I O U: A Quick Alphabet of Love | $1,247 | 64.1% | 2 | Russian Report |
23 | 22 | $1,823 | -31.1% | <0.1% | 2 | The Batman | $1,001 | 54.9% | 27 | Universal Pictures International (UPI) |
24 | 25 | $1,430 | +71.3% | <0.1% | 1 | Afrika | $1,430 | 100% | 32 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
25 | 20 | $1,031 | -86.9% | <0.1% | 2 | Ryadom | $839 | 81.4% | 2 | White Nights |
26 | 23 | $549 | -48.3% | <0.1% | 2 | Pelevin | $508 | 92.5% | 4 | Reflexion Films |
27 | 24 | $508 | -40.2% | <0.1% | 1 | A Man Called Ove 2022 Re-release | $508 | 100% | 4 | Inoekino |
28 | 31 | $301 | +267.1% | <0.1% | 2 | When Marnie Was There 2022 Re-release | $239 | 79.4% | 14 | Pioneer |
29 | 27 | $255 | +20.9% | <0.1% | 2 | Women on the Verge of a Nervous Breakdown 2021 Re-release | $244 | 95.7% | 7 | - |
30 | 36 | $199 | +804.5% | <0.1% | 1 | Malenkiy voin | $199 | 100% | 46 | Leopolis |
31 | 32 | $172 | +201.8% | <0.1% | 1 | The Dream Team | $172 | 100% | 34 | Production Center: Youth Initiatives |
32 | 28 | $141 | -16.6% | <0.1% | 2 | Rock Dog 2: Rock Around the Park | $104 | 73.8% | 15 | Top Film |
33 | 26 | $102 | -73.2% | <0.1% | 3 | Nitram | $44 | 43.1% | 4 | Arthouse |
34 | 34 | $39 | - | <0.1% | 1 | Emperor | $39 | 100% | 4 | All Media |
35 | 29 | $28 | -83.3% | <0.1% | 2 | Decision to Leave | $27 | 96.4% | 12 | Arna Media |
36 | 37 | $20 | +5.3% | <0.1% | 1 | Grisha Subbotin | $20 | 100% | 5 | AVK Pro |
37 | 35 | $18 | -40% | <0.1% | 2 | Daisy Quokka: World's Scariest Animal | $12 | 66.7% | 50 | Magic Film Company |
38 | 33 | $3 | -93.2% | <0.1% | 1 | Slon (Elephant) | $3 | 100% | 5 | Panorama Kino |
This chart includes box office results from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova and Russia.