
Now You See Me: Now You Don't (2025)
A diamond heist reunites retired Horsemen illusionists with new performers Greenblatt, Smith and Sessa as they target dangerous criminals.All Releases
Domestic (26.9%)
$51,374,503
$51,374,503
International (73.1%)
$139,375,596
$139,375,596
Worldwide
$190,750,099
$190,750,099
Domestic DistributorLionsgate
See full company information
See full company information
Domestic Opening$21,013,793
Earliest Release DateNovember 12, 2025
(EMEA, APAC)
MPAAPG-13
Running Time1 hr 53 min
GenresCrime
Thriller
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Nov 14, 2025 | $21,013,793 | $51,374,503 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| France | Nov 12, 2025 | $3,420,767 | $7,476,890 |
| United Kingdom | Nov 14, 2025 | $3,140,667 | $7,178,916 |
| Germany | Nov 13, 2025 | $1,532,095 | $3,851,946 |
| Italy | Nov 13, 2025 | $1,463,795 | $3,702,258 |
| Spain | Nov 14, 2025 | $1,074,249 | $2,786,321 |
| Netherlands | Nov 13, 2025 | – | $1,808,757 |
| United Arab Emirates | Nov 20, 2025 | – | $1,709,413 |
| Poland | Nov 14, 2025 | $27,656 | $1,614,270 |
| Saudi Arabia | Nov 20, 2025 | – | $1,453,211 |
| Ukraine | Nov 12, 2025 | – | $1,364,928 |
| Belgium | Nov 12, 2025 | – | $1,316,752 |
| Türkiye | Nov 12, 2025 | $319,729 | $1,037,633 |
| Hungary | Nov 13, 2025 | $303,932 | $785,255 |
| Switzerland (German) | Nov 13, 2025 | – | $782,753 |
| Czech Republic | Nov 13, 2025 | $293,710 | $676,168 |
| Denmark | Nov 13, 2025 | – | $595,695 |
| Israel | Nov 13, 2025 | – | $575,716 |
| Austria | Nov 13, 2025 | – | $573,746 |
| Finland | Nov 14, 2025 | – | $425,843 |
| Kuwait | Nov 20, 2025 | – | $400,264 |
| Switzerland (French) | Nov 12, 2025 | – | $397,391 |
| Bulgaria | Nov 14, 2025 | $67,107 | $373,154 |
| South Africa/Nigeria | Nov 14, 2025 | $111,060 | $371,384 |
| South Africa | Nov 14, 2025 | – | $366,318 |
| Slovakia | Nov 13, 2025 | – | $320,765 |
| Croatia | Nov 20, 2025 | $128,759 | $302,459 |
| Portugal | Nov 27, 2025 | $269,480 | $269,480 |
| Greece | Nov 20, 2025 | – | $250,052 |
| Romania | Nov 28, 2025 | $227,181 | $227,181 |
| Qatar | Nov 20, 2025 | – | $188,772 |
| Norway | Nov 21, 2025 | $94,645 | $177,543 |
| Estonia | Nov 14, 2025 | – | $173,192 |
| Sweden | Nov 28, 2025 | $170,984 | $170,984 |
| Egypt | Nov 19, 2025 | – | $169,492 |
| Latvia | Nov 14, 2025 | – | $156,962 |
| Lithuania | Nov 21, 2025 | $79,733 | $150,755 |
| Bahrain | Nov 20, 2025 | – | $122,921 |
| Slovenia | Nov 13, 2025 | $41,268 | $107,816 |
| Oman | Nov 20, 2025 | – | $100,874 |
| Serbia and Montenegro | Nov 20, 2025 | $69,337 | $99,641 |
| Lebanon | Nov 20, 2025 | – | $78,217 |
| Iraq | Nov 20, 2025 | – | $75,838 |
| Jordan | Nov 20, 2025 | – | $45,863 |
| Iceland | Nov 13, 2025 | $14,378 | $40,211 |
| Switzerland (Italian) | Nov 14, 2025 | – | $35,747 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Nov 13, 2025 | $2,064,936 | $5,776,448 |
| Brazil | Nov 13, 2025 | – | $5,314,819 |
| Colombia | Nov 13, 2025 | $702,883 | $1,918,647 |
| Peru | Nov 13, 2025 | – | $669,845 |
| Argentina | Nov 13, 2025 | – | $464,272 |
| Ecuador | Nov 13, 2025 | – | $441,417 |
| Chile | Nov 20, 2025 | – | $286,750 |
| Venezuela | Nov 13, 2025 | – | $241,243 |
| Panama | Nov 13, 2025 | – | $188,168 |
| Costa Rica | Nov 13, 2025 | – | $142,948 |
| Dominican Republic | Nov 13, 2025 | – | $142,630 |
| Guatemala | Nov 13, 2025 | – | $138,259 |
| West Indies | Nov 14, 2025 | – | $113,697 |
| Bolivia | Nov 13, 2025 | – | $86,368 |
| Honduras | Nov 13, 2025 | – | $77,411 |
| Uruguay | Nov 13, 2025 | – | $68,495 |
| El Salvador | Nov 13, 2025 | – | $63,188 |
| Aruba | Nov 13, 2025 | – | $35,332 |
| Nicaragua | Nov 13, 2025 | – | $34,346 |
| Paraguay | Nov 13, 2025 | – | $14,765 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Russia/CIS | Nov 13, 2025 | $6,664,967 | $19,189,537 |
| South Korea | Nov 12, 2025 | $2,846,153 | $8,306,168 |
| Australia | Nov 13, 2025 | $1,305,715 | $3,317,827 |
| Indonesia | Nov 12, 2025 | – | $2,616,864 |
| Taiwan | Nov 14, 2025 | – | $2,019,011 |
| Malaysia | Nov 13, 2025 | – | $973,490 |
| Hong Kong | Nov 13, 2025 | – | $839,127 |
| Philippines | Nov 12, 2025 | – | $821,905 |
| India | Nov 14, 2025 | – | $744,234 |
| Singapore | Nov 13, 2025 | – | $552,272 |
| Thailand | Nov 13, 2025 | – | $461,810 |
| New Zealand | Nov 13, 2025 | $175,751 | $459,771 |
| Vietnam | Nov 28, 2025 | $214,931 | $214,931 |
| Pakistan | Nov 21, 2025 | – | $72,830 |
| Cambodia | Nov 13, 2025 | – | $38,158 |
| Mongolia | Nov 14, 2025 | – | $33,042 |
| Laos | Nov 13, 2025 | – | $1,962 |
China
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| China | Nov 14, 2025 | – | $37,603,862 |