
The Angry Birds Movie 2 (2019)
The flightless birds and scheming green pigs take their feud to the next level.All Releases
                    
                        
                            
                                Domestic (28.2%)
                            
                            
                        
                    
                    
$41,667,116
            
                
                
                    
                
                
                $41,667,116
                    
                        
                            
                                International (71.8%)
                            
                            
                        
                    
                    
$106,124,931
            
                
                
                
                $106,124,931
                    
                        
                            
                                Worldwide 
                            
                            
                        
                    
                    
$147,792,047
            
        
        
    
$147,792,047
Domestic DistributorSony Pictures Releasing
See full company information
See full company information
Domestic Opening$10,354,073
Budget$65,000,000
Earliest Release DateAugust 2, 2019
            (EMEA)
MPAAPG
Running Time1 hr 37 min
GenresAction
    
        Adventure
    
        Animation
    
        Comedy
    
        Family
                        IMDbPro
                    See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross | 
|---|---|---|---|
| Domestic | Aug 13, 2019 | $10,354,073 | $41,667,116 | 
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross | 
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Aug 2, 2019 | $852,862 | $6,998,678 | 
| Germany | Sep 19, 2019 | $775,412 | $6,133,794 | 
| France | Oct 16, 2019 | $804,385 | $4,604,660 | 
| Poland | Sep 20, 2019 | $615,187 | $2,840,529 | 
| Spain | Aug 23, 2019 | $608,633 | $2,761,064 | 
| Finland | Aug 9, 2019 | – | $1,978,848 | 
| Netherlands | Aug 22, 2019 | $167,763 | $1,862,483 | 
| United Arab Emirates | Aug 2, 2019 | – | $1,587,118 | 
| Israel | Aug 8, 2019 | – | $1,506,645 | 
| Italy | Sep 12, 2019 | $477,983 | $1,347,162 | 
| Ukraine | Aug 8, 2019 | $550,046 | $1,315,777 | 
| Denmark | Aug 8, 2019 | – | $1,118,772 | 
| Norway | Aug 9, 2019 | $343,638 | $977,341 | 
| Czech Republic | Aug 29, 2019 | $182,153 | $939,921 | 
| Sweden | Aug 9, 2019 | – | $933,420 | 
| Austria | Sep 20, 2019 | $136,436 | $883,496 | 
| Portugal | Aug 15, 2019 | $191,504 | $882,367 | 
| Switzerland | Sep 12, 2019 | – | $761,766 | 
| Belgium | Oct 2, 2019 | $180,596 | $733,728 | 
| Kuwait | Aug 8, 2019 | – | $629,281 | 
| South Africa | Sep 20, 2019 | $146,684 | $602,769 | 
| Romania | Aug 9, 2019 | $179,981 | $596,929 | 
| Hungary | Aug 8, 2019 | $135,863 | $562,307 | 
| Qatar | Aug 8, 2019 | – | $445,943 | 
| Lithuania | Aug 23, 2019 | $49,058 | $398,834 | 
| Greece | Sep 5, 2019 | $122,318 | $387,466 | 
| Bahrain | Aug 8, 2019 | – | $313,275 | 
| Slovakia | Sep 12, 2019 | $10,706 | $309,655 | 
| Croatia | Aug 8, 2019 | $39,236 | $288,090 | 
| Estonia | Aug 23, 2019 | $33,136 | $219,635 | 
| Slovenia | Aug 8, 2019 | $31,526 | $195,451 | 
| Latvia | Aug 23, 2019 | $19,805 | $173,930 | 
| Oman | Aug 8, 2019 | – | $139,611 | 
| Türkiye | Aug 16, 2019 | $197,361 | $133,423 | 
| Lebanon | Aug 8, 2019 | – | $131,765 | 
| Serbia and Montenegro | Aug 22, 2019 | – | $129,692 | 
| Iceland | Aug 9, 2019 | $14,534 | $107,665 | 
| Jordan | Aug 8, 2019 | – | $81,692 | 
| Egypt | Aug 7, 2019 | – | $68,291 | 
| Bulgaria | Aug 23, 2019 | $68,501 | $47,465 | 
| Nigeria | Aug 9, 2019 | – | $40,672 | 
| Kenya | Aug 9, 2019 | – | $25,321 | 
| Ghana | Aug 9, 2019 | – | $5,754 | 
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross | 
|---|---|---|---|
| Mexico | Sep 6, 2019 | $1,271,965 | $2,793,824 | 
| Brazil | Oct 3, 2019 | $812,829 | $2,373,085 | 
| Peru | Aug 22, 2019 | $420,841 | $1,095,361 | 
| Argentina | Aug 15, 2019 | $374,381 | $955,100 | 
| Chile | Aug 29, 2019 | $270,518 | $681,815 | 
| Colombia | Aug 29, 2019 | $282,632 | $570,631 | 
| Ecuador | Aug 23, 2019 | $116,912 | $510,274 | 
| Bolivia | Aug 22, 2019 | $61,095 | $194,796 | 
| Trinidad & Tobago | Aug 14, 2019 | $49,499 | $164,902 | 
| Uruguay | Aug 29, 2019 | $18,789 | $112,620 | 
| Venezuela | Aug 23, 2019 | $15,418 | $98,056 | 
| Dominican Republic | Aug 15, 2019 | $16,962 | $47,589 | 
| Paraguay | Aug 15, 2019 | $18,587 | $39,122 | 
| Jamaica | Aug 14, 2019 | – | $38,547 | 
| Aruba | Aug 15, 2019 | $5,707 | $24,237 | 
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross | 
|---|---|---|---|
| Russia/CIS | Aug 15, 2019 | $3,520,283 | $9,238,622 | 
| Australia | Sep 12, 2019 | $1,013,001 | $7,017,931 | 
| India | Aug 23, 2019 | $923,438 | $1,569,941 | 
| Malaysia | Aug 29, 2019 | $478,119 | $1,299,343 | 
| Vietnam | Aug 17, 2019 | $181,120 | $1,278,415 | 
| South Korea | Aug 7, 2019 | $554,973 | $1,188,103 | 
| Singapore | Sep 5, 2019 | $341,133 | $1,082,693 | 
| New Zealand | Sep 12, 2019 | $154,699 | $1,045,729 | 
| Hong Kong | Aug 15, 2019 | – | $1,022,668 | 
| Indonesia | Aug 16, 2019 | $427,798 | $782,203 | 
| Taiwan | Aug 14, 2019 | $210,310 | $622,625 | 
| Philippines | Aug 21, 2019 | $330,904 | $483,831 | 
| Thailand | Dec 10, 2019 | $60,884 | $403,500 | 
| Mongolia | Aug 16, 2019 | $17,184 | $88,196 | 
| Pakistan | Aug 9, 2019 | – | $42,213 | 
| Japan | Jan 31, 2020 | $14,504 | $37,020 | 
China
| Area | Release Date | Opening | Gross | 
|---|---|---|---|
| China | Aug 16, 2019 | $9,238,982 | $19,655,468 | 

