
The Good Liar (2019)
Consummate con man Roy Courtnay has set his sights on his latest mark: the recently widowed Betty McLeish, worth millions. But this time, what should have been a simple swindle escalates into a cat-and-mouse game with the ultimate stakes.All Releases
Domestic (50.7%)
$17,156,058
$17,156,058
International (49.3%)
$16,700,000
$16,700,000
Worldwide
$33,856,058
$33,856,058
Domestic DistributorWarner Bros.
See full company information
See full company information
Domestic Opening$5,605,051
Budget$10,000,000
Earliest Release DateNovember 8, 2019
(United Kingdom)
MPAAR
Running Time1 hr 49 min
GenresCrime
Drama
Mystery
Thriller
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Nov 15, 2019 | $5,605,051 | $17,156,058 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Nov 8, 2019 | $1,227,052 | $4,900,000 |
| Spain | Dec 5, 2019 | $358,820 | $931,000 |
| Italy | Dec 5, 2019 | $322,950 | $718,789 |
| France | Jan 1, 2020 | $427,844 | $690,576 |
| Netherlands | Nov 21, 2019 | $170,057 | $577,000 |
| Romania | Dec 13, 2019 | $65,716 | $274,646 |
| Germany | Nov 28, 2019 | $77,913 | $261,000 |
| Switzerland | Nov 28, 2019 | – | $145,000 |
| Ukraine | Nov 21, 2019 | $76,881 | $127,409 |
| United Arab Emirates | Nov 14, 2019 | $74,880 | $126,635 |
| South Africa | Nov 29, 2019 | $13,455 | $113,615 |
| Croatia | Sep 16, 2021 | – | $77,182 |
| Slovakia | Nov 14, 2019 | $14,065 | $14,065 |
| Iceland | Nov 29, 2019 | $3,611 | $13,266 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Dec 20, 2019 | $290,509 | $1,300,000 |
| Brazil | Nov 21, 2019 | – | $204,000 |
| Argentina | Dec 5, 2019 | $50,138 | $116,000 |
| Colombia | Dec 5, 2019 | – | $86,000 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Australia | Dec 5, 2019 | $510,676 | $2,200,000 |
| Russia/CIS | Nov 14, 2019 | $335,832 | $652,379 |
| New Zealand | Dec 5, 2019 | $98,064 | $462,192 |
| Japan | Feb 7, 2020 | – | $378,000 |
| Taiwan | Dec 13, 2019 | – | $263,000 |
| South Korea | Dec 5, 2019 | $80,197 | $181,000 |
| Indonesia | Nov 27, 2019 | – | $93,000 |
| Hong Kong | Nov 28, 2019 | – | $52,000 |
| India | Nov 29, 2019 | – | $18,000 |
