
Midnight Sun (2018)
A 17-year-old girl suffers from a condition that prevents her from being out in the sunlight.All Releases
Domestic (34.9%)
$9,561,064
$9,561,064
International (65.1%)
$17,804,403
$17,804,403
Worldwide
$27,365,467
$27,365,467
Domestic DistributorGlobal Road Entertainment
See full company information
See full company information
Domestic Opening$4,003,993
Earliest Release DateMarch 22, 2018
(EMEA, APAC)
MPAAPG-13
Running Time1 hr 31 min
GenresDrama
Romance
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Mar 23, 2018 | $4,003,993 | $9,561,064 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Italy | Mar 22, 2018 | $1,230,067 | $4,075,505 |
| Germany | Mar 22, 2018 | $519,473 | $2,497,605 |
| United Kingdom | Mar 30, 2018 | $202,456 | $692,079 |
| France | Jun 13, 2018 | $308,309 | $660,770 |
| Austria | Mar 22, 2018 | $116,414 | $659,647 |
| Netherlands | Apr 19, 2018 | $67,308 | $631,741 |
| Israel | Mar 29, 2018 | – | $515,854 |
| Spain | May 4, 2018 | $135,396 | $423,138 |
| Denmark | Apr 12, 2018 | $92,112 | $408,087 |
| Sweden | Mar 28, 2018 | $109,360 | $387,568 |
| Finland | Mar 29, 2018 | $56,270 | $349,180 |
| Switzerland | Mar 22, 2018 | $53,993 | $256,493 |
| Hungary | Apr 19, 2018 | $65,090 | $190,217 |
| Czech Republic | May 10, 2018 | $53,364 | $164,325 |
| South Africa | Apr 6, 2018 | $50,651 | $146,110 |
| Belgium | Jun 27, 2018 | $45,483 | $128,280 |
| Slovakia | May 10, 2018 | $41,733 | $123,738 |
| Romania | Apr 20, 2018 | $31,409 | $97,564 |
| Greece | Apr 12, 2018 | $30,944 | $96,859 |
| Norway | Mar 22, 2018 | $1,623 | $93,394 |
| Croatia | Mar 22, 2018 | $23,669 | $86,791 |
| Slovenia | Mar 22, 2018 | $19,155 | $64,215 |
| United Arab Emirates | Mar 22, 2018 | $36,052 | $63,765 |
| Estonia | Apr 6, 2018 | $15,570 | $44,111 |
| Lebanon | Mar 22, 2018 | – | $41,803 |
| Lithuania | Apr 6, 2018 | $13,898 | $28,555 |
| Bulgaria | Apr 20, 2018 | $8,373 | $27,095 |
| Latvia | Apr 6, 2018 | $6,370 | $23,389 |
| Kuwait | Mar 22, 2018 | – | $21,779 |
| Cyprus | Apr 12, 2018 | $9,323 | $21,633 |
| Iceland | Jun 1, 2018 | $5,317 | $16,537 |
| Bahrain | Mar 22, 2018 | $10,710 | $10,710 |
| Jordan | Mar 22, 2018 | – | $10,418 |
| Qatar | Mar 22, 2018 | $7,615 | $7,615 |
| Serbia and Montenegro | Mar 29, 2018 | – | $5,924 |
| Oman | Mar 22, 2018 | $1,623 | $1,623 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | May 25, 2018 | $193,415 | $390,262 |
| Peru | May 24, 2018 | – | $179,237 |
| Brazil | Jun 14, 2018 | $50,511 | $110,600 |
| Argentina | May 31, 2018 | $65,145 | $93,082 |
| Chile | May 31, 2018 | $39,305 | $58,703 |
| Ecuador | Jun 15, 2018 | $13,966 | $44,174 |
| Trinidad & Tobago | Apr 4, 2018 | – | $36,540 |
| Colombia | Jul 26, 2018 | $14,953 | $14,953 |
| Panama | May 31, 2018 | $6,179 | $11,906 |
| Paraguay | Jun 7, 2018 | $4,912 | $7,525 |
| Bolivia | Jun 28, 2018 | $6,473 | $6,473 |
| Uruguay | Jul 26, 2018 | $2,080 | $2,806 |
| Honduras | May 31, 2018 | $1,447 | $2,035 |
| Nicaragua | May 31, 2018 | $241 | $474 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| South Korea | Jun 21, 2018 | $439,629 | $2,192,426 |
| Russia/CIS | Mar 22, 2018 | $77,654 | $133,812 |
| Taiwan | Apr 13, 2018 | $49,434 | $105,420 |
| Malaysia | Mar 29, 2018 | $49,391 | $74,393 |
| Thailand | Apr 12, 2018 | $71,753 | $71,753 |
| Singapore | Apr 5, 2018 | $27,752 | $64,856 |
| Hong Kong | Jun 21, 2018 | – | $43,462 |
| India | Apr 6, 2018 | $18,151 | $18,151 |
