
Need for Speed (2014)
Fresh from prison, a street racer who was framed by a wealthy business associate joins a cross-country race with revenge in mind. His ex-partner, learning of the plan, places a massive bounty on his head as the race begins.All Releases
Domestic (21.4%)
$43,577,636
$43,577,636
International (78.6%)
$159,700,000
$159,700,000
Worldwide
$203,277,636
$203,277,636
Domestic DistributorWalt Disney Studios Motion Pictures
See full company information
See full company information
Domestic Opening$17,844,939
Budget$66,000,000
Earliest Release DateMarch 12, 2014
(APAC, EMEA)
MPAAPG-13
Running Time2 hr 12 min
GenresAction
Crime
Drama
Thriller
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Mar 14, 2014 | $17,844,939 | $43,577,636 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Mar 12, 2014 | $3,348,126 | $8,138,409 |
| Germany | Mar 20, 2014 | $2,913,134 | $7,347,125 |
| France | Apr 16, 2014 | $1,651,597 | $3,791,670 |
| United Arab Emirates | Mar 20, 2014 | $1,118,554 | $2,986,386 |
| Italy | Mar 13, 2014 | $1,072,437 | $2,302,973 |
| Netherlands | Mar 13, 2014 | $446,153 | $1,356,775 |
| South Africa | Mar 20, 2014 | $332,455 | $1,341,238 |
| Spain | Apr 4, 2014 | $487,411 | $1,340,801 |
| Austria | Mar 20, 2014 | $428,349 | $1,253,782 |
| Norway | Mar 14, 2014 | $542,815 | $1,238,209 |
| Türkiye | Mar 14, 2014 | $390,873 | $1,216,227 |
| Belgium | Apr 16, 2014 | $396,266 | $1,174,473 |
| Sweden | Mar 14, 2014 | $391,424 | $1,140,605 |
| Ukraine | Mar 13, 2014 | – | $1,078,091 |
| Poland | Mar 21, 2014 | $261,208 | $717,235 |
| Denmark | Mar 20, 2014 | – | $679,321 |
| Portugal | Mar 20, 2014 | – | $612,658 |
| Lebanon | Mar 20, 2014 | $133,556 | $533,971 |
| Greece | Mar 20, 2014 | $192,036 | $532,453 |
| Finland | Mar 14, 2014 | $194,836 | $490,639 |
| Hungary | Mar 13, 2014 | $171,253 | $427,256 |
| Bulgaria | Mar 14, 2014 | $73,053 | $344,107 |
| Czech Republic | Mar 13, 2014 | $159,956 | $327,722 |
| Croatia | Mar 20, 2014 | $67,871 | $219,523 |
| Slovakia | Mar 13, 2014 | $88,563 | $162,437 |
| Slovenia | Mar 20, 2014 | $37,209 | $152,598 |
| Egypt | Mar 19, 2014 | $30,833 | $118,581 |
| Iceland | Mar 21, 2014 | $30,399 | $88,854 |
| East Africa | Mar 21, 2014 | $19,856 | $33,768 |
| Serbia and Montenegro | Apr 24, 2014 | – | $23,063 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Mar 14, 2014 | $1,363,002 | $3,936,801 |
| Brazil | Mar 13, 2014 | $1,203,363 | $3,403,366 |
| Venezuela | Mar 14, 2014 | $411,016 | $2,093,714 |
| Argentina | Mar 13, 2014 | $453,067 | $1,303,256 |
| Colombia | Mar 14, 2014 | $397,472 | $1,105,278 |
| Ecuador | Mar 14, 2014 | $169,815 | $549,642 |
| Peru | Mar 13, 2014 | $226,860 | $519,927 |
| Chile | Mar 13, 2014 | $182,376 | $421,071 |
| Bolivia | Mar 13, 2014 | $51,807 | $152,081 |
| Uruguay | Mar 13, 2014 | $35,302 | $128,448 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Russia/CIS | Mar 13, 2014 | $5,818,733 | $13,860,794 |
| Malaysia | Mar 13, 2014 | $1,893,386 | $4,468,303 |
| Australia | Mar 13, 2014 | $1,367,838 | $3,949,958 |
| Japan | Jun 7, 2014 | $643,440 | $2,098,862 |
| Thailand | Apr 17, 2014 | $491,905 | $1,173,635 |
| Singapore | Mar 13, 2014 | $567,040 | $1,158,339 |
| Philippines | Mar 12, 2014 | $464,573 | $814,037 |
| Hong Kong | Mar 13, 2014 | $420,059 | $796,522 |
| South Korea | Apr 16, 2014 | $481,184 | $634,460 |
| New Zealand | Mar 20, 2014 | $260,092 | $621,668 |
China
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| China | Mar 14, 2014 | – | $66,240,000 |
