
The Girl Next Door (2004)
A teenager's dreams come true when a former porn star moves in next door and they fall in love.All Releases
Domestic (48%)
$14,589,444
$14,589,444
International (52%)
$15,792,278
$15,792,278
Worldwide
$30,381,722
$30,381,722
Domestic DistributorTwentieth Century Fox
See full company information
See full company information
Domestic Opening$6,003,806
Earliest Release DateApril 9, 2004
(Domestic)
MPAAR
Running Time1 hr 49 min
GenresComedy
Drama
Romance
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Domestic | Apr 9, 2004 | $6,003,806 | $14,589,444 |
Europe, Middle East, and Africa
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Spain | Aug 6, 2004 | – | $3,341,017 |
| United Kingdom | Apr 16, 2004 | $1,285,874 | $3,076,553 |
| France | Dec 29, 2004 | – | $863,405 |
| Belgium | Oct 27, 2004 | – | $727,732 |
| Italy | Dec 3, 2004 | $242,714 | $571,201 |
| South Africa | Jul 30, 2004 | – | $334,281 |
| Greece | Jul 16, 2004 | $60,160 | $235,745 |
| Germany | Nov 18, 2004 | – | $234,351 |
| Türkiye | Aug 27, 2004 | $44,900 | $173,868 |
| Hungary | Sep 16, 2004 | – | $152,128 |
| Portugal | Sep 16, 2004 | – | $145,350 |
| Israel | Aug 19, 2004 | – | $116,993 |
| Slovenia | Aug 12, 2004 | – | $100,797 |
| Bulgaria | Aug 13, 2004 | $19,482 | $76,102 |
| Iceland | Sep 10, 2004 | – | $71,658 |
| Estonia | Aug 27, 2004 | – | $50,743 |
| Czech Republic/Slovakia | Sep 16, 2004 | – | $46,787 |
| Poland | Dec 31, 2004 | – | $43,368 |
| Latvia | Aug 27, 2004 | – | $25,101 |
| Lithuania | Aug 6, 2004 | – | $19,991 |
| Slovakia | Dec 30, 2004 | – | $17,221 |
| Romania | Sep 24, 2004 | – | $15,195 |
Latin America
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Mexico | Apr 16, 2004 | – | $1,356,575 |
| Brazil | Sep 24, 2004 | – | $469,628 |
| Central America | Sep 24, 2004 | – | $469,628 |
| Venezuela | Jul 23, 2004 | – | $349,287 |
| Chile | Aug 13, 2004 | – | $186,829 |
| Peru | Jun 24, 2004 | – | $184,859 |
| Puerto Rico | Apr 29, 2004 | – | $135,645 |
| Colombia | Apr 30, 2004 | – | $40,384 |
| Dominican Republic | May 20, 2004 | – | $28,443 |
| Lesser Antilles | Jun 9, 2004 | – | $18,690 |
| Uruguay | Jul 30, 2004 | – | $11,618 |
| Jamaica | May 5, 2004 | – | $8,595 |
| Ecuador | Jun 4, 2004 | – | $6,364 |
Asia Pacific
| Area | Release Date | Opening | Gross |
|---|---|---|---|
| Russia/CIS | Jul 29, 2004 | $195,423 | $771,990 |
| Australia | Aug 26, 2004 | – | $722,226 |
| New Zealand | Aug 19, 2004 | – | $188,347 |
| South Korea | Oct 8, 2004 | – | $34,488 |
