'Hulk' Vs. 'Hulk'
Hulk | The Incredible Hulk | Fantastic Four | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Day | ||||
| Week 1 | ||||
| Friday | $24,284,065 | $21,468,125 | $21,263,992 | $21,990,579 |
| Saturday | $21,539,100 | $18,383,725 | $20,141,511 | $19,647,670 |
| Sunday | $16,305,255 | $15,562,200 | $14,656,001 | $16,413,435 |
| Monday | $6,112,200 | $6,010,405 | $6,176,738 | $5,896,708 |
| Tuesday | $5,070,325 | $4,801,850 | $5,482,317 | $5,101,445 |
| Wednesday | $4,355,400 | $4,503,925 | $5,085,098 | $4,464,001 |
| Thursday | $4,079,335 | $4,189,140 | $4,606,835 | $3,939,721 |
| Week 2 | ||||
| Friday | $5,694,700 | $6,665,335 | $6,747,475 | $6,263,622 |
| Saturday | $7,403,110 | $8,559,520 | $8,979,701 | $7,965,366 |
| Sunday | $5,749,810 | $6,911,205 | $7,056,127 | $5,780,488 |
| Monday | $2,461,445 | $2,649,125 | $2,770,807 | $2,377,521 |
| Tuesday | $2,130,915 | $2,333,405 | $2,572,687 | $2,209,632 |
| Wednesday | $1,645,280 | $2,122,340 | $2,405,189 | $1,870,790 |
| Thursday | $1,954,125 | $2,121,665 | $2,340,431 | $1,879,830 |
| Week 3 | ||||
| Friday | $2,122,695 | $2,930,375 | $3,691,324 | $2,807,347 |
| Saturday | $3,537,845 | $3,749,985 | $5,123,011 | $3,638,482 |
| Sunday | $2,566,980 | $2,896,885 | $3,832,536 | $2,698,047 |
| Monday | $1,151,850 | $1,323,125 | $1,687,174 | $1,176,317 |
| Tuesday | $1,201,215 | $1,039,225 | $1,700,106 | $1,075,810 |
| Wednesday | $831,140 | $723,505 | $1,563,396 | $1,465,742 |
| Thursday | $803,125 | $997,050 | $1,462,435 | $979,040 |
| Week 4 | ||||
| Friday | $1,094,375 | $1,262,845 | $1,998,960 | $1,326,959 |
| Saturday | $1,493,665 | $2,114,885 | $2,812,494 | $1,666,983 |
| Sunday | $1,081,995 | $1,521,550 | $2,101,271 | $1,246,051 |
| Monday | $488,125 | $700,225 | $937,253 | $546,472 |
| Tuesday | $502,125 | $701,005 | $870,916 | $532,622 |
| Wednesday | $489,250 | $699,435 | $823,301 | $311,123 |
| Thursday | $450,625 | $639,030 | $835,118 | $287,315 |
| Week 5 | ||||
| Friday | $448,460 | $690,475 | $1,230,866 | $461,984 |
| Saturday | $633,115 | $943,395 | $1,744,443 | $681,834 |
| Sunday | $461,665 | $690,475 | $1,291,210 | $489,794 |
| Monday | $230,825 | $330,650 | $555,925 | $221,218 |
| Tuesday | $237,125 | $319,995 | $572,194 | $228,414 |
| Wednesday | $210,975 | $312,125 | $541,835 | $241,717 |
| Thursday | $197,850 | $272,445 | $508,290 | $243,463 |
| Week 6 | ||||
| Friday | $145,585 | $196,785 | $641,083 | $221,636 |
| Saturday | $212,895 | $249,280 | $976,218 | $309,850 |
| Sunday | $159,605 | $180,450 | $725,496 | $220,340 |
| Monday | $72,765 | $88,560 | $292,740 | $100,447 |
| Tuesday | $81,200 | $85,280 | $294,713 | $106,937 |
| Wednesday | $69,985 | $85,335 | $270,191 | $96,819 |
| Thursday | $75,325 | $91,840 | $266,470 | $105,793 |
| Week 7 | ||||
| Friday | $117,810 | $128,960 | $269,540 | $142,315 |
| Saturday | $172,055 | $167,245 | $449,375 | $194,959 |
| Sunday | $119,680 | $126,945 | $313,535 | $130,518 |
| Monday | $61,805 | $64,480 | $106,352 | $60,306 |
| Tuesday | $67,320 | $68,605 | $114,249 | $63,658 |
| Wednesday | $57,970 | $68,450 | $100,182 | $59,203 |
| Thursday | $63,625 | $62,465 | $97,007 | $63,765 |
| Week 8 | ||||
| Friday | $78,285 | $159,280 | $175,129 | $98,431 |
| Saturday | $118,195 | $190,050 | $307,288 | $143,734 |
| Sunday | $90,565 | $128,510 | $208,504 | $119,525 |
| Monday | $46,050 | $72,395 | $63,050 | $48,997 |
| Tuesday | $52,190 | $72,445 | $68,844 | $50,738 |
| Wednesday | $39,910 | $52,965 | $60,297 | $46,738 |
| Thursday | $29,165 | $54,570 | $47,771 | $46,405 |
| Week 9 | ||||
| Friday | $60,250 | $86,320 | $133,077 | $68,562 |
| Saturday | $93,990 | $136,115 | $225,378 | $93,900 |
| Sunday | $57,840 | $86,355 | $225,100 | $66,987 |
| Monday | $30,125 | $41,500 | $132,828 | $30,725 |
| Tuesday | $31,335 | $46,595 | $31,535 | $33,594 |
| Wednesday | $26,510 | $38,495 | $26,273 | $32,259 |
| Thursday | $22,895 | $38,445 | $26,087 | $32,055 |
| Week 10 | ||||
| Friday | $54,810 | $51,300 | $83,477 | $55,412 |
| Saturday | $91,350 | $76,380 | $152,118 | $86,587 |
| Sunday | $69,165 | $52,440 | $82,280 | $58,578 |
| Monday | $26,095 | $21,660 | $19,910 | $26,693 |
| Tuesday | $27,405 | $25,080 | $20,659 | $32,052 |
| Wednesday | $23,490 | $23,895 | $19,666 | $26,156 |
| Thursday | $19,575 | $23,940 | $19,690 | $27,864 |
| Week 11 | ||||
| Friday | $32,025 | $29,445 | $72,514 | $45,851 |
| Saturday | $51,240 | $46,055 | $130,630 | $66,164 |
| Sunday | $53,070 | $27,935 | $72,267 | $43,539 |
| Monday | $42,090 | $10,570 | $16,455 | $15,989 |
| Tuesday | $13,725 | $9,815 | $17,777 | $17,140 |
| Wednesday | $12,810 | $9,230 | $14,899 | $15,196 |
| Thursday | $11,895 | $9,815 | $15,327 | $17,048 |
| Week 12 | ||||
| Friday | $29,750 | $15,485 | $61,036 | $24,771 |
| Saturday | $50,155 | $27,510 | $108,380 | $45,116 |
| Sunday | $34,825 | $30,500 | $69,393 | $44,726 |
| Monday | $8,510 | $17,965 | $16,358 | $31,651 |
| Tuesday | $7,650 | $4,995 | $17,210 | $7,430 |
| Wednesday | $7,605 | $5,495 | $14,807 | $5,889 |
| Thursday | $7,625 | $5,005 | $14,947 | $5,726 |
| Week 13 | ||||
| Friday | $22,400 | - | $48,824 | $19,336 |
| Saturday | $41,555 | - | $84,757 | $38,371 |
| Sunday | $28,165 | - | $53,531 | $22,725 |
| Monday | $6,395 | - | $13,742 | $3,918 |
| Tuesday | $6,405 | - | $16,067 | $4,218 |
| Wednesday | $5,760 | - | $13,653 | $3,876 |
| Thursday | $4,480 | - | $14,993 | $4,292 |
| Week 14 | ||||
| Friday | $15,200 | - | $32,912 | $14,137 |
| Saturday | $27,075 | - | $55,794 | $26,551 |
| Sunday | $15,675 | - | $35,729 | $13,203 |
| Monday | $2,850 | - | $20,700 | $3,026 |
| Tuesday | $3,325 | - | $11,982 | $3,074 |
| Wednesday | $3,355 | - | $10,102 | $2,854 |
| Thursday | $3,345 | - | $12,378 | $3,655 |
| Week 15 | ||||
| Friday | - | - | $26,880 | $12,282 |
| Saturday | - | - | $47,381 | $22,053 |
| Sunday | - | - | $29,501 | $11,568 |
| Monday | - | - | $7,158 | $3,004 |
| Tuesday | - | - | $7,465 | $3,412 |
| Wednesday | - | - | $6,859 | $3,189 |
| Thursday | - | - | $8,316 | $3,709 |
| Week 16 | ||||
| Friday | - | - | $18,341 | $9,462 |
| Saturday | - | - | $31,811 | $19,636 |
| Sunday | - | - | $20,008 | $11,479 |
| Monday | - | - | $4,464 | $3,051 |
| Tuesday | - | - | $4,214 | $3,109 |
| Wednesday | - | - | $3,854 | $3,420 |
| Thursday | - | - | $4,128 | $3,797 |
| Week 17 | ||||
| Friday | - | - | $10,911 | - |
| Saturday | - | - | $20,226 | - |
| Sunday | - | - | $12,521 | - |
| Monday | - | - | $3,895 | - |
| Tuesday | - | - | $3,627 | - |
| Wednesday | - | - | $3,757 | - |
| Thursday | - | - | $4,257 | - |
| Week 18 | ||||
| Friday | - | - | $9,083 | - |
| Saturday | - | - | $16,854 | - |
| Sunday | - | - | $10,779 | - |
| Monday | - | - | $1,946 | - |
| Tuesday | - | - | $2,370 | - |
| Wednesday | - | - | $2,201 | - |
| Thursday | - | - | $3,347 | - |
| Week 19 | ||||
| Friday | - | - | $9,067 | - |
| Saturday | - | - | $12,469 | - |
| Sunday | - | - | $7,518 | - |
| Monday | - | - | $2,275 | - |
| Tuesday | - | - | $2,310 | - |
| Wednesday | - | - | $2,022 | - |
| Thursday | - | - | $2,078 | - |




