'John' Vs. 'Jack'
John Carter | Jack the Giant Slayer | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Day | ||
| Week 1 | ||
| Friday | $9,811,935 | $7,693,563 |
| Saturday | $12,327,417 | $12,004,736 |
| Sunday | $8,040,836 | $7,503,927 |
| Monday | $2,534,120 | $1,663,116 |
| Tuesday | $2,800,948 | $2,091,491 |
| Wednesday | $2,038,339 | $1,544,127 |
| Thursday | $2,103,858 | $1,290,409 |
| Week 2 | ||
| Friday | $3,968,487 | $2,526,501 |
| Saturday | $5,721,170 | $4,494,765 |
| Sunday | $3,880,138 | $2,817,869 |
| Monday | $1,090,084 | $927,169 |
| Tuesday | $1,221,862 | $1,256,153 |
| Wednesday | $932,199 | $927,433 |
| Thursday | $861,987 | $952,114 |
| Week 3 | ||
| Friday | $1,367,110 | $1,760,429 |
| Saturday | $2,236,991 | $2,774,633 |
| Sunday | $1,469,731 | $1,779,200 |
| Monday | $424,500 | $488,063 |
| Tuesday | $512,303 | $619,228 |
| Wednesday | $423,673 | $501,199 |
| Thursday | $436,651 | $471,158 |
| Week 4 | ||
| Friday | $544,834 | $776,974 |
| Saturday | $891,823 | $1,326,445 |
| Sunday | $592,843 | $845,682 |
| Monday | $205,261 | $337,450 |
| Tuesday | $274,231 | $417,023 |
| Wednesday | $193,582 | $301,259 |
| Thursday | $246,434 | $288,206 |
| Week 5 | ||
| Friday | $292,732 | $384,415 |
| Saturday | $327,425 | $368,946 |
| Sunday | $210,148 | $265,701 |
| Monday | $121,261 | $174,248 |
| Tuesday | $102,917 | $135,463 |
| Wednesday | $95,703 | $112,388 |
| Thursday | $97,478 | $125,998 |
| Week 6 | ||
| Friday | $95,347 | $151,628 |
| Saturday | $155,380 | $229,134 |
| Sunday | $96,131 | $141,587 |
| Monday | $26,818 | $35,396 |
| Tuesday | $33,068 | $50,078 |
| Wednesday | $27,012 | $39,561 |
| Thursday | $29,511 | $40,352 |
| Week 7 | ||
| Friday | - | $85,015 |
| Saturday | - | $150,407 |
| Sunday | - | $87,652 |
| Monday | - | $21,713 |
| Tuesday | - | $29,146 |
| Wednesday | - | $19,819 |
| Thursday | - | $22,195 |
| Week 8 | ||
| Friday | - | $55,701 |
| Saturday | - | $99,186 |
| Sunday | - | $55,075 |
| Monday | - | $11,667 |
| Tuesday | - | $15,350 |
| Wednesday | - | $12,126 |
| Thursday | - | $12,838 |
| Week 9 | ||
| Friday | - | $106,342 |
| Saturday | - | $190,054 |
| Sunday | - | $124,435 |
| Monday | - | $31,108 |
| Tuesday | - | $35,774 |
| Wednesday | - | $27,118 |
| Thursday | - | $28,202 |
| Week 10 | ||
| Friday | - | $76,487 |
| Saturday | - | $131,903 |
| Sunday | - | $87,035 |
| Monday | - | $21,017 |
| Tuesday | - | $23,539 |
| Wednesday | - | $19,301 |
| Thursday | - | $20,166 |
| Week 11 | ||
| Friday | - | $56,906 |
| Saturday | - | $105,649 |
| Sunday | - | $84,770 |
| Monday | - | $18,725 |
| Tuesday | - | $20,023 |
| Wednesday | - | $17,820 |
| Thursday | - | $18,376 |
| Week 12 | ||
| Friday | - | $56,064 |
| Saturday | - | $104,507 |
| Sunday | - | $70,768 |
| Monday | - | $19,422 |
| Tuesday | - | $18,016 |
| Wednesday | - | $16,214 |
| Thursday | - | $18,853 |
| Week 13 | ||
| Friday | - | $25,524 |
| Saturday | - | $43,306 |
| Sunday | - | $38,463 |
| Monday | - | $37,139 |
| Tuesday | - | $11,141 |
| Wednesday | - | $10,583 |
| Thursday | - | $11,641 |
| Week 14 | ||
| Friday | - | $19,835 |
| Saturday | - | $31,351 |
| Sunday | - | $20,650 |
| Monday | - | $6,757 |
| Tuesday | - | $8,137 |
| Wednesday | - | $8,112 |
| Thursday | - | $10,504 |
| Week 15 | ||
| Friday | - | $7,773 |
| Saturday | - | $11,709 |
| Sunday | - | $7,534 |
| Monday | - | $4,045 |
| Tuesday | - | $3,924 |
| Wednesday | - | $3,597 |
| Thursday | - | $4,177 |

