President Run-off
W. | Man of the Year | Primary Colors | |
|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
Day | |||
| 1 | $3,792,999 | $4,086,875 | $3,556,620 | 
| 2 | $4,097,790 | $5,281,500 | $5,462,685 | 
| 3 | $2,614,879 | $2,931,005 | $3,026,090 | 
| 4 | $814,104 | $828,995 | $618,975 | 
| 5 | $804,321 | $856,125 | $874,425 | 
| 6 | $683,823 | $754,455 | $864,615 | 
| 7 | $610,585 | $741,925 | $835,125 | 
| 8 | $1,573,147 | $2,206,750 | $2,115,550 | 
| 9 | $2,232,017 | $3,076,840 | $3,227,325 | 
| 10 | $1,283,085 | $1,651,925 | $1,662,905 | 
| 11 | $366,627 | $429,625 | $413,280 | 
| 12 | $408,716 | $453,235 | $560,880 | 
| 13 | $337,681 | $427,555 | $521,520 | 
| 14 | $328,035 | $429,730 | $501,840 | 
| 15 | $518,175 | $1,432,025 | $1,323,920 | 
| 16 | $1,188,576 | $2,192,710 | $2,321,840 | 
| 17 | $677,635 | $1,103,225 | $1,057,160 | 
| 18 | $208,134 | $262,625 | $305,815 | 
| 19 | $177,492 | $367,640 | $345,275 | 
| 20 | $190,639 | $328,250 | $344,925 | 
| 21 | $202,568 | $340,205 | $384,150 | 
| 22 | $300,285 | $1,170,120 | $809,445 | 
| 23 | $525,202 | $1,731,300 | $1,049,610 | 
| 24 | $295,113 | $764,160 | $551,490 | 
| 25 | $120,253 | $250,740 | $220,750 | 
| 26 | $167,946 | $286,560 | $229,060 | 
| 27 | $88,129 | $227,505 | $219,875 | 
| 28 | $82,126 | $310,425 | $219,250 | 
| 29 | $120,405 | $550,960 | $434,610 | 
| 30 | $212,071 | $713,925 | $737,520 | 
| 31 | $111,734 | $302,640 | $362,175 | 
| 32 | $34,351 | $85,360 | $96,975 | 
| 33 | $38,988 | $85,505 | $103,440 | 
| 34 | $36,497 | $85,665 | $90,160 | 
| 35 | $35,540 | $85,125 | $96,752 | 
| 36 | $35,117 | $92,765 | $217,610 | 
| 37 | $62,862 | $120,640 | $425,960 | 
| 38 | $33,544 | $57,850 | $189,830 | 
| 39 | $14,615 | $23,200 | $50,270 | 
| 40 | $17,800 | $32,435 | $58,760 | 
| 41 | $8,310 | $18,720 | $54,120 | 
| 42 | $8,906 | $15,600 | $54,095 | 
| 43 | $21,561 | $41,725 | $146,815 | 
| 44 | $23,992 | $46,560 | $286,260 | 
| 45 | $11,125 | $18,435 | $117,440 | 
| 46 | $3,848 | $5,820 | $35,795 | 
| 47 | $4,416 | $7,760 | $35,650 | 
| 48 | $4,553 | $6,805 | $39,105 | 
| 49 | $4,176 | $5,865 | $42,595 | 
| 50 | - | - | $82,260 | 
| 51 | - | - | $153,095 | 
| 52 | - | - | $77,690 | 
| 53 | - | - | $23,760 | 
| 54 | - | - | $23,705 | 
| 55 | - | - | $23,540 | 
| 56 | - | - | $17,195 | 
| 57 | - | - | $62,460 | 
| 58 | - | - | $114,510 | 
| 59 | - | - | $60,725 | 
| 60 | - | - | $26,720 | 
| 61 | - | - | $24,375 | 
| 62 | - | - | $23,220 | 
| 63 | - | - | $19,050 | 
| 64 | - | - | $48,060 | 
| 65 | - | - | $84,105 | 
| 66 | - | - | $66,750 | 
| 67 | - | - | $44,055 | 
| 68 | - | - | $24,510 | 
| 69 | - | - | $21,675 | 
| 70 | - | - | $19,275 | 
| 71 | - | - | $40,165 | 
| 72 | - | - | $70,635 | 
| 73 | - | - | $42,935 | 
| 74 | - | - | $16,195 | 
| 75 | - | - | $24,210 | 
| 76 | - | - | $20,095 | 
| 77 | - | - | $18,690 | 
| 78 | - | - | $39,360 | 
| 79 | - | - | $65,190 | 
| 80 | - | - | $35,670 | 
| 81 | - | - | $11,895 | 
| 82 | - | - | $15,470 | 
| 83 | - | - | $13,145 | 
| 84 | - | - | $15,860 | 
| 85 | - | - | $20,585 | 
| 86 | - | - | $42,960 | 
| 87 | - | - | $22,375 | 
| 88 | - | - | $11,115 | 
| 89 | - | - | $14,280 | 
| 90 | - | - | $11,620 | 
| 91 | - | - | $10,660 | 
| 92 | - | - | $18,195 | 
| 93 | - | - | $27,560 | 
| 94 | - | - | $16,120 | 
| 95 | - | - | $6,930 | 
| 96 | - | - | $9,895 | 
| 97 | - | - | $9,395 | 
| 98 | - | - | $8,910 | 



