Domestic Box Office For Holiday Season 2016
Holiday Season 2016 is November 4-January 5, 2017.
Key:Estimated
| Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogue One: A Star Wars Story | $532,177,324 | 4,157 | $155,081,681 | 29.1% | 4,157 | Dec 16 | May 4 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 
| 2 | Sing | $270,395,425 | 4,029 | $35,258,145 | 13% | 4,022 | Dec 21 | May 11 | Universal Pictures | 
| 3 | Moana | $248,757,044 | 3,875 | $56,631,401 | 22.8% | 3,875 | Nov 23 | Apr 27 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 
| 4 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | $234,037,575 | 4,144 | $74,403,387 | 31.8% | 4,144 | Nov 18 | Mar 30 | Warner Bros. | 
| 5 | Doctor Strange | $232,641,920 | 3,882 | $85,058,311 | 36.6% | 3,882 | Nov 4 | Mar 16 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 
| 6 | Hidden Figures | $169,607,287 | 3,416 | $515,499 | 0.3% | 25 | Dec 25 | Nov 9 | Twentieth Century Fox | 
| 7 | Trolls | $153,856,089 | 4,066 | $46,581,142 | 30.3% | 4,060 | Nov 4 | Mar 30 | Twentieth Century Fox | 
| 8 | La La Land | $151,101,803 | 3,236 | $881,104 | 0.6% | 5 | Dec 9 | Apr 27 | Lionsgate | 
| 9 | Arrival | $100,546,139 | 3,115 | $24,074,047 | 23.9% | 2,317 | Nov 11 | Mar 9 | Paramount Pictures | 
| 10 | Passengers | $100,014,699 | 3,478 | $14,869,736 | 14.9% | 3,478 | Dec 21 | Apr 20 | Sony Pictures Releasing | 
| 11 | Hacksaw Ridge | $67,209,615 | 2,971 | $15,190,758 | 22.6% | 2,886 | Nov 4 | Mar 9 | Lionsgate | 
| 12 | Why Him? | $60,323,786 | 3,008 | $11,002,986 | 18.2% | 2,917 | Dec 23 | Mar 23 | Twentieth Century Fox | 
| 13 | Fences | $57,682,904 | 2,368 | $129,462 | 0.2% | 4 | Dec 16 | Mar 30 | Paramount Pictures | 
| 14 | Office Christmas Party | $54,767,494 | 3,210 | $16,890,204 | 30.8% | 3,210 | Dec 9 | Jan 26 | Paramount Pictures | 
| 15 | Assassin's Creed | $54,647,948 | 2,996 | $10,278,225 | 18.8% | 2,970 | Dec 21 | Mar 9 | Twentieth Century Fox | 
| 16 | Lion | $51,738,905 | 1,802 | $123,360 | 0.2% | 4 | Nov 25 | May 11 | The Weinstein Company | 
| 17 | Manchester by the Sea | $47,695,371 | 1,213 | $256,498 | 0.5% | 4 | Nov 18 | Apr 27 | Roadside Attractions | 
| 18 | Almost Christmas | $42,158,780 | 2,379 | $15,134,235 | 35.9% | 2,376 | Nov 11 | Jan 12 | Universal Pictures | 
| 19 | Allied | $40,098,064 | 3,160 | $12,701,743 | 31.7% | 3,160 | Nov 23 | Jan 26 | Paramount Pictures | 
| 20 | Patriots Day | $31,886,361 | 3,120 | $161,306 | 0.5% | 7 | Dec 21 | Mar 9 | Lionsgate | 
| 21 | Collateral Beauty | $31,016,021 | 3,028 | $7,102,085 | 22.9% | 3,028 | Dec 16 | Feb 9 | Warner Bros. | 
| 22 | Bad Santa 2 | $17,782,178 | 2,945 | $6,176,680 | 34.7% | 2,920 | Nov 23 | Jan 26 | Broad Green Pictures | 
| 23 | The Edge of Seventeen | $14,431,633 | 1,945 | $4,754,215 | 32.9% | 1,945 | Nov 18 | Jan 5 | STX Entertainment | 
| 24 | Jackie | $13,960,394 | 508 | $278,715 | 2% | 5 | Dec 2 | Apr 20 | Fox Searchlight Pictures | 
| 25 | Dangal | $12,391,761 | 338 | $3,248,481 | 26.2% | 331 | Dec 21 | Feb 9 | UTV Motion Pictures | 
| 26 | Nocturnal Animals | $10,663,357 | 1,262 | $492,648 | 4.6% | 37 | Nov 18 | Jan 26 | Focus Features | 
| 27 | Live by Night | $10,378,555 | 2,822 | $33,336 | 0.3% | 4 | Dec 25 | Mar 9 | Warner Bros. | 
| 28 | Loving | $7,751,969 | 572 | $159,615 | 2.1% | 4 | Nov 4 | Feb 2 | Focus Features | 
| 29 | Silence | $7,100,177 | 1,580 | $130,880 | 1.8% | 4 | Dec 23 | Feb 23 | Paramount Pictures | 
| 30 | Shut In | $6,900,335 | 2,058 | $3,613,567 | 52.4% | 2,058 | Nov 11 | Jan 2 | EuropaCorp | 
| 31 | 20th Century Women | $5,664,764 | 650 | $111,200 | 2% | 4 | Dec 28 | May 4 | A24 | 
| 32 | Bleed for This | $5,083,906 | 1,549 | $2,366,810 | 46.6% | 1,549 | Nov 18 | Dec 15 | Open Road Films (II) | 
| 33 | Incarnate | $4,799,774 | 1,737 | $2,534,884 | 52.8% | 1,737 | Dec 2 | Dec 29 | BH Tilt | 
| 34 | A Monster Calls | $3,740,823 | 1,523 | $30,909 | 0.8% | 4 | Dec 23 | Jan 26 | Focus Features | 
| 35 | Rules Don't Apply | $3,652,206 | 2,386 | $1,589,625 | 43.5% | 2,382 | Nov 23 | Dec 22 | Twentieth Century Fox | 
| 36 | Miss Sloane | $3,500,605 | 1,648 | $59,797 | 1.7% | 3 | Nov 25 | Jan 2 | EuropaCorp | 
| 37 | Dear Zindagi | $2,376,479 | 156 | $977,862 | 41.1% | 153 | Nov 23 | Dec 15 | Reliance Big Pictures | 
| 38 | Elle | $2,341,534 | 209 | $50,934 | 2.2% | 2 | Nov 11 | Apr 13 | Sony Pictures Classics | 
| 39 | Paterson | $2,152,738 | 70 | $69,335 | 3.2% | 4 | Dec 28 | Apr 13 | Bleecker Street Media | 
| 40 | Billy Lynn's Long Halftime Walk | $1,738,477 | 1,176 | $114,129 | 6.6% | 2 | Nov 11 | Dec 15 | TriStar Pictures | 
| 41 | The Comedian | $1,659,002 | 848 | $10,723 | 0.6% | 2 | Dec 9 | Mar 23 | Sony Pictures Classics | 
| 42 | Julieta | $1,490,948 | 63 | $64,044 | 4.3% | 6 | Dec 21 | May 4 | Sony Pictures Classics | 
| 43 | Toni Erdmann | $1,479,387 | 112 | $15,972 | 1.1% | 3 | Dec 25 | May 18 | Sony Pictures Classics | 
| 44 | Neruda | $939,101 | 46 | $29,402 | 3.1% | 3 | Dec 16 | May 11 | The Orchard | 
| 45 | Believe | $890,303 | 638 | $477,387 | 53.6% | 638 | Dec 2 | Jan 5 | Freestyle Releasing | 
| 46 | The Polar Express 2016 IMAX Release  | $765,154 | 129 | - | - | - | Nov 11 | - | Warner Bros. | 
| 47 | Chaar Sahibzaade 2: Rise of Banda Singh Bahadur | $700,723 | 103 | $303,863 | 43.4% | 103 | Nov 11 | Dec 8 | Eros Worldwide | 
| 48 | Master | $597,251 | 39 | $72,821 | 12.2% | 3 | Dec 30 | Feb 9 | CJ Entertainment | 
| 49 | Befikre | $498,000 | 284 | $498,000 | - | 284 | Dec 9 | Dec 11 | Yash Raj Films | 
| 50 | I Am Not Madame Bovary | $436,798 | 39 | $181,552 | 41.6% | 38 | Nov 18 | Jan 12 | Well Go USA Entertainment | 
| 51 | Land of Mine | $435,266 | 40 | - | - | - | Dec 16 | May 25 | Sony Pictures Classics | 
| 52 | Things to Come | $388,140 | 22 | $31,936 | 8.2% | 3 | Dec 2 | Feb 12 | IFC Films | 
| 53 | The Wasted Times | $386,540 | 20 | $95,514 | 24.7% | 20 | Dec 16 | Jan 16 | China Lion Film Distribution | 
| 54 | Kahaani 2 | $350,703 | 81 | $279,009 | 79.6% | 81 | Dec 2 | Dec 8 | Eros Worldwide | 
| 55 | The Bounce Back | $321,910 | 615 | $227,354 | 70.6% | 615 | Dec 9 | Dec 22 | Viva Pictures | 
| 56 | Obit. | $315,049 | 22 | - | - | - | Jan 5 | Aug 31 | Kino Lorber | 
| 57 | The Love Witch | $228,894 | 22 | $17,980 | 7.9% | 6 | Nov 11 | Apr 6 | Oscilloscope | 
| 58 | Seasons | $150,092 | 22 | $27,134 | 18.1% | 13 | Nov 25 | Feb 23 | Music Box Films | 
| 59 | The Brand New Testament | $127,910 | 17 | $10,422 | 8.1% | 6 | Dec 9 | Feb 23 | Music Box Films | 
| 60 | Best Worst Thing That Ever Could Have Happened | $106,986 | 7 | $23,490 | 22% | 2 | Nov 18 | Jan 15 | Abramorama | 
| 61 | Until Forever 2016 Re-release  | $105,358 | 12 | $26,687 | 25.3% | 12 | Nov 17 | Dec 7 | CanZion Films | 
| 62 | Rock on 2 | $98,868 | 97 | $81,023 | 82% | 97 | Nov 11 | Nov 17 | Eros Worldwide | 
| 63 | Ocean Waves | $87,738 | 17 | $4,942 | 5.6% | 1 | Dec 28 | Mar 2 | GKIDS | 
| 64 | A Street Cat Named Bob | $82,703 | 24 | $32,887 | 39.8% | 24 | Nov 18 | Dec 22 | Cleopatra Entertainment | 
| 65 | Sky on Fire | $78,366 | 21 | $39,589 | 50.5% | 21 | Dec 2 | Dec 22 | Well Go USA Entertainment | 
| 66 | Sword Master | $75,526 | 29 | $40,113 | 53.1% | 29 | Dec 9 | Dec 22 | Well Go USA Entertainment | 
| 67 | Mifune: The Last Samurai | $62,279 | 9 | $4,296 | 6.9% | 1 | Nov 25 | Mar 16 | Strand Releasing | 
| 68 | Vanishing Time: A Boy Who Returned | $57,759 | 17 | $4,156 | 7.2% | 2 | Nov 18 | Dec 9 | Dreamwest Pictures | 
| 69 | My Annoying Brother | $51,996 | 2 | - | - | - | Dec 23 | - | CJ Entertainment | 
| 70 | The Take | $50,269 | 100 | $41,546 | 82.6% | 100 | Nov 18 | Nov 22 | High Top Releasing | 
| 71 | Daughters of the Dust 2016 Re-release  | $40,986 | 4 | $10,842 | - | 1 | Nov 18 | Dec 11 | Cohen Media Group | 
| 72 | Off the Rails | $34,249 | 3 | $8,795 | 25.7% | 1 | Nov 18 | Jan 5 | The Film Collaborative | 
| 73 | The Eyes of My Mother | $27,099 | 17 | $8,908 | 32.9% | 5 | Dec 2 | Jan 5 | Magnolia Pictures | 
| 74 | Disturbing the Peace | $25,287 | 2 | $10,907 | 43.1% | 2 | Nov 11 | Nov 24 | Abramorama | 
| 75 | Marius/Fanny/César | $24,787 | 1 | $7,720 | 31.1% | 1 | Jan 4 | Feb 2 | Janus Films | 
| 76 | Evolution | $24,770 | 9 | $6,927 | - | 3 | Nov 25 | Dec 22 | IFC Films | 
| 77 | The Fiancé | $23,986 | 4 | $4,812 | 20.1% | 4 | Nov 11 | Mar 16 | Indican Pictures | 
| 78 | No Pay, Nudity | $20,017 | 8 | $3,221 | 16.1% | 3 | Nov 11 | Dec 18 | Monterey Media | 
| 79 | Hunter Gatherer | $19,462 | 21 | - | - | - | Nov 18 | - | Matson Films | 
| 80 | The Lion in Winter 2016 Re-release  | $18,177 | 2 | $5,339 | 29.4% | 2 | Dec 16 | Jan 22 | Rialto Pictures | 
| 81 | Peter and the Farm | $18,123 | 8 | $3,844 | 21.2% | 1 | Nov 4 | Jan 5 | Magnolia Pictures | 
| 82 | Harry Benson: Shoot First | $18,092 | 6 | $4,798 | 26.5% | 3 | Dec 9 | Jan 26 | Magnolia Pictures | 
| 83 | Always Shine | $17,102 | 15 | $4,211 | 24.6% | 1 | Nov 25 | Jan 26 | Oscilloscope | 
| 84 | On the Map | $17,099 | 4 | $151 | 0.9% | 1 | Nov 25 | - | Hey Jude Productions | 
| 85 | The Wanderers 2016 Re-release  | $14,492 | 5 | $2,206 | 15.2% | 1 | Nov 10 | Dec 15 | Kino Lorber | 
| 86 | The Duelist | $13,450 | 10 | $7,576 | 56.3% | 10 | Dec 2 | Dec 15 | Sony Pictures Releasing | 
| 87 | The Monster | $12,544 | 18 | $6,624 | 52.8% | 18 | Nov 11 | Nov 24 | A24 | 
| 88 | Kiki, Love to Love | $12,450 | 3 | $3,954 | 31.8% | 1 | Nov 11 | Dec 22 | Strand Releasing | 
| 89 | Hacker | $11,239 | 13 | $6,716 | 59.8% | 13 | Dec 2 | Dec 15 | Archstone Distribution | 
| 90 | What Happened Last Night | $10,844 | 25 | $7,147 | 65.9% | 25 | Nov 4 | Dec 8 | Gemelli Films | 
| 91 | National Bird | $10,656 | 8 | $3,030 | 28.4% | 1 | Nov 11 | Jan 15 | FilmRise | 
| 92 | The Autopsy of Jane Doe | $10,474 | - | - | - | - | Dec 21 | - | IFC Films | 
| 93 | Chosen | $9,283 | 3 | $2,449 | 26.4% | 1 | Dec 16 | Mar 12 | Medallion Releasing | 
| 94 | Frank & Lola | $9,188 | 26 | $5,747 | 62.5% | 26 | Dec 9 | Dec 15 | Paladin | 
| 95 | Magnus | $8,944 | 6 | $1,204 | 13.5% | 1 | Nov 18 | Jan 2 | FilmRise | 
| 96 | Old Stone | $7,476 | 6 | $1,676 | 22.4% | 1 | Nov 30 | Dec 11 | Zeitgeist Films | 
| 97 | The Charnel House | $6,332 | 10 | $4,518 | 71.4% | 10 | Nov 4 | Nov 10 | Freestyle Releasing | 
| 98 | The Bad Kids | $6,226 | 6 | $1,564 | 25.1% | 1 | Dec 16 | Jan 19 | FilmRise | 
| 99 | Slash | $5,902 | 3 | - | - | - | Dec 9 | - | Boxcar Films | 
| 100 | Blood on the Mountain | $4,664 | 2 | $3,184 | 68.3% | 2 | Nov 18 | Nov 24 | Abramorama | 
| 101 | Best and Most Beautiful Things | $3,016 | 2 | $1,591 | 52.8% | 2 | Dec 2 | Dec 15 | First Run | 
| 102 | The Ghosts of Johnson Woods | $3,000 | 2 | - | - | - | Dec 2 | - | Driving With Our Eyes Shut | 
| 103 | A Kind of Murder | $2,915 | 3 | $978 | 33.6% | 3 | Dec 16 | Dec 29 | Magnolia Pictures | 
| 104 | The Watermelon Woman | $1,989 | 1 | $774 | 38.9% | 1 | Nov 10 | Nov 17 | First Run | 
| 105 | Kalinka | $1,623 | 2 | - | - | - | Dec 2 | Dec 8 | Distrib Films | 
| 106 | Officer Downe | $850 | 2 | $470 | 55.3% | 2 | Nov 18 | Dec 1 | Magnolia Pictures | 
| 107 | A Girl Like Grace | $713 | 6 | $458 | 64.2% | 6 | Dec 2 | Dec 8 | GVN Releasing | 
