Domestic Box Office For Holiday Season 2007
Holiday Season 2007 is November 2-January 3, 2008.
Key:Estimated
| Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Am Legend | $256,393,010 | 3,648 | $77,211,321 | 30.1% | 3,606 | Dec 14 | Apr 10 | Warner Bros. | 
| 2 | National Treasure: Book of Secrets | $219,964,115 | 3,832 | $44,783,772 | 20.4% | 3,832 | Dec 21 | Jun 19 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 
| 3 | Alvin and the Chipmunks | $217,326,974 | 3,499 | $44,307,417 | 20.4% | 3,475 | Dec 14 | Jun 5 | Twentieth Century Fox | 
| 4 | Juno | $143,495,265 | 2,534 | $413,869 | 0.3% | 7 | Dec 5 | Jun 19 | Fox Searchlight Pictures | 
| 5 | American Gangster | $130,164,645 | 3,110 | $43,565,135 | 33.5% | 3,054 | Nov 2 | Jan 31 | Universal Pictures | 
| 6 | Enchanted | $127,807,262 | 3,730 | $34,440,317 | 26.9% | 3,730 | Nov 21 | Mar 13 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 
| 7 | Bee Movie | $126,631,277 | 3,984 | $38,021,044 | 30% | 3,928 | Nov 2 | Feb 14 | DreamWorks | 
| 8 | The Bucket List | $93,466,502 | 2,915 | $335,837 | 0.4% | 16 | Dec 25 | Jun 5 | Warner Bros. | 
| 9 | Beowulf | $82,280,579 | 3,249 | $27,515,871 | 33.4% | 3,153 | Nov 16 | Jan 31 | Paramount Pictures | 
| 10 | No Country for Old Men | $74,283,625 | 2,037 | $1,202,000 | - | 28 | Nov 9 | Apr 10 | Miramax | 
| 11 | Fred Claus | $72,006,777 | 3,603 | $18,515,473 | 25.7% | 3,603 | Nov 9 | Feb 14 | Warner Bros. | 
| 12 | The Golden Compass | $70,107,728 | 3,528 | $26,125,000 | - | 3,528 | Dec 7 | Mar 6 | New Line Cinema | 
| 13 | Charlie Wilson's War | $66,661,095 | 2,594 | $9,656,250 | 14.5% | 2,575 | Dec 21 | Mar 6 | Universal Pictures | 
| 14 | P.S. I Love You | $53,695,808 | 2,471 | $6,481,221 | 12.1% | 2,454 | Dec 21 | Mar 13 | Warner Bros. | 
| 15 | Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | $52,898,073 | 1,507 | $9,300,805 | 17.6% | 1,249 | Dec 21 | Mar 20 | DreamWorks | 
| 16 | Atonement | $50,927,067 | 1,400 | $784,145 | 1.5% | 32 | Dec 7 | Apr 10 | Focus Features | 
| 17 | This Christmas | $49,121,934 | 1,921 | $17,958,183 | 36.6% | 1,858 | Nov 21 | Jan 6 | Screen Gems | 
| 18 | Aliens vs. Predator: Requiem | $41,797,066 | 2,617 | $10,059,425 | 24.1% | 2,611 | Dec 25 | Mar 23 | Twentieth Century Fox | 
| 19 | The Water Horse | $40,946,255 | 2,777 | $9,186,054 | 22.4% | 2,772 | Dec 25 | Feb 10 | Revolution Studios | 
| 20 | There Will Be Blood | $40,222,514 | 1,620 | $190,739 | 0.5% | 2 | Dec 26 | May 1 | Paramount Vantage | 
| 21 | Hitman | $39,687,694 | 2,468 | $13,180,769 | 33.2% | 2,458 | Nov 21 | Mar 13 | Twentieth Century Fox | 
| 22 | Mr. Magorium's Wonder Emporium | $32,061,555 | 3,168 | $9,630,085 | 30% | 3,164 | Nov 16 | Mar 13 | Twentieth Century Fox | 
| 23 | August Rush | $31,664,162 | 2,310 | $9,421,369 | 29.8% | 2,310 | Nov 21 | Feb 28 | Warner Bros. | 
| 24 | The Great Debaters | $30,236,407 | 1,290 | $6,005,180 | 19.9% | 1,171 | Dec 25 | Apr 17 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 
| 25 | The Mist | $25,594,957 | 2,423 | $8,931,973 | 34.9% | 2,423 | Nov 21 | Mar 20 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 
| 26 | Walk Hard: The Dewey Cox Story | $18,317,151 | 2,650 | $4,174,383 | 22.8% | 2,650 | Dec 21 | Jan 13 | Sony Pictures Releasing | 
| 27 | The Kite Runner | $15,800,078 | 715 | $471,713 | 3% | 35 | Dec 14 | Apr 17 | Paramount Vantage | 
| 28 | Lions for Lambs | $15,002,854 | 2,216 | $6,702,434 | 44.7% | 2,215 | Nov 9 | Feb 7 | United Artists | 
| 29 | Awake | $14,377,198 | 2,023 | $5,856,872 | 40.7% | 2,002 | Nov 30 | Mar 6 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 
| 30 | Martian Child | $7,500,310 | 2,020 | $3,650,000 | - | 2,020 | Nov 2 | Dec 13 | New Line Cinema | 
| 31 | The Orphanage | $7,161,284 | 707 | $233,323 | 3.3% | 19 | Dec 28 | Apr 10 | Picturehouse | 
| 32 | The Savages | $6,623,082 | 201 | $151,859 | 2.3% | 4 | Nov 28 | Apr 27 | Fox Searchlight Pictures | 
| 33 | The Diving Bell and the Butterfly | $6,003,227 | 213 | $75,721 | 1.3% | 3 | Nov 30 | Apr 10 | Miramax | 
| 34 | The Perfect Holiday | $5,812,781 | 1,307 | $2,283,360 | 39.3% | 1,307 | Dec 12 | Feb 7 | Yari Film Group Releasing | 
| 35 | Love in the Time of Cholera | $4,607,608 | 852 | $1,915,000 | - | 852 | Nov 16 | Dec 20 | New Line Cinema | 
| 36 | Persepolis | $4,445,756 | 536 | $88,826 | 2% | 7 | Dec 25 | May 22 | Sony Pictures Classics | 
| 37 | I'm Not There | $4,017,609 | 149 | $730,819 | 18.2% | 130 | Nov 21 | Mar 6 | The Weinstein Company | 
| 38 | P2 | $3,995,018 | 2,131 | $2,083,398 | 52.1% | 2,131 | Nov 9 | Dec 20 | Summit Entertainment | 
| 39 | Om Shanti Om | $3,597,372 | 114 | $1,500,000 | - | 114 | Nov 9 | Dec 13 | Eros Worldwide | 
| 40 | Margot at the Wedding | $1,959,420 | 121 | $81,035 | 4.1% | 2 | Nov 16 | Jan 31 | Paramount Vantage | 
| 41 | Days of Darkness | $1,491,525 | 68 | $277,949 | 18.6% | 68 | Dec 7 | Mar 16 | Alliance Atlantis Vivafilm | 
| 42 | Like Stars on Earth | $1,223,869 | 70 | $352,568 | 28.8% | 70 | Dec 21 | Feb 3 | UTV Motion Pictures | 
| 43 | Starting Out in the Evening | $898,786 | 43 | $76,214 | 8.5% | 7 | Nov 23 | Jun 29 | Roadside Attractions | 
| 44 | Saawariya | $885,574 | 85 | $542,192 | 61.2% | 85 | Nov 9 | Nov 25 | Sony Pictures Releasing | 
| 45 | After Dark's Horrorfest 2 | $874,635 | 323 | $512,000 | - | 323 | Nov 9 | Nov 18 | After Dark Films | 
| 46 | Santa vs. the Snowman 3D 2007 Re-release  | $769,405 | 24 | $9,815 | 1.3% | 5 | Nov 8 | Jan 17 | IMAX | 
| 47 | Aaja Nachle | $484,108 | 66 | $257,500 | 53.2% | 66 | Nov 30 | Dec 20 | Yash Raj Films | 
| 48 | The Singing Revolution | $426,855 | 5 | $2,475 | 0.6% | 1 | Dec 7 | Aug 6 | Abramorama | 
| 49 | Southland Tales | $275,380 | 63 | $117,000 | - | 63 | Nov 14 | Dec 20 | The Samuel Goldwyn Company | 
| 50 | Honeydripper | $267,880 | 26 | $9,863 | 3.7% | 4 | Dec 28 | Jun 22 | Emerging Pictures | 
| 51 | Steep | $260,586 | 23 | $21,189 | 8.1% | 17 | Dec 21 | Apr 10 | Sony Pictures Classics | 
| 52 | Mrs. Worthington's Party | $257,868 | 203 | $165,445 | 64.2% | 203 | Dec 7 | Dec 20 | 8x Entertainment | 
| 53 | Joe Strummer: The Future Is Unwritten | $248,362 | 17 | $20,880 | 8.4% | 2 | Nov 2 | Jan 31 | IFC Films | 
| 54 | Youth Without Youth | $244,397 | 18 | $28,550 | 11.7% | 6 | Dec 14 | Feb 28 | Sony Pictures Classics | 
| 55 | Surviving My Mother | $223,000 | 59 | - | - | - | Nov 2 | Dec 9 | Alliance Atlantis Vivafilm | 
| 56 | Aida | $222,927 | 52 | $97,874 | 43.9% | 52 | Dec 9 | Nov 2 | Emerging Pictures | 
| 57 | Dus Kahaniyaan | $219,071 | 55 | $176,726 | 80.7% | 55 | Dec 7 | Dec 13 | Eros Worldwide | 
| 58 | What Would Jesus Buy? | $200,010 | 25 | $9,527 | 4.8% | 1 | Nov 16 | Jan 3 | Warrior Poets Releasing | 
| 59 | Holly | $166,620 | 11 | $32,406 | 19.4% | 1 | Nov 9 | May 29 | Priority Films | 
| 60 | Nanking | $161,182 | 10 | $6,316 | 3.9% | 1 | Dec 12 | Mar 6 | THINKFilm | 
| 61 | Dhan Dhana Dhan Goal | $125,547 | 32 | $66,011 | 52.6% | 32 | Nov 21 | Dec 9 | UTV Motion Pictures | 
| 62 | War Dance | $115,210 | 10 | $15,471 | 13.4% | 3 | Nov 9 | Mar 27 | THINKFilm | 
| 63 | Diva | $110,014 | 3 | $5,672 | 5.2% | 1 | Nov 2 | Apr 10 | Rialto Pictures | 
| 64 | Darfur Now | $109,107 | 24 | $23,217 | 21.3% | 3 | Nov 2 | Dec 20 | Warner Independent Pictures (WIP) | 
| 65 | Revolver 2007 Re-release  | $84,738 | 18 | $41,820 | 49.4% | 18 | Dec 7 | Dec 20 | IDP Distribution | 
| 66 | The Walker | $79,698 | 14 | $16,525 | 20.7% | 3 | Dec 7 | Feb 7 | THINKFilm | 
| 67 | The Red Balloon / White Mane Double Bill  | $69,139 | 11 | $9,004 | 13% | 1 | Nov 16 | Dec 2 | Janus Films | 
| 68 | Redacted | $65,388 | 15 | $25,628 | 39.2% | 15 | Nov 16 | Dec 20 | Magnolia Pictures | 
| 69 | The Violin | $65,298 | 3 | $5,647 | 8.6% | 1 | Dec 5 | May 11 | Film Movement | 
| 70 | Billy the Kid | $52,823 | 3 | $7,923 | 15% | 1 | Dec 5 | Feb 14 | Elephant Eye Films | 
| 71 | Strength and Honour | $51,933 | 110 | $51,933 | 100% | 110 | Dec 7 | Dec 9 | Slowhand Cinema Releasing | 
| 72 | Grace Is Gone | $50,899 | 7 | $13,880 | 27.3% | 4 | Dec 7 | Feb 7 | The Weinstein Company | 
| 73 | Shotgun Stories | $46,026 | 4 | $4,553 | 9.9% | 1 | Dec 14 | Jul 17 | International Film Circuit | 
| 74 | Yiddish Theater: A Love Story | $40,182 | 3 | $1,886 | 4.7% | 1 | Nov 21 | Jan 15 | New Love Films | 
| 75 | The Life of Reilly | $38,960 | 8 | $2,798 | 7.2% | 1 | Nov 9 | Jan 3 | Reel Diva Consultants | 
| 76 | Bon Jovi: Lost Highway - The Concert | $35,000 | 100 | $35,000 | 100% | 100 | Nov 9 | Nov 11 | The Bigger Picture | 
| 77 | I'll Believe You | $24,110 | 29 | $12,010 | 49.8% | 29 | Nov 9 | Nov 18 | Stand Up Films | 
| 78 | Arranged | $23,571 | 2 | $5,560 | 23.6% | 1 | Dec 14 | Apr 24 | Film Movement | 
| 79 | The Sensation of Sight | $23,457 | 4 | $8,256 | 35.2% | 1 | Nov 9 | Sep 25 | Monterey Media | 
| 80 | Imaginary Witness: Hollywood and the Holocaust | $21,507 | 3 | $630 | 2.9% | 1 | Dec 7 | Apr 27 | Shadow Distribution | 
| 81 | Dirty Laundry | $20,138 | 2 | $15,841 | 78.7% | 2 | Dec 7 | Dec 16 | Codeblack Entertainment | 
| 82 | Steal a Pencil for Me | $18,918 | 2 | $11,179 | 59.1% | 2 | Nov 9 | Nov 25 | Seventh Art Releasing | 
| 83 | The Amateurs 2007 Re-release  | $16,334 | 4 | $10,149 | 62.1% | 3 | Dec 7 | Dec 20 | First Look International | 
| 84 | Look | $16,136 | 3 | $10,347 | 64.1% | 2 | Dec 14 | Dec 30 | Vitagraph Films | 
| 85 | Protagonist | $13,850 | 3 | $4,495 | 32.5% | 1 | Nov 30 | Dec 20 | IFC Films | 
| 86 | Nina's Heavenly Delights 2007 Re-release  | $9,936 | 2 | $267 | 2.7% | 1 | Nov 21 | Feb 28 | Regent Releasing | 
| 87 | The Sasquatch Gang | $9,458 | 9 | $9,458 | 100% | 9 | Nov 30 | Dec 2 | Screen Media Films | 
| 88 | Smiley Face | $9,397 | 1 | $5,993 | 63.8% | 1 | Nov 16 | Nov 29 | First Look International | 
| 89 | Midnight Eagle | $7,116 | 3 | $2,543 | 35.7% | 2 | Nov 23 | Dec 20 | Strand Releasing | 
| 90 | Quantum Hoops | $7,075 | 1 | $4,216 | 59.6% | 1 | Nov 2 | Nov 11 | Green Forest Films | 
| 91 | The Killing of John Lennon | $6,975 | 1 | $3,077 | 44.1% | 1 | Jan 2 | Jan 24 | IFC Films | 
| 92 | Blonde Ambition | $6,422 | 8 | $1,322 | 20.6% | 8 | Dec 21 | Jan 3 | First Look International | 
| 93 | Mr. Blue Sky | $5,713 | 1 | $3,714 | 65% | 1 | Nov 9 | Nov 15 | Rocky Mountain Pictures | 
| 94 | Choking Man | $5,474 | 2 | $4,189 | 76.5% | 1 | Nov 9 | Nov 15 | International Film Circuit | 
| 95 | Everything's Cool | $4,890 | 2 | $2,641 | 54% | 2 | Nov 23 | Nov 29 | City Lights Pictures | 
| 96 | Half Moon | $2,528 | 2 | $1,126 | 44.5% | 2 | Dec 14 | Jan 3 | Strand Releasing | 
| 97 | He Was a Quiet Man | $2,431 | 3 | $2,431 | 100% | 3 | Nov 30 | Dec 2 | Mitropoulos Films | 
| 98 | Chronicle of an Escape | $2,370 | 1 | $1,307 | 55.1% | 1 | Nov 30 | Dec 6 | IFC Films | 
| 99 | Badland | $1,924 | 2 | $1,924 | 100% | 2 | Nov 30 | Dec 2 | Arcangelo Entertainment | 
| 100 | Oswald's Ghost | $1,796 | 1 | $1,796 | 100% | 1 | Nov 30 | Dec 2 | Seventh Art Releasing | 
| 101 | Divine Intervention | $1,485 | 1 | $856 | 57.6% | 1 | Nov 30 | Dec 16 | Bullz Eye Productions | 
| 102 | 'Tis Autumn: The Search for Jackie Paris | $1,476 | 1 | $1,476 | 100% | 1 | Dec 7 | Dec 9 | Outsider Pictures | 
| 103 | Eleven Men Out 2007 Re-release  | $1,000 | 1 | $1,302 | 130.2% | 1 | Nov 16 | Nov 18 | Regent Releasing | 
| 104 | Looking for Cheyenne | $973 | 1 | $165 | 17% | 1 | Dec 7 | Jan 24 | Regent Releasing | 
| 105 | It's a Boy Girl Thing | $848 | 2 | $848 | 100% | 2 | Dec 7 | Dec 9 | Alliance Atlantis Vivafilm | 
| 106 | Flakes | $778 | 1 | $311 | 40% | 1 | Dec 19 | Dec 25 | IFC Films | 
| 107 | The Last Door | $488 | 1 | $488 | 100% | 1 | Nov 30 | Dec 2 | Alliance Atlantis Vivafilm | 
| 108 | Intervention | $279 | 1 | $279 | 100% | 1 | Nov 30 | Dec 2 | Alliance Atlantis Vivafilm | 
