
Charlie Wilson's War
A drama based on Texas congressman Charlie Wilson's covert dealings in Afghanistan, where his efforts to assist rebels in their war with the Soviets have some unforeseen and long-reaching effects.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Dec 21, 2007 | $9,656,250 | $66,661,095 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Feb 8, 2008 | $132,278 | $461,502 |
| Belgium | Jan 16, 2008 | $216,703 | $763,707 |
| Bulgaria | Feb 8, 2008 | $22,012 | $61,371 |
| Croatia | Feb 14, 2008 | – | $75,689 |
| Cyprus | Jan 18, 2008 | – | $50,053 |
| Czech Republic | Feb 14, 2008 | $49,623 | $150,185 |
| Czech Republic/Slovakia | Feb 14, 2008 | – | $179,131 |
| Denmark | Feb 8, 2008 | $140,642 | $724,333 |
| East Africa | Feb 29, 2008 | $5,971 | $22,262 |
| Egypt | Feb 27, 2008 | – | $69,797 |
| Estonia | Feb 1, 2008 | $6,866 | $24,452 |
| Finland | Feb 8, 2008 | $53,796 | $182,282 |
| France | Jan 16, 2008 | $2,020,532 | $4,826,312 |
| Germany | Feb 7, 2008 | $1,412,232 | $4,256,370 |
| Greece | Jan 10, 2008 | $399,058 | $1,082,248 |
| Hungary | Feb 7, 2008 | $128,831 | $414,174 |
| Iceland | Jan 25, 2008 | $20,094 | $49,435 |
| Israel | Feb 7, 2008 | – | $356,622 |
| Italy | Feb 8, 2008 | $1,062,584 | $3,261,378 |
| Latvia | Feb 15, 2008 | $11,893 | $43,668 |
| Lebanon | Jan 10, 2008 | – | $83,480 |
| Lithuania | Feb 8, 2008 | $11,506 | $29,172 |
| Middle East Other | Jan 2, 2008 | – | $252,008 |
| Netherlands | Jan 31, 2008 | $150,681 | $546,272 |
| Nigeria | Mar 14, 2008 | $4,466 | $6,099 |
| Norway | Feb 1, 2008 | $100,872 | $383,827 |
| Poland | Feb 22, 2008 | $153,833 | $398,630 |
| Portugal | Jan 3, 2008 | $324,887 | $1,142,375 |
| Romania | Feb 8, 2008 | – | $137,372 |
| Serbia and Montenegro | Feb 28, 2008 | $4,596 | $26,526 |
| Slovakia | Feb 14, 2008 | – | $28,688 |
| Slovenia | Feb 7, 2008 | $13,966 | $58,048 |
| South Africa | Mar 7, 2008 | $43,802 | $153,637 |
| South Africa/Nigeria | Mar 7, 2008 | – | $168,400 |
| Spain | Feb 22, 2008 | $1,611,223 | $4,433,377 |
| Sweden | Feb 1, 2008 | $149,241 | $543,955 |
| Switzerland | Jan 16, 2008 | $116,159 | $1,287,399 |
| Türkiye | Feb 8, 2008 | $328,333 | $813,824 |
| Ukraine | Jan 24, 2008 | $60,517 | $144,738 |
| United Arab Emirates | Jan 3, 2008 | $139,045 | $315,936 |
| United Kingdom | Jan 11, 2008 | $2,607,967 | $8,915,710 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Jan 24, 2008 | $246,381 | $872,501 |
| Bolivia | Jun 5, 2008 | $6,133 | $11,211 |
| Brazil | Feb 29, 2008 | $487,837 | $1,467,394 |
| Central America+ | Feb 29, 2008 | – | $223,235 |
| Chile | May 8, 2008 | $50,311 | $191,422 |
| Colombia | Mar 28, 2008 | – | $313,704 |
| Ecuador | Apr 18, 2008 | – | $66,580 |
| Lesser Antilles | Jan 2, 2008 | – | $20,602 |
| Mexico | Feb 29, 2008 | $371,490 | $1,609,510 |
| Peru | Feb 28, 2008 | – | $117,491 |
| Uruguay | Jan 18, 2008 | $6,769 | $108,619 |
| Venezuela | Feb 29, 2008 | – | $300,371 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Jan 24, 2008 | $695,835 | $3,071,383 |
| Hong Kong | Mar 20, 2008 | – | $577,205 |
| Japan | May 17, 2008 | $1,071,351 | $4,350,754 |
| Malaysia | Feb 28, 2008 | $14,700 | $33,092 |
| New Zealand | Jan 24, 2008 | $80,991 | $277,434 |
| Singapore | Feb 28, 2008 | $78,329 | $133,447 |
| South Korea | Feb 6, 2008 | $612,520 | $1,219,075 |
| Taiwan | Feb 6, 2008 | $236,942 | $754,967 |
| Thailand | Feb 14, 2008 | $105,526 | $177,910 |
