
Don't Be Afraid of the Dark
A young girl sent to live with her father and his new girlfriend believes that she has released creatures from a sealed ash pit in the basement of her new home.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Aug 26, 2011 | $8,525,728 | $24,046,682 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Belgium | Dec 7, 2011 | $58,779 | $240,742 |
| Croatia | Sep 8, 2011 | $5,220 | $19,016 |
| Czech Republic | Sep 15, 2011 | $16,348 | $38,480 |
| Egypt | Mar 14, 2012 | – | $14,986 |
| Finland | Sep 23, 2011 | $28,442 | $84,178 |
| Greece | Oct 13, 2011 | $99,442 | $99,442 |
| Italy | Jan 12, 2012 | $466,460 | $1,551,571 |
| Netherlands | Nov 24, 2011 | $82,568 | $272,862 |
| Poland | Aug 26, 2011 | $126,949 | $439,588 |
| Portugal | Oct 27, 2011 | $15,661 | $46,529 |
| Slovakia | Oct 27, 2011 | $16,564 | $16,564 |
| South Africa | Dec 9, 2011 | $23,958 | $75,692 |
| Spain | Dec 23, 2011 | $372,537 | $1,219,402 |
| Türkiye | Jan 27, 2012 | $40,484 | $163,753 |
| Ukraine | Oct 13, 2011 | $13,524 | $32,898 |
| United Arab Emirates | Nov 17, 2011 | $83,865 | $135,903 |
| United Kingdom | Oct 7, 2011 | $771,510 | $2,066,447 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Aug 25, 2011 | $156,263 | $514,924 |
| Bolivia | May 31, 2012 | $13,191 | $53,615 |
| Brazil | Oct 14, 2011 | $249,145 | $434,466 |
| Chile | Mar 1, 2012 | $20,928 | $20,928 |
| Ecuador | Dec 30, 2011 | $41,053 | $179,446 |
| Mexico | Sep 16, 2011 | $944,439 | $3,318,629 |
| Peru | Apr 5, 2012 | $156,568 | $288,390 |
| Uruguay | Oct 7, 2011 | $10,442 | $15,978 |
| Venezuela | Mar 30, 2012 | $97,537 | $426,869 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Nov 3, 2011 | $129,936 | $129,936 |
| Hong Kong | Oct 27, 2011 | $13,487 | $80,977 |
| Malaysia | Oct 27, 2011 | – | $320,042 |
| Philippines | Sep 14, 2011 | $43,200 | $67,043 |
| Russia/CIS | Oct 13, 2011 | $490,031 | $995,090 |
| Singapore | Sep 15, 2011 | $95,313 | $190,350 |
| South Korea | Aug 25, 2011 | $275,073 | $473,653 |
| Taiwan | Sep 3, 2011 | $50,972 | $98,671 |
| Thailand | Sep 8, 2011 | $51,196 | $95,787 |
