
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
A teenager discovers he's the descendant of a Greek god and sets out on an adventure to settle an on-going battle between the gods.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Feb 12, 2010 | $31,236,067 | $88,768,303 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Feb 11, 2010 | $263,685 | $900,066 |
| Bahrain | Feb 25, 2010 | $8,555 | $45,152 |
| Belgium | Feb 10, 2010 | $518,083 | $2,090,477 |
| Bulgaria | $108,003 | $248,109 | |
| Croatia | Mar 18, 2010 | $16,226 | $41,723 |
| Czech Republic | Feb 11, 2010 | $102,006 | $331,354 |
| Denmark | Feb 11, 2010 | $265,633 | $1,127,223 |
| East Africa | Feb 19, 2010 | $12,771 | $47,770 |
| Egypt | Feb 10, 2010 | $27,911 | $109,326 |
| Estonia | Feb 19, 2010 | $11,663 | $31,144 |
| Finland | Feb 12, 2010 | $134,363 | $411,289 |
| France | Feb 10, 2010 | $3,391,244 | $10,356,705 |
| Germany | Feb 11, 2010 | $2,395,536 | $7,968,745 |
| Ghana | Feb 19, 2010 | $6,760 | $21,681 |
| Greece | Feb 18, 2010 | $783,613 | $1,715,058 |
| Hungary | Feb 18, 2010 | $145,253 | $443,369 |
| Iceland | Feb 12, 2010 | $16,444 | $60,239 |
| Israel | Feb 18, 2010 | $105,551 | $416,788 |
| Italy | Mar 12, 2010 | $1,625,198 | $4,139,909 |
| Latvia | Feb 26, 2010 | $13,309 | $38,907 |
| Lebanon | Feb 25, 2010 | $38,539 | $84,323 |
| Lithuania | Feb 12, 2010 | $13,348 | $42,731 |
| Netherlands | Feb 11, 2010 | $450,069 | $1,923,665 |
| Nigeria | Feb 19, 2010 | $15,022 | $65,737 |
| Norway | Feb 12, 2010 | $195,035 | $722,839 |
| Poland | Feb 19, 2010 | $257,880 | $592,776 |
| Portugal | Feb 11, 2010 | $124,220 | $415,031 |
| Romania | Feb 12, 2010 | – | $1,679,627 |
| Serbia and Montenegro | Feb 25, 2010 | $11,029 | $44,454 |
| Slovakia | Feb 11, 2010 | $30,743 | $54,477 |
| Slovenia | Mar 11, 2010 | $12,322 | $47,562 |
| South Africa | Feb 19, 2010 | $160,785 | $584,837 |
| Spain | Feb 19, 2010 | $1,953,023 | $5,879,303 |
| Sweden | Feb 24, 2010 | $255,909 | $947,492 |
| Türkiye | Feb 19, 2010 | $196,164 | $561,198 |
| Ukraine | Feb 11, 2010 | $216,383 | $463,083 |
| United Arab Emirates | Feb 25, 2010 | $131,849 | $257,582 |
| United Kingdom | Feb 12, 2010 | $2,360,080 | $11,035,357 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Feb 18, 2010 | $244,651 | $724,087 |
| Bolivia | Feb 11, 2010 | $20,948 | $121,320 |
| Brazil | Feb 12, 2010 | $1,331,620 | $9,290,334 |
| Chile | Feb 11, 2010 | $157,525 | $803,087 |
| Colombia | Feb 12, 2010 | $219,213 | $869,135 |
| Ecuador | Feb 12, 2010 | $112,442 | $570,938 |
| Mexico | Feb 12, 2010 | $1,688,671 | $6,024,219 |
| Peru | Feb 11, 2010 | $245,610 | $966,880 |
| Uruguay | Feb 12, 2010 | $9,626 | $45,739 |
| Venezuela | Feb 12, 2010 | $240,668 | $1,517,744 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Feb 11, 2010 | $1,456,375 | $4,567,200 |
| Hong Kong | Feb 11, 2010 | $583,222 | $2,010,674 |
| Indonesia | Feb 10, 2010 | $337,185 | $1,554,109 |
| Japan | Feb 26, 2010 | $3,352,511 | $14,725,558 |
| Malaysia | Feb 11, 2010 | $505,942 | $2,023,441 |
| New Zealand | Feb 11, 2010 | $229,280 | $685,875 |
| Philippines | Feb 12, 2010 | $669,572 | $2,056,265 |
| Russia/CIS | Feb 11, 2010 | $3,354,990 | $7,572,460 |
| Singapore | Feb 11, 2010 | $643,715 | $2,101,203 |
| South Korea | Feb 11, 2010 | $2,850,036 | $11,562,185 |
| Taiwan | Feb 13, 2010 | $175,403 | $1,180,488 |
| Thailand | Feb 11, 2010 | $648,332 | $1,660,301 |
