
Charlie's Angels
When a young systems engineer blows the whistle on a dangerous technology, Charlie's Angels are called into action, putting their lives on the line to protect us all.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Nov 15, 2019 | $8,351,109 | $17,803,077 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Jan 2, 2020 | $167,044 | $492,198 |
| Bahrain | Nov 14, 2019 | $70,688 | $133,572 |
| Belgium | Dec 25, 2019 | $210,158 | $577,028 |
| Egypt | Nov 14, 2019 | $52,346 | $156,354 |
| Estonia | Nov 15, 2019 | $25,109 | $73,011 |
| France | Dec 25, 2019 | $746,823 | $1,691,961 |
| Germany | Jan 2, 2020 | $600,792 | $1,348,880 |
| Greece | Nov 21, 2019 | $50,018 | $98,329 |
| Hungary | Nov 28, 2019 | $60,354 | $118,518 |
| Israel | Nov 14, 2019 | $161,673 | $513,427 |
| Jordan | Nov 14, 2019 | $26,148 | $60,984 |
| Kenya | Nov 15, 2019 | $17,375 | $53,449 |
| Kuwait | Nov 14, 2019 | $156,877 | $261,215 |
| Latvia | Nov 22, 2019 | $10,004 | $26,439 |
| Lebanon | Nov 14, 2019 | $43,033 | $105,485 |
| Lithuania | Nov 15, 2019 | $13,244 | $22,355 |
| Netherlands | Jan 9, 2020 | $308,118 | $1,175,112 |
| Nigeria | Nov 15, 2019 | $31,249 | $86,560 |
| Oman | Nov 14, 2019 | $49,216 | $88,722 |
| Portugal | Nov 28, 2019 | $118,479 | $361,455 |
| Qatar | Nov 14, 2019 | $160,723 | $268,437 |
| Romania | Nov 29, 2019 | $85,070 | $268,130 |
| Slovakia | Nov 14, 2019 | $34,242 | $62,405 |
| South Africa | Nov 15, 2019 | $133,201 | $759,172 |
| Spain | Dec 5, 2019 | $589,304 | $1,166,259 |
| Switzerland | Dec 25, 2019 | $46,177 | $553,793 |
| Türkiye | Nov 29, 2019 | $161,858 | $383,557 |
| Ukraine | Nov 14, 2019 | $357,212 | $659,554 |
| United Arab Emirates | Nov 14, 2019 | $522,973 | $957,919 |
| United Kingdom | Nov 29, 2019 | $669,417 | $1,483,398 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Nov 28, 2019 | $67,294 | $145,526 |
| Aruba | Nov 14, 2019 | – | $8,614 |
| Bolivia | Jan 2, 2020 | $22,068 | $49,842 |
| Brazil | Nov 14, 2019 | $738,708 | $1,685,265 |
| Chile | Jan 2, 2020 | $37,021 | $54,443 |
| Colombia | Jan 9, 2020 | $207,927 | $359,586 |
| Dominican Republic | Jan 2, 2020 | $25,110 | $57,789 |
| Ecuador | Jan 10, 2020 | $95,078 | $250,337 |
| Jamaica | Nov 13, 2019 | $15,106 | $33,830 |
| Mexico | Jan 1, 2020 | $1,307,404 | $4,132,466 |
| Paraguay | Nov 28, 2019 | $5,707 | $13,109 |
| Peru | Jan 9, 2020 | $150,490 | $294,535 |
| Trinidad & Tobago | Nov 13, 2019 | $39,693 | $106,810 |
| Uruguay | Nov 14, 2019 | $7,428 | $19,714 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Nov 14, 2019 | $1,143,404 | $3,404,228 |
| Hong Kong | Nov 14, 2019 | $244,687 | $455,435 |
| India | Nov 15, 2019 | $231,616 | $337,794 |
| Indonesia | Nov 13, 2019 | $2,875,361 | $4,799,167 |
| Japan | Feb 21, 2020 | $495,659 | $2,057,250 |
| Malaysia | Nov 14, 2019 | $666,222 | $1,400,093 |
| Mongolia | Nov 15, 2019 | $9,442 | $26,089 |
| New Zealand | Nov 14, 2019 | $138,785 | $423,840 |
| Pakistan | Nov 15, 2019 | $32,409 | $71,689 |
| Philippines | Nov 13, 2019 | $985,746 | $1,833,682 |
| Russia/CIS | Nov 14, 2019 | $1,142,430 | $2,200,031 |
| Singapore | Nov 14, 2019 | $514,512 | $1,118,933 |
| Taiwan | Dec 27, 2019 | $276,490 | $949,281 |
| Thailand | Nov 28, 2019 | $339,504 | $1,115,988 |
| Vietnam | Nov 14, 2019 | $384,728 | $837,992 |
| China | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| China | Nov 15, 2019 | $7,639,741 | $10,800,219 |
