
Run
Chloe, a teenager who is confined to a wheelchair, is homeschooled by her mother, Diane. Chloe soon becomes suspicious of her mother and begins to suspect that she may be harboring a dark secret.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Domestic | – | – | |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Austria | – | – | |
| Bahrain | – | – | |
| Belgium | – | – | |
| Bulgaria | Feb 12, 2021 | $11,363 | $40,122 | 
| Croatia | Jan 7, 2021 | $18,181 | $94,403 | 
| Czech Republic | Jun 10, 2021 | $19,200 | $53,218 | 
| Denmark | – | – | |
| Egypt | – | – | |
| Estonia | Nov 27, 2020 | – | $38,144 | 
| Finland | – | – | |
| France | – | – | |
| Germany | – | – | |
| Greece | – | – | |
| Hungary | – | – | |
| Iceland | – | – | |
| Iraq | – | – | |
| Israel | May 27, 2021 | – | $113,654 | 
| Italy | Jun 10, 2021 | $121,596 | $300,603 | 
| Jordan | – | – | |
| Kuwait | – | – | |
| Latvia | – | – | |
| Lebanon | – | – | |
| Lithuania | – | – | |
| Netherlands | Jul 15, 2021 | $78,278 | $304,443 | 
| Norway | – | – | |
| Oman | – | – | |
| Poland | – | – | |
| Portugal | Oct 7, 2021 | $21,563 | $57,339 | 
| Qatar | – | – | |
| Romania | – | – | |
| Saudi Arabia | – | – | |
| Serbia and Montenegro | Apr 8, 2021 | $4,145 | $7,135 | 
| Slovakia | Jun 17, 2021 | $9,878 | $18,632 | 
| Slovenia | – | – | |
| South Africa | Nov 20, 2020 | $9,548 | $40,322 | 
| Spain | – | – | |
| Sweden | – | – | |
| Switzerland | – | – | |
| Syria | – | – | |
| Türkiye | Aug 6, 2021 | – | – | 
| Ukraine | – | – | |
| United Arab Emirates | – | – | |
| United Kingdom | – | – | |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Argentina | – | – | |
| Aruba | – | – | |
| Bolivia | – | – | |
| Brazil | – | – | |
| Chile | – | – | |
| Colombia | – | – | |
| Costa Rica | – | – | |
| Curaçao | – | – | |
| Dominican Republic | – | – | |
| Ecuador | – | – | |
| El Salvador | – | – | |
| Guatemala | – | – | |
| Honduras | – | – | |
| Mexico | – | – | |
| Nicaragua | – | – | |
| Panama | – | – | |
| Paraguay | – | – | |
| Peru | – | – | |
| Suriname | – | – | |
| Uruguay | – | – | |
| Venezuela | – | – | |
| West Indies | – | – | |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Australia | – | – | |
| Bangladesh | Feb 12, 2021 | – | $12,082 | 
| Cambodia | Nov 21, 2020 | – | $6,357 | 
| Hong Kong | Mar 4, 2021 | $68,400 | $124,256 | 
| India | – | – | |
| Indonesia | – | – | |
| Japan | Jun 18, 2021 | $89,078 | $353,160 | 
| Malaysia | Mar 18, 2021 | – | $58,790 | 
| Mongolia | – | – | |
| New Zealand | – | – | |
| Pakistan | – | – | |
| Philippines | – | – | |
| Russia/CIS | Nov 20, 2020 | – | $843,416 | 
| Singapore | – | – | |
| South Korea | Nov 20, 2020 | $969,893 | $2,299,786 | 
| Sri Lanka | – | – | |
| Taiwan | Nov 20, 2020 | – | $171,968 | 
| Thailand | Nov 26, 2020 | – | $83,044 | 
| Vietnam | Nov 20, 2020 | $80,725 | $163,494 | 
| China | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| China | – | – | |

