
Jersey Girl
A widower must look after his precocious daughter and rebuild his life and career after he's sidelined by an unexpected tragedy and a personal blowup.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Mar 26, 2004 | $8,300,000 | $25,268,157 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Jan 6, 2005 | – | $265,951 |
| Belgium | Aug 11, 2004 | – | $256,263 |
| Czech Republic | Aug 19, 2004 | – | $35,982 |
| Denmark | Jul 2, 2004 | – | $29,311 |
| Egypt | Apr 27, 2005 | – | $6,426 |
| Finland | May 14, 2004 | – | $149,925 |
| France | Aug 11, 2004 | – | $405,336 |
| Germany | Jan 6, 2005 | – | $412,852 |
| Greece | Jun 11, 2004 | $85,760 | $85,760 |
| Hungary | Sep 23, 2004 | – | $234,753 |
| Iceland | Jun 4, 2004 | – | $18,843 |
| Italy | Oct 22, 2004 | $120,949 | $120,949 |
| Lebanon | May 27, 2004 | – | $32,076 |
| Netherlands | Sep 9, 2004 | – | $103,846 |
| Norway | Aug 6, 2004 | $9,021 | $23,231 |
| Portugal | Jun 10, 2004 | – | $32,990 |
| Romania | – | $18,429 | |
| Serbia and Montenegro | – | $29,728 | |
| South Africa | Oct 29, 2004 | $169,732 | $561,997 |
| Spain | Oct 8, 2004 | – | $1,746,007 |
| Sweden | Jun 11, 2004 | – | $25,505 |
| Switzerland | Jan 6, 2005 | – | $139,703 |
| Türkiye | Mar 26, 2004 | $28,601 | $28,601 |
| United Arab Emirates | Aug 25, 2004 | $18,272 | $34,669 |
| United Kingdom | Jun 18, 2004 | $417,301 | $987,460 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Aug 5, 2004 | – | $73,359 |
| Chile | Sep 9, 2004 | – | $25,792 |
| Mexico | Sep 3, 2004 | – | $978,534 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Aug 12, 2004 | – | $1,009,363 |
| Hong Kong | Apr 29, 2004 | – | $115,629 |
| Japan | Mar 26, 2005 | – | $176,223 |
| Russia/CIS | Jul 15, 2004 | $162,734 | $593,559 |
| Thailand | May 6, 2004 | $67,200 | $132,400 |
