
The Curse of La Llorona
Ignoring the eerie warning of a troubled mother suspected of child endangerment, a social worker and her own small kids are soon drawn into a frightening supernatural realm.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Apr 19, 2019 | $26,347,631 | $54,733,739 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Bulgaria | Apr 19, 2019 | $26,554 | $79,013 |
| Croatia | Apr 18, 2019 | $33,647 | $101,901 |
| Czech Republic | Apr 18, 2019 | $76,538 | $219,933 |
| France | Apr 17, 2019 | $1,967,840 | $7,000,000 |
| Germany | Apr 18, 2019 | $361,912 | $1,200,000 |
| Greece | Apr 18, 2019 | $101,789 | $348,474 |
| Hungary | Apr 18, 2019 | $119,733 | $310,557 |
| Iceland | Apr 19, 2019 | $11,333 | $45,573 |
| Italy | Apr 17, 2019 | $683,479 | $2,200,000 |
| Lithuania | Apr 19, 2019 | $21,629 | $79,821 |
| Netherlands | Apr 18, 2019 | $246,744 | $1,000,000 |
| Nigeria | Apr 19, 2019 | – | $16,804 |
| Norway | May 3, 2019 | $114,672 | $278,331 |
| Poland | May 10, 2019 | $1,392,405 | $515,727 |
| Portugal | Apr 18, 2019 | $129,146 | $385,269 |
| Romania | Apr 19, 2019 | $87,634 | $310,752 |
| Russia | Apr 18, 2019 | – | $2,300,000 |
| Serbia and Montenegro | Apr 18, 2019 | – | $40,726 |
| Slovakia | Apr 18, 2019 | $66,252 | $209,996 |
| Slovenia | Apr 18, 2019 | $16,858 | $49,265 |
| South Africa | May 3, 2019 | $44,959 | $109,990 |
| Spain | Apr 18, 2019 | $1,321,923 | $4,700,000 |
| Switzerland | Apr 17, 2019 | – | $397,000 |
| Türkiye | Apr 19, 2019 | $107,732 | $275,000 |
| Ukraine | Apr 18, 2019 | $99,275 | $194,443 |
| United Arab Emirates | Apr 18, 2019 | $427,550 | $751,687 |
| United Kingdom | May 3, 2019 | $803,353 | $2,100,000 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Apr 18, 2019 | $713,716 | $1,700,000 |
| Bolivia | Apr 18, 2019 | $94,754 | $208,118 |
| Brazil | Apr 18, 2019 | $766,331 | $1,400,000 |
| Colombia | Apr 11, 2019 | $842,027 | $3,000,000 |
| Mexico | Apr 18, 2019 | $3,778,545 | $10,900,000 |
| Paraguay | Apr 18, 2019 | $29,344 | $41,469 |
| Uruguay | Apr 18, 2019 | $39,142 | $128,173 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Apr 18, 2019 | $650,569 | $1,600,000 |
| Hong Kong | Apr 17, 2019 | – | $626,000 |
| India | Apr 19, 2019 | – | $2,000,000 |
| Indonesia | Apr 17, 2019 | – | $2,200,000 |
| Japan | May 10, 2019 | $231,693 | $998,000 |
| New Zealand | Apr 18, 2019 | $113,981 | $290,090 |
| Russia/CIS | Apr 18, 2019 | $1,083,648 | $2,300,000 |
| South Korea | Apr 17, 2019 | $909,878 | $1,600,000 |
| Taiwan | Apr 17, 2019 | – | $1,000,000 |
| Vietnam | Apr 30, 2019 | $169,517 | $1,022,504 |
