
Lights Out
A supernatural entity reemerges to terrorize a family when the lights go out at night.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Jul 22, 2016 | $21,688,103 | $67,268,835 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Bulgaria | Jul 22, 2016 | $11,589 | $63,803 |
| Czech Republic | Jul 21, 2016 | $128,047 | $523,619 |
| Finland | Jul 22, 2016 | $54,537 | $250,104 |
| France | Aug 24, 2016 | $1,600,000 | $5,200,000 |
| Germany | Aug 4, 2016 | $1,000,000 | $3,200,000 |
| Greece | Sep 29, 2016 | – | $303,307 |
| Hungary | Jul 21, 2016 | $113,633 | $425,557 |
| Iceland | Aug 19, 2016 | $25,903 | $108,595 |
| Italy | Aug 4, 2016 | $644,411 | $1,800,000 |
| Lithuania | Jul 22, 2016 | $26,116 | $109,382 |
| Netherlands | Jul 21, 2016 | $156,107 | $875,000 |
| Norway | Jul 22, 2016 | $227,750 | $916,445 |
| Poland | Jul 22, 2016 | $193,511 | $841,878 |
| Portugal | Jul 21, 2016 | $53,263 | $219,688 |
| Romania | Aug 12, 2016 | $62,354 | $188,899 |
| Slovakia | Jul 21, 2016 | $68,213 | $262,506 |
| South Africa | Jul 22, 2016 | $39,678 | $161,395 |
| Spain | Aug 19, 2016 | $1,100,000 | $5,167,768 |
| Sweden | Aug 12, 2016 | $437,000 | $437,000 |
| Switzerland | – | $450,000 | |
| Türkiye | Jul 22, 2016 | $95,203 | $481,426 |
| Ukraine | Jul 21, 2016 | $54,164 | $115,924 |
| United Arab Emirates | Sep 8, 2016 | $404,426 | $1,119,684 |
| United Kingdom | Aug 19, 2016 | $1,500,000 | $4,600,000 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Jul 28, 2016 | $974,636 | $2,327,758 |
| Bolivia | Aug 18, 2016 | – | $277,908 |
| Brazil | Aug 18, 2016 | $888,000 | $3,802,300 |
| Colombia | Aug 18, 2016 | – | $1,737,449 |
| Mexico | Jul 29, 2016 | $1,826,229 | $5,500,000 |
| Uruguay | Jul 21, 2016 | – | $109,587 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Jul 21, 2016 | $831,997 | $2,500,000 |
| Hong Kong | – | $771,000 | |
| Indonesia | Aug 17, 2016 | $1,400,000 | $3,000,000 |
| Japan | – | $415,000 | |
| New Zealand | Jul 21, 2016 | $186,737 | $519,399 |
| Russia/CIS | Jul 21, 2016 | $1,671,023 | $3,900,000 |
| South Korea | Aug 24, 2016 | $2,946,059 | $7,923,193 |
| Taiwan | – | $1,500,000 | |
| Thailand | Jul 14, 2016 | $34,462 | $730,031 |
