
Carol
An aspiring photographer develops an intimate relationship with an older woman in 1950s New York.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Nov 20, 2015 | $253,510 | $12,711,491 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Dec 18, 2015 | $45,853 | $324,167 |
| Belgium | Jan 13, 2016 | $121,607 | $499,339 |
| Bulgaria | Apr 1, 2016 | $1,000 | $15,899 |
| Croatia | Jan 28, 2016 | $9,719 | $36,593 |
| Czech Republic | Apr 21, 2016 | $8,351 | $13,285 |
| Denmark | Mar 10, 2016 | $157,770 | $938,217 |
| Finland | Feb 19, 2016 | $64,640 | $217,847 |
| France | Jan 13, 2016 | $953,573 | $2,310,137 |
| Germany | Dec 17, 2015 | $294,577 | $1,628,387 |
| Greece | Dec 3, 2015 | $73,177 | $276,781 |
| Iceland | Feb 12, 2016 | $1,202 | $5,392 |
| Italy | Jan 5, 2016 | $794,697 | $2,150,706 |
| Netherlands | Dec 17, 2015 | $119,986 | $992,406 |
| Norway | Mar 11, 2016 | $36,796 | $114,573 |
| Portugal | Feb 4, 2016 | $85,439 | $242,127 |
| Romania | Feb 26, 2016 | $1,795 | $1,795 |
| Slovakia | Mar 10, 2016 | $11,057 | $18,729 |
| Slovenia | Feb 26, 2016 | $2,799 | $16,434 |
| South Africa | Dec 18, 2015 | $15,612 | $39,837 |
| Spain | Feb 5, 2016 | $412,659 | $1,979,507 |
| Sweden | Dec 25, 2015 | $121,277 | $827,485 |
| Switzerland (French) | Jan 13, 2016 | $55,971 | $132,918 |
| Switzerland (German) | Dec 10, 2015 | $86,425 | $222,383 |
| Türkiye | Feb 5, 2016 | $53,763 | $163,285 |
| United Kingdom | Nov 27, 2015 | $813,164 | $3,976,888 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Feb 4, 2016 | $91,415 | $241,409 |
| Brazil | Jan 7, 2016 | – | $516,428 |
| Chile | Feb 25, 2016 | $19,285 | $41,893 |
| Colombia | Feb 4, 2016 | $26,970 | $26,970 |
| Mexico | Feb 12, 2016 | $128,492 | $308,056 |
| Peru | Feb 25, 2016 | – | $48,794 |
| Uruguay | Feb 4, 2016 | $1,194 | $23,099 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | $69,479 | $2,031,547 | |
| Hong Kong | Feb 11, 2016 | $145,946 | $447,366 |
| Japan | Feb 11, 2016 | $255,227 | $1,003,366 |
| New Zealand | Feb 11, 2016 | $48,427 | $214,726 |
| Russia/CIS | Mar 10, 2016 | $81,071 | $204,240 |
| Singapore | Dec 24, 2015 | $20,047 | $117,804 |
| South Korea | $27,376 | $2,121,990 | |
| Taiwan | Mar 4, 2016 | $82,305 | $267,581 |
| Thailand | Feb 11, 2016 | $17,599 | $45,399 |
