
Pandorum
Two crew members of a spaceship wake up from hypersleep to discover that all their colleagues are missing. Despite this, it appears that they are not alone.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Sep 25, 2009 | $4,424,126 | $10,330,853 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Oct 2, 2009 | $29,100 | $87,561 |
| Belgium | Dec 2, 2009 | $19,005 | $32,753 |
| Bulgaria | Oct 11, 2009 | $14,469 | $33,024 |
| Croatia | Nov 26, 2009 | $9,782 | $28,359 |
| East Africa | Feb 5, 2010 | – | $2,551 |
| Egypt | Mar 31, 2010 | $11,354 | $33,447 |
| Estonia | Oct 2, 2009 | $6,025 | $17,264 |
| Germany | Oct 1, 2009 | $321,227 | $932,423 |
| Iceland | Nov 20, 2009 | $3,616 | $10,042 |
| Italy | Aug 6, 2010 | $295,969 | $1,049,843 |
| Latvia | Oct 9, 2009 | $7,611 | $24,709 |
| Lebanon | Dec 3, 2009 | – | $12,558 |
| Lithuania | Sep 25, 2009 | $10,969 | $30,863 |
| Nigeria | Feb 5, 2010 | $6,361 | $11,213 |
| Portugal | Oct 14, 2010 | $18,039 | $43,113 |
| Romania | Oct 18, 2009 | – | $84,699 |
| South Africa | $12,148 | $28,415 | |
| Spain | Nov 6, 2009 | $691,355 | $1,037,315 |
| Ukraine | Oct 15, 2009 | $108,017 | $210,155 |
| United Arab Emirates | Jan 14, 2010 | $70,108 | $104,376 |
| United Kingdom | Sep 11, 2009 | – | $1,032,492 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Brazil | Feb 26, 2010 | $76,202 | $155,391 |
| Colombia | May 21, 2010 | $9,284 | $13,164 |
| Ecuador | Jul 16, 2010 | $2,755 | $40,456 |
| Mexico | Jan 15, 2010 | $84,311 | $285,967 |
| Peru | Oct 28, 2010 | $7,560 | $31,258 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Hong Kong | Nov 19, 2009 | $28,253 | $54,044 |
| Japan | Oct 1, 2010 | $34,011 | $170,225 |
| Malaysia | Oct 15, 2009 | $187,653 | $432,731 |
| Philippines | Sep 30, 2009 | $73,046 | $113,108 |
| Russia/CIS | Oct 15, 2009 | $1,221,263 | $2,504,568 |
| Singapore | Oct 15, 2009 | $147,027 | $299,217 |
| South Korea | Oct 22, 2009 | $461,813 | $1,036,192 |
| Taiwan | Oct 2, 2009 | $42,651 | $128,416 |
| Thailand | Sep 25, 2009 | $105,692 | $205,563 |
