
Scream VI
After surviving the latest Woodsboro murders, a group of teens move to New York City, hoping for a fresh start, only to find a new killer picking up where the last Ghostface killer left off.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Mar 10, 2023 | $44,447,270 | $108,391,107 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Mar 9, 2023 | – | $920,979 |
| Belgium | Mar 8, 2023 | – | $1,478,548 |
| Bulgaria | Mar 10, 2023 | $73,255 | $228,359 |
| Croatia | Mar 9, 2023 | $97,585 | $250,625 |
| Czech Republic | Mar 9, 2023 | $135,822 | $399,719 |
| France | Mar 8, 2023 | $4,004,543 | $9,973,516 |
| Germany | Mar 9, 2023 | $1,447,158 | $4,166,638 |
| Greece | Mar 9, 2023 | $240,000 | $649,187 |
| Hungary | Mar 9, 2023 | $145,129 | $402,040 |
| Iceland | Mar 10, 2023 | $28,760 | $77,305 |
| Italy | Mar 9, 2023 | $967,437 | $1,985,497 |
| Lithuania | Mar 10, 2023 | $45,297 | $128,102 |
| Netherlands | Mar 9, 2023 | $431,435 | $1,570,927 |
| Norway | Mar 10, 2023 | $97,415 | $314,932 |
| Poland | Mar 10, 2023 | $352,549 | $1,046,555 |
| Portugal | Mar 9, 2023 | – | $428,086 |
| Romania | Mar 10, 2023 | $132,460 | $319,167 |
| Serbia and Montenegro | Mar 9, 2023 | $68,060 | $143,978 |
| Slovakia | Mar 9, 2023 | $85,331 | $194,044 |
| Slovenia | Mar 9, 2023 | $23,886 | $67,979 |
| South Africa | Mar 10, 2023 | – | $265,649 |
| Spain | Mar 10, 2023 | $806,877 | $2,219,043 |
| Switzerland | Mar 8, 2023 | – | $920,523 |
| Türkiye | Mar 10, 2023 | – | $823,599 |
| Ukraine | Mar 9, 2023 | – | $311,091 |
| United Kingdom | Mar 10, 2023 | – | $9,364,994 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Mar 9, 2023 | $385,000 | $1,070,582 |
| Brazil | Mar 9, 2023 | $2,183,656 | $4,603,441 |
| Chile | Mar 9, 2023 | – | $254,141 |
| Colombia | Mar 9, 2023 | $197,405 | $535,797 |
| Mexico | Mar 9, 2023 | $2,441,491 | $5,268,263 |
| Panama | Mar 9, 2023 | – | $553,441 |
| Peru | Mar 9, 2023 | – | $498,258 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Mar 9, 2023 | $2,000,000 | $5,153,813 |
| Hong Kong | Mar 9, 2023 | – | $187,797 |
| India | Mar 10, 2023 | – | $154,213 |
| New Zealand | Mar 9, 2023 | – | $384,741 |
| Philippines | Mar 8, 2023 | – | $123,830 |
| Singapore | Mar 9, 2023 | – | $165,951 |
| South Korea | May 25, 2023 | – | $3,069 |
| Taiwan | Mar 10, 2023 | – | $194,723 |
| Thailand | Mar 9, 2023 | – | $382,983 |
