
Ultimate Heist
The Malakian clan, a family of ruthless gangsters, controls the underworld of Southern France.
Rollout
–
$2,322,421
$2,322,421
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Belgium | Mar 18, 2009 | $6,386 | $9,856 | 
| Czech Republic | – | – | |
| Estonia | Jun 19, 2009 | $2,524 | $6,768 | 
| France | Mar 4, 2009 | $1,067,661 | $2,196,995 | 
| Hungary | Sep 16, 2010 | $15,270 | $15,270 | 
| Italy | Jul 31, 2009 | $16,510 | $53,967 | 
| Latvia | Jun 19, 2009 | $4,962 | $19,655 | 
| Lebanon | Jun 17, 2010 | $1,058 | $3,012 | 
| Lithuania | Jun 26, 2009 | $2,853 | $6,943 | 
| United Arab Emirates | Jan 28, 2010 | $9,955 | $9,955 | 
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Russia/CIS | Apr 30, 2009 | – | – | 

