
The Man from U.N.C.L.E.
In the early 1960s, CIA agent Napoleon Solo and KGB operative Illya Kuryakin participate in a joint mission against a mysterious criminal organization, which is working to proliferate nuclear weapons.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Aug 14, 2015 | $13,421,036 | $45,445,109 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Aug 13, 2015 | $74,233 | $271,590 |
| Belgium | Aug 19, 2015 | $110,458 | $420,269 |
| Bulgaria | $5,810 | $256,539 | |
| Croatia | Aug 20, 2015 | $36,935 | $139,568 |
| Czech Republic | Aug 20, 2015 | $56,416 | $213,465 |
| Denmark | Sep 3, 2015 | $96,725 | $203,117 |
| Egypt | Aug 26, 2015 | $141,782 | $141,782 |
| Estonia | Aug 21, 2015 | $24,666 | $87,799 |
| Finland | Sep 4, 2015 | $43,480 | $121,957 |
| France | Sep 16, 2015 | $962,579 | $2,395,272 |
| Germany | Aug 13, 2015 | $652,589 | $2,011,305 |
| Ghana | Sep 10, 2015 | – | $481,343 |
| Greece | Sep 10, 2015 | $159,911 | $481,343 |
| Hungary | Aug 20, 2015 | – | $466,937 |
| Iceland | Aug 26, 2015 | $12,329 | $69,224 |
| Israel | Aug 27, 2015 | $123,582 | $384,706 |
| Italy | Sep 2, 2015 | $431,084 | $859,792 |
| Jordan | Aug 20, 2015 | $24,337 | $48,348 |
| Kenya | Aug 21, 2015 | $21,968 | $54,612 |
| Latvia | Aug 21, 2015 | $18,215 | $101,511 |
| Lebanon | Aug 20, 2015 | $48,906 | $133,513 |
| Lithuania | Aug 14, 2015 | $13,813 | $84,287 |
| Netherlands | Aug 20, 2015 | $194,392 | $763,454 |
| Norway | Sep 4, 2015 | $68,662 | $184,985 |
| Poland | Aug 21, 2015 | $143,684 | $573,558 |
| Portugal | Sep 3, 2015 | $141,063 | $367,608 |
| Romania | $2,447 | $439,279 | |
| Serbia and Montenegro | Aug 20, 2015 | $15,068 | $68,338 |
| Slovakia | Aug 13, 2015 | $29,311 | $117,416 |
| South Africa | Aug 21, 2015 | $104,328 | $303,061 |
| Spain | Aug 14, 2015 | $695,427 | $2,950,066 |
| Sweden | Aug 14, 2015 | $138,833 | $670,469 |
| Switzerland (French) | Sep 16, 2015 | $72,333 | $136,546 |
| Switzerland (German) | Aug 13, 2015 | $149,052 | $287,948 |
| Türkiye | Aug 28, 2015 | – | $575,577 |
| Ukraine | Aug 13, 2015 | $201,395 | $676,986 |
| United Arab Emirates | $187,390 | $1,408,709 | |
| United Kingdom | Aug 14, 2015 | $2,267,004 | $9,756,904 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Aug 27, 2015 | $193,867 | $368,127 |
| Bolivia | Sep 3, 2015 | $13,209 | $26,457 |
| Brazil | Sep 3, 2015 | $621,037 | $1,318,299 |
| Chile | Sep 3, 2015 | $56,286 | $89,422 |
| Colombia | Sep 3, 2015 | $162,320 | $267,832 |
| Ecuador | Aug 21, 2015 | $58,806 | $178,631 |
| Mexico | Sep 3, 2015 | $918,312 | $1,997,078 |
| Peru | Sep 3, 2015 | $47,109 | $80,724 |
| Uruguay | Sep 10, 2015 | $6,203 | $9,433 |
| Venezuela | Sep 11, 2015 | $308,176 | $802,978 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Aug 13, 2015 | $1,611,807 | $3,236,386 |
| Hong Kong | Aug 13, 2015 | $316,578 | $759,059 |
| India | Aug 28, 2015 | $197,654 | $553,991 |
| Japan | Nov 14, 2015 | $924,402 | $4,236,529 |
| Malaysia | Aug 13, 2015 | $373,922 | $912,124 |
| New Zealand | Aug 13, 2015 | $231,273 | $799,061 |
| Philippines | Aug 13, 2015 | $323,874 | $533,198 |
| Russia/CIS | Aug 13, 2015 | – | $9,094,917 |
| Singapore | Sep 3, 2015 | $488,696 | $1,133,843 |
| South Korea | Oct 28, 2015 | $398,950 | $720,214 |
| Taiwan | Aug 13, 2015 | $757,160 | $2,371,500 |
| Thailand | Aug 12, 2015 | $198,329 | $470,849 |
| Vietnam | Aug 14, 2015 | $168,695 | $543,529 |
