
The Messengers
An ominous darkness invades a seemingly serene sunflower farm in North Dakota, and the Solomon family is torn apart by suspicion, mayhem and murder.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Feb 2, 2007 | $14,713,321 | $35,374,833 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Dec 14, 2007 | $13,329 | $26,124 |
| Belgium | May 2, 2007 | $83,144 | $445,629 |
| Czech Republic | Jul 12, 2007 | $14,368 | $40,432 |
| Denmark | Jul 13, 2007 | $4,903 | $30,777 |
| Estonia | Jun 22, 2007 | $2,002 | $23,301 |
| Finland | Jul 13, 2007 | – | $9,185 |
| France | Apr 4, 2007 | – | $591,669 |
| Germany | Oct 18, 2007 | $73,716 | $108,756 |
| Greece | Feb 8, 2007 | $167,050 | $167,050 |
| Iceland | Apr 13, 2007 | – | $41,579 |
| Italy | Jun 29, 2007 | $177,989 | $517,150 |
| Latvia | Jun 29, 2007 | $7,545 | $23,620 |
| Lebanon | Jul 12, 2007 | $1,807 | $21,480 |
| Lithuania | Jun 22, 2007 | $5,584 | $16,134 |
| Netherlands | May 31, 2007 | $63,255 | $243,110 |
| Norway | Jul 20, 2007 | $6,996 | $20,819 |
| Poland | Sep 14, 2007 | $84,505 | $158,690 |
| Portugal | May 17, 2007 | $25,601 | $142,775 |
| Slovakia | Oct 18, 2007 | $13,286 | $41,330 |
| Slovenia | May 3, 2007 | $5,692 | $16,139 |
| South Africa | Apr 13, 2007 | $64,684 | $207,691 |
| Spain | Mar 30, 2007 | $1,521,608 | $4,410,051 |
| Türkiye | Apr 13, 2007 | $230,900 | $911,878 |
| Ukraine | Jun 14, 2007 | $11,080 | $11,080 |
| United Arab Emirates | Mar 8, 2007 | $130,965 | $254,968 |
| United Kingdom | Apr 6, 2007 | $515,940 | $1,726,779 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Apr 26, 2007 | $75,163 | $342,257 |
| Bolivia | May 29, 2008 | $5,056 | $20,348 |
| Brazil | Sep 14, 2007 | $166,594 | $494,320 |
| Chile | Sep 6, 2007 | $11,014 | $82,086 |
| Mexico | Apr 27, 2007 | $674,664 | $3,270,436 |
| Peru | Aug 23, 2007 | – | $146,212 |
| Uruguay | Jul 20, 2007 | $6,624 | $21,271 |
| Venezuela | Aug 10, 2007 | $94,094 | $743,628 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | May 31, 2007 | $30,641 | $48,913 |
| Hong Kong | Mar 1, 2007 | – | $470,335 |
| Japan | Jul 21, 2007 | $92,014 | $316,725 |
| Malaysia | Apr 19, 2007 | $22,671 | $79,054 |
| Russia/CIS | Jun 14, 2007 | $214,447 | $550,950 |
| South Korea | Jun 6, 2007 | – | $1,696,146 |
| Taiwan | Feb 17, 2007 | $44,341 | $352,372 |
| Thailand | Mar 1, 2007 | $32,497 | $32,497 |
