
Beautiful Boy
A family coping with addiction over many years goes through the heartbreaking and inspiring experience of survival, relapse and recovery.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Oct 12, 2018 | $218,888 | $7,649,973 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Jan 25, 2019 | $13,426 | $49,236 |
| Bahrain | Nov 29, 2018 | – | $719 |
| Belgium | Nov 21, 2018 | $183,930 | $1,229,590 |
| Czech Republic | Jan 3, 2019 | $22,699 | $45,345 |
| Denmark | Jan 17, 2019 | $65,282 | $286,511 |
| Egypt | Dec 12, 2018 | $3,547 | $5,438 |
| Finland | Feb 15, 2019 | $28,852 | $105,350 |
| France | Feb 6, 2019 | $253,953 | $534,264 |
| Germany | Feb 4, 2022 | – | $15,474,571 |
| Greece | Mar 7, 2019 | – | $12,542 |
| Hungary | Jan 31, 2019 | $19,714 | $58,733 |
| Iceland | May 31, 2019 | $324 | $2,521 |
| Israel | Oct 25, 2018 | $31,185 | $119,414 |
| Italy | Jun 13, 2019 | $78,990 | $162,710 |
| Jordan | Nov 29, 2018 | – | $1,457 |
| Kuwait | Nov 29, 2018 | – | $4,738 |
| Lebanon | Nov 29, 2018 | – | $24,080 |
| Lithuania | Apr 5, 2019 | $1,649 | $4,120 |
| Netherlands | Nov 29, 2018 | $131,148 | $820,880 |
| Norway | Jan 4, 2019 | $87,689 | $343,285 |
| Oman | Nov 29, 2018 | – | $553 |
| Poland | Jan 4, 2019 | $130,234 | $594,833 |
| Portugal | Nov 29, 2018 | $24,925 | $80,957 |
| Qatar | Nov 29, 2018 | – | $1,507 |
| Slovakia | Jan 10, 2019 | $5,527 | $5,917 |
| Slovenia | Feb 14, 2019 | $3,921 | $11,713 |
| South Africa | Jan 11, 2019 | $21,043 | $55,208 |
| Spain | Mar 15, 2019 | $45,129 | $116,238 |
| Sweden | Jan 11, 2019 | $80,306 | $337,561 |
| Switzerland | Jan 24, 2019 | $49,302 | $122,012 |
| Türkiye | Mar 15, 2019 | $10,742 | $34,580 |
| United Arab Emirates | Nov 29, 2018 | $7,506 | $10,319 |
| United Kingdom | Jan 18, 2019 | $465,279 | $1,305,972 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Jan 31, 2019 | $28,475 | $49,305 |
| Bolivia | Feb 7, 2019 | $6,204 | $23,482 |
| Brazil | Feb 21, 2019 | $36,540 | $68,047 |
| Chile | Feb 7, 2019 | $23,673 | $42,995 |
| Colombia | Mar 14, 2019 | – | $70,840 |
| Costa Rica | Mar 14, 2019 | – | $15,295 |
| Dominican Republic | Feb 21, 2019 | – | $2,707 |
| Ecuador | Feb 8, 2019 | $13,921 | $42,886 |
| Honduras | Mar 21, 2019 | $674 | $922 |
| Mexico | Mar 8, 2019 | $174,426 | $542,748 |
| Nicaragua | Mar 28, 2019 | $959 | $1,319 |
| Panama | Mar 21, 2019 | $4,217 | $6,103 |
| Paraguay | Mar 14, 2019 | $2,125 | $2,842 |
| Peru | Feb 21, 2019 | $20,764 | $27,866 |
| Uruguay | Mar 7, 2019 | $2,406 | $3,777 |
| Venezuela | Feb 15, 2019 | $659 | $1,827 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Oct 25, 2018 | $87,161 | $305,829 |
| Hong Kong | Oct 25, 2018 | – | $51,233 |
| Japan | Apr 12, 2019 | – | $597,470 |
| New Zealand | Nov 29, 2018 | $8,331 | $22,116 |
| Russia/CIS | Jan 24, 2019 | $28,163 | $69,823 |
| Singapore | Oct 25, 2018 | $6,847 | $18,428 |
| South Korea | Sep 19, 2019 | $31,020 | $83,260 |
| Taiwan | Dec 7, 2018 | – | $27,194 |
| Thailand | Jan 17, 2019 | $8,173 | $20,158 |
