
Just Like Heaven
A lonely architect finds an amazing apartment, only to discover it's haunted by the spirit of the previous tenant, an overachieving doctor.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Sep 16, 2005 | $16,408,718 | $48,318,130 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Dec 2, 2005 | – | $1,121,512 |
| Belgium | Dec 7, 2005 | – | $1,225,542 |
| Bulgaria | Dec 2, 2005 | $10,890 | $21,739 |
| Croatia | Dec 8, 2005 | – | $40,182 |
| Czech Republic | Dec 1, 2005 | $9,242 | $49,525 |
| Czech Republic/Slovakia | Dec 1, 2005 | – | $67,301 |
| Denmark | Dec 9, 2005 | – | $119,476 |
| Egypt | Feb 22, 2006 | – | $50,474 |
| Finland | Dec 2, 2005 | – | $25,024 |
| France | Nov 23, 2005 | – | $4,549,472 |
| Germany | Dec 1, 2005 | $1,154,534 | $4,527,372 |
| Greece | Dec 8, 2005 | – | $224,622 |
| Hungary | Dec 2, 2005 | – | $136,697 |
| Iceland | Dec 9, 2005 | – | $42,669 |
| Israel | Dec 1, 2005 | – | $400,974 |
| Italy | Apr 14, 2006 | $634,411 | $1,931,823 |
| Lebanon | Dec 1, 2005 | $17,685 | $37,565 |
| Netherlands | Dec 8, 2005 | $138,824 | $711,321 |
| Norway | Dec 9, 2005 | $113,672 | $461,547 |
| Poland | Feb 10, 2006 | $113,200 | $457,905 |
| Romania | – | $95,382 | |
| Serbia and Montenegro | – | $2,521 | |
| Slovakia | Dec 8, 2005 | $3,227 | $10,836 |
| Slovenia | Dec 22, 2005 | – | $67,940 |
| South Africa | Dec 2, 2005 | $109,889 | $812,578 |
| Spain | Dec 1, 2005 | $1,163,168 | $4,795,897 |
| Sweden | Dec 9, 2005 | – | $134,814 |
| Switzerland | Dec 1, 2005 | – | $661,006 |
| Türkiye | Nov 25, 2005 | $215,120 | $739,757 |
| Ukraine | – | $358,745 | |
| United Kingdom | Dec 30, 2005 | $2,062,527 | $9,401,998 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Dec 29, 2005 | $37,229 | $254,969 |
| Brazil | Dec 23, 2005 | – | $2,352,775 |
| Central America+ | Dec 23, 2005 | – | $273,846 |
| Chile | Jan 12, 2006 | – | $244,616 |
| Colombia | Dec 25, 2005 | – | $128,146 |
| Mexico | Dec 23, 2005 | – | $4,652,330 |
| Peru | Jan 19, 2006 | – | $174,762 |
| Venezuela | Jan 20, 2006 | – | $305,623 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Dec 26, 2005 | $931,976 | $4,616,017 |
| Hong Kong | Nov 24, 2005 | – | $316,671 |
| Indonesia | Dec 1, 2005 | – | $185,016 |
| Malaysia | Nov 10, 2005 | – | $195,499 |
| New Zealand | Jan 12, 2006 | $136,157 | $435,927 |
| Philippines | Nov 30, 2005 | – | $406,227 |
| Russia/CIS | Nov 24, 2005 | $586,354 | $2,068,216 |
| Singapore | Nov 10, 2005 | – | $425,846 |
| South Korea | – | $1,850,677 | |
| Taiwan | Dec 3, 2005 | $143,610 | $902,724 |
| Thailand | Jan 12, 2006 | $186,200 | $454,001 |
