
Freakier Friday
22 years after Tess and Anna endured an identity crisis, Anna now has a daughter and a soon-to-be stepdaughter. As they navigate the challenges that come when two families merge, Tess and Anna discover that lightning might strike twice.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Aug 8, 2025 | $28,583,167 | $94,186,236 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Aug 7, 2025 | $116,189 | $498,692 |
| Belgium | Aug 6, 2025 | $112,440 | $365,111 |
| Bulgaria | Aug 8, 2025 | $26,045 | $66,265 |
| Croatia | Aug 7, 2025 | $29,547 | $96,580 |
| Czech Republic | Aug 7, 2025 | $34,737 | $77,189 |
| Denmark | Aug 7, 2025 | $49,732 | $140,832 |
| Finland | Aug 8, 2025 | $66,644 | $302,349 |
| France | Aug 6, 2025 | $496,812 | $1,554,335 |
| Germany | Aug 7, 2025 | $549,324 | $1,479,003 |
| Hungary | Aug 7, 2025 | $85,544 | $379,834 |
| Iceland | Aug 8, 2025 | $12,192 | $77,146 |
| Italy | Aug 7, 2025 | $257,268 | $969,550 |
| Lithuania | Aug 8, 2025 | $15,134 | $51,308 |
| Netherlands | Aug 7, 2025 | $257,068 | $902,752 |
| Norway | Aug 8, 2025 | $147,781 | $512,985 |
| Poland | Aug 8, 2025 | $76,180 | $328,149 |
| Portugal | Aug 7, 2025 | $50,747 | $135,910 |
| Romania | Aug 8, 2025 | $29,451 | $126,091 |
| Serbia and Montenegro | Aug 7, 2025 | $25,821 | $25,821 |
| Slovakia | Aug 7, 2025 | $13,150 | $22,231 |
| Slovenia | Aug 7, 2025 | $10,240 | $43,830 |
| South Africa | Aug 8, 2025 | – | $115,770 |
| South Africa/Nigeria | Aug 8, 2025 | – | $135,141 |
| Spain | Aug 8, 2025 | $325,185 | $1,284,220 |
| Sweden | Aug 8, 2025 | $102,557 | $369,899 |
| Switzerland | Aug 6, 2025 | $85,306 | $382,204 |
| Türkiye | Aug 8, 2025 | $18,453 | $43,481 |
| United Arab Emirates | Aug 7, 2025 | $275,956 | $879,380 |
| United Kingdom | Aug 8, 2025 | $2,364,736 | $12,124,618 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Aug 7, 2025 | $838,392 | $2,978,170 |
| Brazil | Aug 7, 2025 | $640,263 | $2,422,728 |
| Chile | Aug 7, 2025 | $252,274 | $1,244,358 |
| Colombia | Aug 7, 2025 | $820,994 | $3,060,564 |
| Mexico | Aug 7, 2025 | $2,754,723 | $9,855,189 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Aug 7, 2025 | $1,369,823 | $4,411,822 |
| Hong Kong | Aug 28, 2025 | $38,841 | $80,742 |
| India | Aug 8, 2025 | $57,039 | $85,517 |
| Indonesia | Aug 6, 2025 | $20,276 | $26,452 |
| Japan | Sep 5, 2025 | $139,093 | $326,829 |
| Malaysia | Aug 7, 2025 | $34,723 | $86,897 |
| New Zealand | Aug 7, 2025 | $139,181 | $452,833 |
| Philippines | Aug 6, 2025 | $131,006 | $267,888 |
| Singapore | Aug 7, 2025 | $34,941 | $104,556 |
| South Korea | Aug 27, 2025 | $142,275 | $216,494 |
| Taiwan | Aug 21, 2025 | $100,344 | $316,095 |
| Thailand | Aug 7, 2025 | $88,707 | $141,637 |
| Vietnam | Aug 15, 2025 | $9,168 | $15,151 |
