
Proxima
An astronaut prepares for a one-year mission aboard the International Space Station.
Rollout
–
$759,397
$759,397
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Czech Republic | Jul 30, 2020 | $7,315 | $18,185 |
| France | Nov 27, 2019 | $323,893 | $567,489 |
| Lithuania | Jun 5, 2020 | – | $615 |
| Netherlands | Jun 11, 2020 | $32,617 | $49,736 |
| Norway | Sep 11, 2020 | $2,061 | $2,101 |
| Portugal | Jul 16, 2020 | $1,447 | $3,962 |
| Russia | Jan 16, 2020 | – | – |
| Slovakia | Jul 30, 2020 | $1,279 | $1,279 |
| Spain | Dec 13, 2019 | $20,166 | $23,970 |
| Türkiye | Jul 10, 2020 | $9 | $9 |
| United Kingdom | Jul 31, 2020 | $39,323 | $39,323 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | $242 | $3,758 | |
| New Zealand | Mar 12, 2020 | $1,044 | $3,058 |
| Russia/CIS | Jan 23, 2020 | $2,023 | $26,288 |
| South Korea | Oct 15, 2020 | $14,566 | $19,624 |
