
Haywire
A black ops super soldier seeks payback after she is betrayed and set up during a mission.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Jan 20, 2012 | $8,425,370 | $18,942,396 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Mar 9, 2012 | $48,417 | $126,462 |
| Belgium | Apr 11, 2012 | $144,453 | $305,495 |
| Bulgaria | Jan 27, 2012 | $25,731 | $128,226 |
| Czech Republic | Mar 8, 2012 | $12,580 | $22,921 |
| Denmark | Apr 19, 2012 | $16,520 | $19,112 |
| East Africa | Sep 14, 2012 | $1,028 | $5,863 |
| Finland | Feb 17, 2012 | – | $14,783 |
| France | Jul 11, 2012 | $602,461 | $1,027,596 |
| Germany | Mar 8, 2012 | $381,901 | $709,483 |
| Greece | May 10, 2012 | $75,819 | $196,465 |
| Hungary | Mar 1, 2012 | $46,380 | $78,467 |
| Iceland | Feb 24, 2012 | $8,999 | $22,605 |
| Italy | Feb 23, 2012 | $585,019 | $1,225,522 |
| Lebanon | Feb 23, 2012 | $14,314 | $17,242 |
| Netherlands | Mar 29, 2012 | $188,591 | $557,160 |
| Norway | Apr 13, 2012 | $56,772 | $176,325 |
| Poland | Feb 24, 2012 | $105,481 | $181,512 |
| Portugal | May 10, 2012 | $64,916 | $146,194 |
| Serbia and Montenegro | Jan 26, 2012 | $4,189 | $14,167 |
| Slovakia | Mar 1, 2012 | $8,835 | $8,835 |
| Slovenia | Feb 2, 2012 | $7,436 | $23,375 |
| South Africa | Aug 9, 2012 | $39,655 | $85,761 |
| Spain | Mar 2, 2012 | $691,822 | $1,211,998 |
| Türkiye | Apr 13, 2012 | – | $202,580 |
| Ukraine | Jan 19, 2012 | $96,114 | $145,213 |
| United Arab Emirates | Jan 26, 2012 | $172,735 | $251,595 |
| United Kingdom | Jan 20, 2012 | $1,866,300 | $3,682,205 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Jun 14, 2012 | – | $201,678 |
| Bolivia | Sep 20, 2012 | $2,755 | $4,969 |
| Brazil | Apr 13, 2012 | $226,194 | $509,200 |
| Chile | Sep 20, 2012 | $34,532 | $56,152 |
| Mexico | Mar 9, 2012 | $141,393 | $361,357 |
| Peru | Aug 2, 2012 | $67,671 | $182,816 |
| Uruguay | Sep 28, 2012 | $7,343 | $16,311 |
| Venezuela | Aug 31, 2012 | $116,048 | $364,147 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Hong Kong | Feb 2, 2012 | $31,690 | $60,865 |
| Malaysia | Feb 2, 2012 | $192,530 | $497,687 |
| Philippines | Jan 25, 2012 | $55,483 | $55,483 |
| Russia/CIS | Jan 20, 2012 | $1,254,871 | $2,053,554 |
| Singapore | Jan 19, 2012 | $77,407 | $228,835 |
| South Korea | Jul 5, 2012 | $168,954 | $213,109 |
| Thailand | Feb 23, 2012 | $98,534 | $178,039 |
