
Better Man
A singular profile of pop superstar Robbie Williams, chronicling his meteoric rise, dramatic fall, and remarkable resurgence.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Domestic | Dec 25, 2024 | $18,259 | $1,983,648 | 
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Belgium | Jan 22, 2025 | $50,505 | $128,393 | 
| Bulgaria | Dec 25, 2024 | $7,038 | $26,031 | 
| Croatia | Dec 26, 2024 | $17,634 | $51,721 | 
| Czech Republic | Dec 26, 2024 | $22,844 | $67,727 | 
| France | Jan 22, 2025 | $893,469 | $2,208,625 | 
| Germany | Jan 2, 2025 | $968,965 | $2,144,483 | 
| Hungary | Dec 26, 2024 | $13,200 | $40,393 | 
| Iceland | Jan 31, 2025 | $4,730 | $13,149 | 
| Italy | Jan 2, 2025 | $267,609 | $603,924 | 
| Lithuania | Jan 17, 2025 | $10,343 | $23,940 | 
| Netherlands | Jan 2, 2025 | $192,608 | $631,134 | 
| Norway | Jan 24, 2025 | $57,164 | $164,898 | 
| Portugal | Jan 9, 2025 | $26,299 | $40,326 | 
| Romania | Dec 27, 2024 | $13,885 | $37,845 | 
| Slovakia | Jan 9, 2025 | $17,066 | $40,441 | 
| Slovenia | Dec 26, 2024 | $7,327 | $25,383 | 
| South Africa | Jan 24, 2025 | $12,199 | $29,944 | 
| Spain | Jan 3, 2025 | $116,033 | $215,013 | 
| Türkiye | Aug 1, 2025 | $1,152 | $1,152 | 
| United Arab Emirates | Jan 2, 2025 | $53,743 | $104,258 | 
| United Kingdom | Dec 27, 2024 | $1,973,202 | $7,846,673 | 
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Colombia | Mar 6, 2025 | $28,956 | $46,337 | 
| Mexico | Feb 6, 2025 | – | $1,934,692 | 
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Australia | $2,831 | $3,309,947 | |
| Japan | Mar 28, 2025 | – | – | 
| New Zealand | Jan 26, 2024 | – | $325,575 | 
| Russia/CIS | Dec 25, 2024 | – | $228,836 | 
| South Korea | Apr 9, 2025 | $54,470 | $171,642 | 
| Vietnam | Jul 11, 2025 | $1,168 | $1,168 | 
