
Up
78-year-old Carl Fredricksen travels to South America in his house equipped with balloons, inadvertently taking a young stowaway.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Domestic | May 29, 2009 | $68,108,790 | $293,004,164 | 
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Austria | Sep 17, 2009 | $562,692 | $2,919,072 | 
| Belgium | Oct 7, 2009 | $1,257,411 | $7,088,865 | 
| Bulgaria | Sep 25, 2009 | $78,743 | $240,604 | 
| Croatia | Aug 6, 2009 | $51,691 | $299,920 | 
| Czech Republic | Aug 20, 2009 | $256,046 | $11,092 | 
| Denmark | Oct 2, 2009 | $925,778 | $6,892,692 | 
| East Africa | Jul 31, 2009 | $7,073 | $46,939 | 
| Egypt | Jun 3, 2009 | $16,677 | $134,983 | 
| Estonia | Aug 7, 2009 | $38,101 | $259,652 | 
| Finland | Oct 9, 2009 | $429,743 | $2,773,122 | 
| France | Jul 29, 2009 | $8,876,615 | $39,445,454 | 
| Germany | Sep 17, 2009 | $5,165,708 | $29,415,322 | 
| Ghana | Sep 10, 2009 | $323 | $11,240 | 
| Greece | Sep 10, 2009 | $648,726 | $2,360,877 | 
| Hungary | Oct 15, 2009 | $332,075 | $1,349,234 | 
| Iceland | Aug 28, 2009 | $39,930 | $224,274 | 
| Israel | Jul 23, 2009 | $494,735 | $3,599,407 | 
| Italy | Oct 15, 2009 | $6,659,543 | $22,494,067 | 
| Latvia | Aug 7, 2009 | $34,000 | $257,397 | 
| Lebanon | Jun 11, 2009 | $21,307 | $162,986 | 
| Lithuania | Aug 21, 2009 | $79,912 | $438,822 | 
| Netherlands | Oct 8, 2009 | $1,122,451 | $8,551,982 | 
| Nigeria | Aug 7, 2009 | $14,817 | $34,845 | 
| Norway | Sep 25, 2009 | $626,241 | $4,587,163 | 
| Poland | Oct 16, 2009 | $1,655,908 | $5,747,926 | 
| Portugal | Aug 13, 2009 | $778,443 | $3,912,239 | 
| Romania | Jun 12, 2009 | – | $239,644 | 
| Serbia and Montenegro | Sep 17, 2009 | $9,142 | $74,441 | 
| Slovakia | Aug 27, 2009 | – | $522,596 | 
| Slovenia | Sep 24, 2009 | – | $369,387 | 
| South Africa | Sep 11, 2009 | $284,433 | $1,951,879 | 
| Spain | Jul 30, 2009 | $6,609,690 | $37,052,520 | 
| Sweden | Oct 16, 2009 | – | $5,750,227 | 
| Switzerland | Jul 29, 2009 | $355,661 | $1,056,614 | 
| Türkiye | Oct 16, 2009 | $549,961 | $1,764,301 | 
| Ukraine | Jun 18, 2009 | $292,383 | $614,009 | 
| United Arab Emirates | Jun 4, 2009 | $271,826 | $1,024,136 | 
| United Kingdom | Oct 16, 2009 | $8,440,826 | $55,413,275 | 
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Argentina | Jun 11, 2009 | $1,046,622 | $3,428,922 | 
| Bolivia | Jun 11, 2009 | $76,067 | $228,957 | 
| Brazil | Sep 4, 2009 | $1,977,772 | $10,528,510 | 
| Central America | Jun 12, 2009 | $110,828 | $300,479 | 
| Chile | Jun 11, 2009 | $688,885 | $3,645,572 | 
| Colombia | Jun 5, 2009 | $754,078 | $5,111,251 | 
| Ecuador | Jun 12, 2009 | $335,802 | $1,111,755 | 
| Mexico | Jun 5, 2009 | $3,601,639 | $14,192,640 | 
| Peru | Jun 11, 2009 | $442,263 | $1,476,829 | 
| Uruguay | Jun 5, 2009 | $44,417 | $232,910 | 
| Venezuela | Jun 5, 2009 | $958,811 | $7,249,646 | 
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Australia | Sep 3, 2009 | $1,795,243 | $25,296,200 | 
| Hong Kong | Jul 30, 2009 | $1,242,934 | $4,325,709 | 
| Indonesia | Jul 29, 2009 | $479,232 | $1,479,223 | 
| Japan | Dec 5, 2009 | $7,241,674 | $51,920,149 | 
| Malaysia | Aug 20, 2009 | $352,271 | $1,240,276 | 
| New Zealand | Sep 10, 2009 | $486,699 | $2,948,653 | 
| Philippines | Aug 19, 2009 | $956,913 | $2,229,829 | 
| Russia/CIS | May 28, 2009 | $3,875,013 | $12,073,559 | 
| Singapore | Aug 7, 2009 | $972,733 | $2,864,063 | 
| South Korea | Jul 29, 2009 | $1,796,007 | $5,524,557 | 
| Taiwan | Aug 1, 2009 | $472,098 | $2,571,288 | 
| Thailand | Jun 11, 2009 | $566,805 | $1,499,887 | 

