
Grudge Match
A pair of aging boxing rivals are coaxed out of retirement to fight one final bout, thirty years after their last match.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Domestic | Dec 25, 2013 | $7,021,993 | $29,807,260 | 
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Austria | Jan 10, 2014 | $163,495 | $346,036 | 
| Belgium | Jan 15, 2014 | $83,767 | $139,007 | 
| Bulgaria | Jan 3, 2014 | $39,548 | $116,357 | 
| Croatia | Jan 9, 2014 | $15,359 | $31,618 | 
| Czech Republic | Jan 2, 2014 | $46,987 | $91,633 | 
| Denmark | Jan 9, 2014 | $50,446 | $51,997 | 
| East Africa | Jan 10, 2014 | $6,483 | $15,229 | 
| Egypt | Jan 22, 2014 | $13,005 | $24,569 | 
| Finland | Jan 3, 2014 | $63,904 | $92,307 | 
| France | Jan 22, 2014 | $750,770 | $1,137,152 | 
| Germany | Jan 9, 2014 | $808,600 | $1,366,434 | 
| Greece | Jan 16, 2014 | $67,093 | $67,093 | 
| Iceland | Jan 31, 2014 | $6,828 | $12,761 | 
| Israel | Jan 23, 2014 | $60,022 | $114,613 | 
| Italy | Jan 9, 2014 | $895,451 | $1,398,015 | 
| Lebanon | Dec 26, 2013 | $26,523 | $26,523 | 
| Netherlands | Mar 20, 2013 | – | $49,401 | 
| Portugal | Jan 2, 2014 | $54,617 | $90,586 | 
| Serbia and Montenegro | Jan 30, 2014 | $5,608 | $11,611 | 
| South Africa | Jan 24, 2014 | $22,316 | $43,993 | 
| Spain | Jan 10, 2014 | $205,307 | $550,119 | 
| Ukraine | Jan 16, 2014 | $104,562 | $204,689 | 
| United Arab Emirates | Dec 26, 2013 | $176,891 | $322,262 | 
| United Kingdom | Jan 24, 2014 | $437,833 | $746,713 | 
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Argentina | Jan 30, 2014 | $131,650 | $266,208 | 
| Bolivia | Jan 23, 2014 | $12,586 | $31,738 | 
| Brazil | Jan 10, 2014 | $232,683 | $582,906 | 
| Chile | Jan 16, 2014 | $15,389 | $22,020 | 
| Colombia | Jan 31, 2014 | $43,758 | $62,604 | 
| Ecuador | Mar 21, 2014 | $26,565 | $59,441 | 
| Mexico | Jan 24, 2014 | $352,660 | $802,158 | 
| Peru | Jan 23, 2014 | $41,445 | $86,689 | 
| Uruguay | Jan 23, 2014 | $7,175 | $11,133 | 
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross | 
| Australia | Jan 30, 2014 | $306,685 | $306,685 | 
| India | Jan 10, 2014 | $23,838 | $23,838 | 
| Japan | Apr 4, 2014 | $58,602 | $184,866 | 
| New Zealand | Jan 30, 2014 | $23,500 | $66,569 | 
| Philippines | Jan 15, 2014 | $30,607 | $39,942 | 
| Russia/CIS | Jan 16, 2014 | $1,631,693 | $2,787,455 | 
| Singapore | Jan 9, 2014 | $76,322 | $122,549 | 

