
Longlegs
In pursuit of a serial killer, an FBI agent uncovers a series of occult clues that she must solve to end his terrifying killing spree.
See full company information
| Date | Rank | Weekend | %± LW | Theaters | Change | Avg | To Date | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25-28 | 1 | $1,411,328 | - | - | - | - | $1,414,031 | 1 |
| Aug 1-4 | 1 | $727,092 | -48.5% | - | - | - | $2,737,732 | 2 |
| Aug 8-11 | 2 | $365,200 | -49.8% | - | - | - | $3,335,991 | 3 |
| Aug 15-18 | 2 | $253,934 | -30.5% | - | - | - | $3,702,770 | 4 |
| Aug 22-25 | 4 | $169,690 | -33.2% | - | - | - | $3,909,599 | 5 |
| Aug 29-Sep 1 | 6 | $103,076 | -39.3% | - | - | - | $4,124,506 | 6 |
| Sep 5-8 | 12 | $58,565 | -43.2% | - | - | - | $4,235,362 | 7 |
| Sep 12-15 | 13 | $33,808 | -42.3% | - | - | - | $4,283,619 | 8 |
| Sep 19-22 | 19 | $17,499 | -48.2% | - | - | - | $4,231,389 | 9 |
| Sep 26-29 | 30 | $6,214 | -64.5% | - | - | - | $4,177,530 | 10 |
| Oct 3-6 | 46 | $1,703 | -72.6% | - | - | - | $4,129,080 | 11 |
| Oct 10-13 | 53 | $997 | -41.5% | - | - | - | $4,095,750 | 12 |
| Oct 17-20 | 59 | $621 | -37.7% | - | - | - | $4,101,988 | 13 |
| Oct 31-Nov 3 | 2 | $1,351,639 | - | 1,243 | - | $1,087 | $4,522,210 | 15 |
| Nov 14-17 | 2 | $1,351,639 | - | 1,243 | - | $1,087 | $4,522,210 | 17 |
| Nov 21-24 | 1 | $1,351,639 | - | 1,243 | - | $1,087 | $4,522,210 | 18 |
| Nov 28-Dec 1 | 2 | $1,351,639 | - | 1,243 | - | $1,087 | $4,522,210 | 19 |
| Dec 5-8 | 2 | $1,351,639 | - | 1,243 | - | $1,087 | $4,522,210 | 20 |
| Apr 3-6 | 2 | $1,351,639 | - | 1,243 | - | $1,087 | $4,522,210 | 37 |
