
Miss Congeniality
Gracie Hart, a tomboyish detective, is forced to infiltrate the Miss United States beauty pageant as a contestant after her department learns that the event is under threat from an anonymous bomber.
See full company information
2,668 theaters
| Date | Rank | Weekend | %± LW | Theaters | Change | Avg | To Date | Weekend | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22-24 | 5 | $10,046,534 | - | 2,668 | - | $3,765 | $10,046,534 | 1 | 
| Dec 22-25 Christmas long wknd  | 5 | $13,853,686 | - | 2,668 | - | $5,192 | $13,853,686 | 1 | 
| Dec 29-31 | 3 | $14,579,113 | +45.1% | 2,668 | - | $5,464 | $41,784,573 | 2 | 
| Dec 29-Jan 1, 2001 New Year's long wknd  | 3 | $19,187,211 | - | 2,668 | - | $7,191 | $46,382,671 | 1 | 
| Jan 5-7 | 4 | $13,021,316 | -10.7% | 2,668 | - | $4,880 | $65,376,566 | 3 | 
| Jan 12-14 | 5 | $8,986,002 | -31% | 2,668 | - | $3,368 | $77,806,773 | 4 | 
| Jan 12-15 MLK wknd  | 8 | $10,587,474 | - | 2,668 | - | $3,968 | $79,408,245 | - | 
| Jan 19-21 | 7 | $6,276,796 | -30.1% | 2,603 | -65 | $2,411 | $87,322,025 | 5 | 
| Jan 26-28 | 10 | $4,166,128 | -33.6% | 2,409 | -194 | $1,729 | $93,286,275 | 6 | 
| Feb 2-4 | 14 | $3,253,551 | -21.9% | 2,036 | -373 | $1,598 | $97,690,461 | 7 | 
| Feb 9-11 | 15 | $1,917,300 | -41.1% | 1,529 | -507 | $1,253 | $100,345,956 | 8 | 
| Feb 16-19 Presidents' Day wknd  | 17 | $1,430,388 | - | 1,074 | - | $1,331 | $102,379,651 | - | 
| Feb 23-25 | 19 | $661,482 | - | 525 | - | $1,259 | $103,271,534 | 10 | 
| Mar 2-4 | 22 | $467,658 | -29.3% | 355 | -170 | $1,317 | $103,925,463 | 11 | 
| Mar 9-11 | 22 | $354,582 | -24.2% | 321 | -34 | $1,104 | $104,404,297 | 12 | 
| Mar 16-18 | 19 | $416,450 | +17.4% | 574 | +253 | $725 | $104,955,724 | 13 | 
| Mar 23-25 | 21 | $401,504 | -3.6% | 536 | -38 | $749 | $105,541,467 | 14 | 
| Mar 30-Apr 1 | 28 | $256,142 | -36.2% | 443 | -93 | $578 | $105,942,348 | 15 | 
| Apr 6-8 | 31 | $179,475 | -29.9% | 374 | -69 | $479 | $106,201,042 | 16 | 
| Apr 13-15 | 34 | $106,329 | -40.8% | 260 | -114 | $408 | $106,378,864 | 17 | 
| Apr 20-22 | 34 | $101,613 | -4.4% | 254 | -6 | $400 | $106,552,096 | 18 | 
| Apr 27-29 | 39 | $80,190 | -21.1% | 189 | -65 | $424 | $106,663,020 | 19 | 
| May 4-6 | 46 | $62,827 | -21.7% | 166 | -23 | $378 | $106,752,145 | 20 | 
| May 11-13 | 52 | $39,475 | -37.2% | 124 | -42 | $318 | $106,807,667 | 21 | 
