
She's the Man
When her brother decides to ditch for a couple weeks, Viola heads over to his elite boarding school, disguised as him, and proceeds to fall for his school's star soccer player, and soon learns she's not the only one with romantic troubles.
See full company information
2,623 theaters
| Date | DOW | Rank | Daily | %± YD | %± LW | Theaters | Avg | To Date | Day | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17 | Friday | 3 | $3,695,630 | - | - | 2,623 | $1,408 | $3,695,630 | 1 | 
| Mar 18 | Saturday | 4 | $4,398,462 | +19% | - | 2,623 | $1,676 | $8,094,092 | 2 | 
| Mar 19 | Sunday | 4 | $2,636,280 | -40.1% | - | 2,623 | $1,005 | $10,730,372 | 3 | 
| Mar 20 | Monday | 5 | $586,642 | -77.7% | - | 2,623 | $223 | $11,317,014 | 4 | 
| Mar 21 | Tuesday | 5 | $586,059 | <0.1% | - | 2,623 | $223 | $11,903,073 | 5 | 
| Mar 22 | Wednesday | 5 | $529,524 | -9.6% | - | 2,623 | $201 | $12,432,597 | 6 | 
| Mar 23 | Thursday | 4 | $615,038 | +16.1% | - | 2,623 | $234 | $13,047,635 | 7 | 
| Mar 24 | Friday | 6 | $2,355,213 | +282.9% | -36.3% | 2,631 | $895 | $15,402,848 | 8 | 
| Mar 25 | Saturday | 6 | $3,166,683 | +34.5% | -28% | 2,631 | $1,203 | $18,569,531 | 9 | 
| Mar 26 | Sunday | 6 | $1,774,666 | -44% | -32.7% | 2,631 | $674 | $20,344,197 | 10 | 
| Mar 27 | Monday | 6 | $469,378 | -73.6% | -20% | 2,631 | $178 | $20,813,575 | 11 | 
| Mar 28 | Tuesday | 6 | $471,403 | +0.4% | -19.6% | 2,631 | $179 | $21,284,978 | 12 | 
| Mar 29 | Wednesday | 6 | $439,672 | -6.7% | -17% | 2,631 | $167 | $21,724,650 | 13 | 
| Mar 30 | Thursday | 5 | $468,656 | +6.6% | -23.8% | 2,631 | $178 | $22,193,306 | 14 | 
| Mar 31 | Friday | 7 | $1,526,611 | +225.7% | -35.2% | 2,552 | $598 | $23,719,917 | 15 | 
| Apr 1 | Saturday | 7 | $1,925,150 | +26.1% | -39.2% | 2,552 | $754 | $25,645,067 | 16 | 
| Apr 2 | Sunday | 6 | $977,665 | -49.2% | -44.9% | 2,552 | $383 | $26,622,732 | 17 | 
| Apr 3 | Monday | 9 | $251,140 | -74.3% | -46.5% | 2,552 | $98 | $26,873,872 | 18 | 
| Apr 4 | Tuesday | 8 | $256,910 | +2.3% | -45.5% | 2,552 | $100 | $27,130,782 | 19 | 
| Apr 5 | Wednesday | 8 | $244,281 | -4.9% | -44.4% | 2,552 | $95 | $27,375,063 | 20 | 
| Apr 6 | Thursday | 6 | $265,757 | +8.8% | -43.3% | 2,552 | $104 | $27,640,820 | 21 | 
| Apr 7 | Friday | 11 | $696,467 | +162.1% | -54.4% | 2,126 | $327 | $28,337,287 | 22 | 
| Apr 8 | Saturday | 11 | $997,892 | +43.3% | -48.2% | 2,126 | $469 | $29,335,179 | 23 | 
| Apr 9 | Sunday | 11 | $515,111 | -48.4% | -47.3% | 2,026 | $254 | $29,850,290 | 24 | 
| Apr 10 | Monday | 10 | $201,086 | -61% | -19.9% | 2,026 | $99 | $30,051,376 | 25 | 
| Apr 11 | Tuesday | 10 | $219,023 | +8.9% | -14.7% | 2,026 | $108 | $30,270,399 | 26 | 
| Apr 12 | Wednesday | 9 | $229,258 | +4.7% | -6.1% | 2,026 | $113 | $30,499,657 | 27 | 
| Apr 13 | Thursday | 8 | $354,879 | +54.8% | +33.5% | 2,026 | $175 | $30,854,536 | 28 | 
| Apr 14 | Friday | 13 | $410,420 | +15.7% | -41.1% | 2,026 | $202 | $31,264,956 | 29 | 
| Apr 15 | Saturday | 14 | $307,310 | -25.1% | -69.2% | 2,026 | $151 | $31,572,266 | 30 | 
| Apr 16 Easter Sunday  | Sunday | 14 | $212,286 | -30.9% | -58.8% | 1,051 | $201 | $31,784,552 | 31 | 
| Apr 17 | Monday | 11 | $185,073 | -12.8% | -8% | 1,051 | $176 | $31,969,625 | 32 | 
| Apr 18 | Tuesday | 13 | $105,441 | -43% | -51.9% | 1,051 | $100 | $32,075,066 | 33 | 
| Apr 19 | Wednesday | 13 | $101,094 | -4.1% | -55.9% | 1,051 | $96 | $32,176,160 | 34 | 
| Apr 20 | Thursday | 14 | $104,375 | +3.2% | -70.6% | 1,051 | $99 | $32,280,535 | 35 | 
| Apr 21 | Friday | 18 | $125,150 | +19.9% | -69.5% | 440 | $284 | $32,405,685 | 36 | 
| Apr 22 | Saturday | 18 | $183,611 | +46.7% | -40.3% | 440 | $417 | $32,589,296 | 37 | 
| Apr 23 | Sunday | 19 | $104,879 | -42.9% | -50.6% | 440 | $238 | $32,694,175 | 38 | 
| Apr 24 | Monday | 19 | $21,657 | -79.4% | -88.3% | 440 | $49 | $32,715,832 | 39 | 
| Apr 25 | Tuesday | 19 | $23,389 | +8% | -77.8% | 440 | $53 | $32,739,221 | 40 | 
| Apr 26 | Wednesday | 19 | $22,898 | -2.1% | -77.3% | 440 | $52 | $32,762,119 | 41 | 
| Apr 27 | Thursday | 19 | $24,987 | +9.1% | -76.1% | 440 | $56 | $32,787,106 | 42 | 
| Apr 28 | Friday | 26 | $40,143 | +60.7% | -67.9% | 225 | $178 | $32,827,249 | 43 | 
| Apr 29 | Saturday | 26 | $68,905 | +71.6% | -62.5% | 225 | $306 | $32,896,154 | 44 | 
| Apr 30 | Sunday | 26 | $33,405 | -51.5% | -68.1% | 225 | $148 | $32,929,559 | 45 | 
| May 1 | Monday | 26 | $9,501 | -71.6% | -56.1% | 225 | $42 | $32,939,060 | 46 | 
| May 2 | Tuesday | 26 | $9,340 | -1.7% | -60.1% | 225 | $41 | $32,948,400 | 47 | 
| May 3 | Wednesday | 26 | $8,354 | -10.6% | -63.5% | 225 | $37 | $32,956,754 | 48 | 
| May 4 | Thursday | 25 | $10,572 | +26.6% | -57.7% | 225 | $46 | $32,967,326 | 49 | 
| May 5 | Friday | 29 | $19,782 | +87.1% | -50.7% | 123 | $160 | $32,987,108 | 50 | 
| May 6 | Saturday | 29 | $28,855 | +45.9% | -58.1% | 123 | $234 | $33,015,963 | 51 | 
| May 7 | Sunday | 29 | $16,963 | -41.2% | -49.2% | 123 | $137 | $33,032,926 | 52 | 
| May 8 | Monday | 29 | $4,747 | -72% | -50% | 123 | $38 | $33,037,673 | 53 | 
| May 9 | Tuesday | 29 | $4,684 | -1.3% | -49.9% | 123 | $38 | $33,042,357 | 54 | 
| May 10 | Wednesday | 29 | $6,064 | +29.5% | -27.4% | 123 | $49 | $33,048,421 | 55 | 
| May 11 | Thursday | 29 | $5,676 | -6.4% | -46.3% | 123 | $46 | $33,054,097 | 56 | 
| May 12 | Friday | 25 | $65,472 | +1,053.5% | +231% | 274 | $238 | $33,119,569 | 57 | 
| May 13 | Saturday | 25 | $95,467 | +45.8% | +230.9% | 274 | $348 | $33,215,036 | 58 | 
| May 14 | Sunday | 25 | $68,645 | -28.1% | +304.7% | 274 | $250 | $33,283,681 | 59 | 
| May 15 | Monday | 26 | $15,398 | -77.6% | +224.4% | 274 | $56 | $33,299,079 | 60 | 
| May 16 | Tuesday | 26 | $17,591 | +14.2% | +275.6% | 274 | $64 | $33,316,670 | 61 | 
| May 17 | Wednesday | 26 | $15,315 | -12.9% | +152.6% | 274 | $55 | $33,331,985 | 62 | 
| May 18 | Thursday | 26 | $16,440 | +7.3% | +189.6% | 274 | $60 | $33,348,425 | 63 | 
| May 19 | Friday | 26 | $48,762 | +196.6% | -25.5% | 222 | $219 | $33,397,187 | 64 | 
| May 20 | Saturday | 27 | $54,925 | +12.6% | -42.5% | 222 | $247 | $33,452,112 | 65 | 
| May 21 | Sunday | 26 | $34,572 | -37.1% | -49.6% | 222 | $155 | $33,486,684 | 66 | 
| May 22 | Monday | 26 | $12,654 | -63.4% | -17.8% | 222 | $57 | $33,499,338 | 67 | 
| May 23 | Tuesday | 26 | $12,774 | +0.9% | -27.4% | 222 | $57 | $33,512,112 | 68 | 
| May 24 | Wednesday | 27 | $12,077 | -5.5% | -21.1% | 222 | $54 | $33,524,189 | 69 | 
| May 25 | Thursday | 27 | $15,984 | +32.4% | -2.8% | 222 | $72 | $33,540,173 | 70 | 
| May 26 | Friday | 28 | $32,806 | +105.2% | -32.7% | 199 | $164 | $33,572,979 | 71 | 
| May 27 | Saturday | 28 | $44,210 | +34.8% | -19.5% | 199 | $222 | $33,617,189 | 72 | 
| May 28 | Sunday | 28 | $41,010 | -7.2% | +18.6% | 199 | $206 | $33,658,199 | 73 | 
| May 29 Memorial Day  | Monday | 29 | $29,431 | -28.2% | +132.6% | 199 | $147 | $33,687,630 | 74 | 
| May 30 | Tuesday | 26 | $16,183 | -45% | +26.7% | 199 | $81 | $33,703,813 | 75 | 
| May 31 | Wednesday | 25 | $18,095 | +11.8% | +49.8% | 199 | $90 | $33,721,908 | 76 | 
| Jun 1 | Thursday | 25 | $19,225 | +6.2% | +20.3% | 199 | $96 | $33,741,133 | 77 | 
