
The Mystery of the Yellow Room
Following the attempted murder of Mathilde, daughter of renowned Professor Stangerson, Joseph Rouletabille, a young reporter, accompanied by photographer Sainclair, visits the Château du Glandier to try and shed some light on the mystery.
| Date | Rank | Weekly | %± LW | Theaters | Change | Avg | To Date | Week | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11-17 | 4 | $927,254 | - | 197 | - | $4,706 | $927,254 | 1 | 
| Jun 18-24 | 7 | $1,287,579 | +38.9% | 238 | +41 | $5,409 | $2,214,833 | 2 | 
| Jun 25-Jul 1 | 3 | $733,415 | -43% | 256 | +18 | $2,864 | $2,948,248 | 3 | 
| Jul 2-8 | 4 | $695,161 | -5.2% | 277 | +21 | $2,509 | $3,643,409 | 4 | 
| Jul 9-15 | 6 | $456,891 | -34.3% | 280 | +3 | $1,631 | $4,100,300 | 5 | 
| Jul 16-22 | 6 | $416,438 | -8.9% | 280 | - | $1,487 | $4,516,738 | 6 | 
| Jul 23-29 | 9 | $430,566 | +3.4% | 266 | -14 | $1,618 | $4,947,304 | 7 | 
| Jul 30-Aug 5 | 14 | $234,193 | -45.6% | 218 | -48 | $1,074 | $5,181,497 | 8 | 
| Aug 6-12 | 12 | $204,206 | -12.8% | 174 | -44 | $1,173 | $5,385,703 | 9 | 
| Aug 13-19 | 16 | $175,003 | -14.3% | 148 | -26 | $1,182 | $5,560,706 | 10 | 
| Aug 20-26 | 15 | $145,010 | -17.1% | 141 | -7 | $1,028 | $5,705,716 | 11 | 
| Aug 27-Sep 2 | 20 | $107,786 | -25.7% | 142 | +1 | $759 | $5,813,502 | 12 | 
