
Vivo
A music-loving kinkajou embarks on the journey of a lifetime to fulfill his destiny and deliver a love song for an old friend.
| Date | Rank | Weekend | %± LW | Theaters | Change | Avg | To Date | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3-6 | 19 | $384 | - | 2 | - | $192 | $29,545 | 7 |
| Mar 31-Apr 3 | 20 | $389 | - | 1 | - | $389 | $30,474 | 11 |
| Apr 7-10 | 18 | $273 | -29.8% | 1 | - | $273 | $30,728 | 12 |
| Jul 14-17 | 15 | $228 | - | 1 | - | $228 | $26,856 | 26 |
| Jul 28-31 | 20 | $225 | - | 1 | - | $225 | $27,554 | 28 |
| Aug 11-14 | 25 | $264 | - | 1 | - | $264 | $28,691 | 30 |
| Sep 8-11 | 40 | $123 | - | 1 | - | $123 | $27,557 | 34 |
| Sep 29-Oct 2 | 37 | $257 | - | 1 | - | $257 | $26,304 | 37 |
| Oct 13-16 | 32 | $75 | - | 1 | - | $75 | $25,901 | 39 |
| Oct 20-23 | 30 | $72 | -4% | 1 | - | $72 | $24,792 | 40 |
| Oct 27-30 | 23 | $156 | +116.7% | 1 | - | $156 | $25,371 | 41 |
| Nov 17-20 | 27 | $66 | - | 1 | - | $66 | $24,646 | 44 |
