
Orwell: 2+2=5
The ultimate and comprehensive documentary film about the exceptional writer George Orwell.
See full company information
1 theaters
| Date | DOW | Rank | Daily | %± YD | %± LW | Theaters | Avg | To Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | Friday | 27 | $7,824 | - | - | 1 | $7,824 | $7,824 | 1 |
| Oct 4 | Saturday | 26 | $10,587 | +35.3% | - | 1 | $10,587 | $18,411 | 2 |
| Oct 5 | Sunday | 27 | $7,476 | -29.4% | - | 1 | $7,476 | $25,887 | 3 |
| Oct 6 | Monday | 30 | $2,031 | -72.8% | - | 1 | $2,031 | $27,918 | 4 |
| Oct 7 | Tuesday | 32 | $1,341 | -34% | - | 1 | $1,341 | $29,259 | 5 |
| Oct 8 | Wednesday | 32 | $2,073 | +54.6% | - | 1 | $2,073 | $31,332 | 6 |
| Oct 9 | Thursday | 30 | $2,025 | -2.3% | - | 1 | $2,025 | $33,357 | 7 |
| Oct 10 | Friday | 23 | $35,006 | +1,628.7% | +347.4% | 56 | $625 | $68,363 | 8 |
| Oct 11 | Saturday | 23 | $37,106 | +6% | +250.5% | 56 | $662 | $105,469 | 9 |
| Oct 12 | Sunday | 25 | $30,346 | -18.2% | +305.9% | 56 | $541 | $135,815 | 10 |
| Oct 13 Indig. Peoples' Day | Monday | 23 | $19,839 | -34.6% | +876.8% | 56 | $354 | $155,654 | 11 |
| Oct 14 | Tuesday | 24 | $15,912 | -19.8% | +1,086.6% | 56 | $284 | $171,566 | 12 |
| Oct 15 | Wednesday | 21 | $19,349 | +21.6% | +833.4% | 56 | $345 | $190,915 | 13 |
| Oct 16 | Thursday | 19 | $18,896 | -2.3% | +833.1% | 56 | $337 | $209,811 | 14 |
| Oct 17 | Friday | 30 | $14,385 | -23.9% | -58.9% | 71 | $202 | $224,196 | 15 |
| Oct 18 | Saturday | 29 | $18,785 | +30.6% | -49.4% | 71 | $264 | $242,981 | 16 |
| Oct 19 | Sunday | 29 | $16,907 | -10% | -44.3% | 71 | $238 | $259,888 | 17 |
| Oct 20 | Monday | 27 | $8,050 | -52.4% | -59.4% | 71 | $113 | $267,938 | 18 |
| Oct 21 | Tuesday | 27 | $10,759 | +33.7% | -32.4% | 71 | $151 | $278,697 | 19 |
| Oct 22 | Wednesday | 23 | $13,845 | +28.7% | -28.4% | 71 | $195 | $292,542 | 20 |
| Oct 23 | Thursday | 23 | $12,387 | -10.5% | -34.4% | 71 | $174 | $304,929 | 21 |
| Oct 24 | Friday | 34 | $7,410 | -40.2% | -48.5% | 35 | $211 | $312,339 | 22 |
| Oct 25 | Saturday | 34 | $9,411 | +27% | -49.9% | 35 | $268 | $321,750 | 23 |
| Oct 26 | Sunday | 32 | $10,070 | +7% | -40.4% | 35 | $287 | $331,820 | 24 |
| Oct 27 | Monday | 31 | $3,721 | -63% | -53.8% | 35 | $106 | $335,541 | 25 |
| Oct 28 | Tuesday | 35 | $2,386 | -35.9% | -77.8% | 35 | $68 | $337,927 | 26 |
| Oct 29 | Wednesday | 36 | $2,948 | +23.6% | -78.7% | 35 | $84 | $340,875 | 27 |
| Oct 30 | Thursday | 38 | $2,860 | -3% | -76.9% | 35 | $81 | $343,734 | 28 |
| Oct 31 Halloween | Friday | 45 | $1,158 | -59.5% | -84.4% | 19 | $60 | $344,892 | 29 |
| Nov 1 | Saturday | 40 | $3,028 | +161.5% | -67.8% | 19 | $159 | $347,920 | 30 |
| Nov 2 | Sunday | 41 | $2,392 | -21% | -76.2% | 19 | $125 | $350,313 | 31 |
| Nov 3 | Monday | 37 | $1,316 | -45% | -64.6% | 19 | $69 | $351,629 | 32 |
| Nov 4 | Tuesday | 39 | $921 | -30% | -61.4% | 19 | $48 | $352,550 | 33 |
| Nov 5 | Wednesday | 32 | $2,173 | +135.9% | -26.3% | 19 | $114 | $354,723 | 34 |
| Nov 6 | Thursday | 42 | $565 | -74% | -80.2% | 19 | $29 | $355,288 | 35 |
