
Elio
Elio, a space fanatic with an active imagination, finds himself on a cosmic misadventure where he must form new bonds with alien lifeforms, navigate a crisis of intergalactic proportions and somehow discover who he is truly meant to be.
See full company information
3,750 theaters
| Date | DOW | Rank | Daily | %± YD | %± LW | Theaters | Avg | To Date | Day | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20 | Friday | 3 | $8,967,892 | - | - | 3,750 | $2,391 | $8,967,892 | 1 | 
| Jun 21 | Saturday | 3 | $6,639,159 | -26% | - | 3,750 | $1,770 | $15,607,051 | 2 | 
| Jun 22 | Sunday | 3 | $5,233,616 | -21.2% | - | 3,750 | $1,395 | $20,840,667 | 3 | 
| Jun 23 | Monday | 3 | $2,182,496 | -58.3% | - | 3,750 | $581 | $23,023,163 | 4 | 
| Jun 24 | Tuesday | 2 | $3,832,879 | +75.6% | - | 3,750 | $1,022 | $26,856,042 | 5 | 
| Jun 25 | Wednesday | 2 | $2,406,442 | -37.2% | - | 3,750 | $641 | $29,262,484 | 6 | 
| Jun 26 | Thursday | 2 | $2,263,263 | -5.9% | - | 3,750 | $603 | $31,525,747 | 7 | 
| Jun 27 | Friday | 4 | $3,231,928 | +42.8% | -64% | 3,750 | $861 | $34,757,675 | 8 | 
| Jun 28 | Saturday | 3 | $4,152,839 | +28.5% | -37.4% | 3,750 | $1,107 | $38,910,514 | 9 | 
| Jun 29 | Sunday | 3 | $3,045,844 | -26.7% | -41.8% | 3,750 | $812 | $41,956,358 | 10 | 
| Jun 30 | Monday | 3 | $1,612,372 | -47.1% | -26.1% | 3,750 | $429 | $43,568,730 | 11 | 
| Jul 1 | Tuesday | 3 | $2,656,384 | +64.8% | -30.7% | 3,750 | $708 | $46,225,114 | 12 | 
| Jul 2 | Wednesday | 4 | $1,514,538 | -43% | -37.1% | 3,750 | $403 | $47,739,652 | 13 | 
| Jul 3 | Thursday | 4 | $1,635,097 | +8% | -27.8% | 3,750 | $436 | $49,374,749 | 14 | 
| Jul 4 Independence Day  | Friday | 4 | $1,500,046 | -8.3% | -53.6% | 3,235 | $463 | $50,874,795 | 15 | 
| Jul 5 | Saturday | 4 | $2,372,800 | +58.2% | -42.9% | 3,235 | $733 | $53,247,595 | 16 | 
| Jul 6 | Sunday | 4 | $1,914,771 | -19.3% | -37.1% | 3,235 | $591 | $55,162,366 | 17 | 
| Jul 7 | Monday | 4 | $908,192 | -52.6% | -43.7% | 3,235 | $280 | $56,070,558 | 18 | 
| Jul 8 | Tuesday | 4 | $1,540,292 | +69.6% | -42% | 3,235 | $476 | $57,610,850 | 19 | 
| Jul 9 | Wednesday | 4 | $1,141,088 | -25.9% | -24.7% | 3,235 | $352 | $58,751,938 | 20 | 
| Jul 10 | Thursday | 4 | $1,014,253 | -11.1% | -38% | 3,235 | $313 | $59,766,191 | 21 | 
| Jul 11 | Friday | 5 | $1,216,184 | +19.9% | -18.9% | 2,730 | $445 | $60,982,375 | 22 | 
| Jul 12 | Saturday | 5 | $1,577,264 | +29.7% | -33.5% | 2,730 | $577 | $62,559,639 | 23 | 
| Jul 13 | Sunday | 5 | $1,243,276 | -21.2% | -35.1% | 2,730 | $455 | $63,802,915 | 24 | 
| Jul 14 | Monday | 5 | $612,665 | -50.7% | -32.5% | 2,730 | $224 | $64,415,580 | 25 | 
| Jul 15 | Tuesday | 5 | $1,056,975 | +72.5% | -31.4% | 2,730 | $387 | $65,472,555 | 26 | 
| Jul 16 | Wednesday | 6 | $769,541 | -27.2% | -32.6% | 2,730 | $281 | $66,242,096 | 27 | 
| Jul 17 | Thursday | 6 | $680,999 | -11.5% | -32.9% | 2,730 | $249 | $66,923,095 | 28 | 
| Jul 18 | Friday | 8 | $603,266 | -11.4% | -50.4% | 2,035 | $296 | $67,526,361 | 29 | 
| Jul 19 | Saturday | 8 | $836,133 | +38.6% | -47% | 2,035 | $410 | $68,362,494 | 30 | 
| Jul 20 | Sunday | 8 | $683,063 | -18.3% | -45.1% | 2,035 | $335 | $69,045,557 | 31 | 
| Jul 21 | Monday | 8 | $294,485 | -56.9% | -51.9% | 2,035 | $144 | $69,340,042 | 32 | 
| Jul 22 | Tuesday | 8 | $510,280 | +73.3% | -51.7% | 2,035 | $250 | $69,850,322 | 33 | 
| Jul 23 | Wednesday | 8 | $366,697 | -28.1% | -52.3% | 2,035 | $180 | $70,217,019 | 34 | 
| Jul 24 | Thursday | 8 | $290,791 | -20.7% | -57.3% | 2,035 | $142 | $70,507,810 | 35 | 
| Jul 25 | Friday | 13 | $283,906 | -2.4% | -52.9% | 1,040 | $272 | $70,791,716 | 36 | 
| Jul 26 | Saturday | 9 | $376,610 | +32.7% | -55% | 1,040 | $362 | $71,168,326 | 37 | 
| Jul 27 | Sunday | 9 | $312,990 | -16.9% | -54.2% | 1,040 | $300 | $71,481,316 | 38 | 
| Jul 28 | Monday | 9 | $149,719 | -52.2% | -49.2% | 1,040 | $143 | $71,631,035 | 39 | 
| Jul 29 | Tuesday | 9 | $234,194 | +56.4% | -54.1% | 1,040 | $225 | $71,865,229 | 40 | 
| Jul 30 | Wednesday | 10 | $174,899 | -25.3% | -52.3% | 1,040 | $168 | $72,040,128 | 41 | 
| Jul 31 | Thursday | 11 | $135,545 | -22.5% | -53.4% | 1,040 | $130 | $72,175,673 | 42 | 
| Aug 1 | Friday | 13 | $110,583 | -18.4% | -61% | 575 | $192 | $72,286,256 | 43 | 
| Aug 2 | Saturday | 13 | $142,545 | +28.9% | -62.2% | 575 | $247 | $72,428,801 | 44 | 
| Aug 3 | Sunday | 13 | $90,548 | -36.5% | -71.1% | 575 | $157 | $72,519,349 | 45 | 
| Aug 4 | Monday | 13 | $53,148 | -41.3% | -64.5% | 575 | $92 | $72,572,497 | 46 | 
| Aug 5 | Tuesday | 14 | $65,690 | +23.6% | -72% | 575 | $114 | $72,638,187 | 47 | 
| Aug 6 | Wednesday | 15 | $49,614 | -24.5% | -71.6% | 575 | $86 | $72,687,801 | 48 | 
| Aug 7 | Thursday | 13 | $41,970 | -15.4% | -69% | 575 | $72 | $72,729,771 | 49 | 
| Aug 8 | Friday | 19 | $25,499 | -39.2% | -76.9% | 190 | $134 | $72,755,270 | 50 | 
| Aug 9 | Saturday | 19 | $27,493 | +7.8% | -80.7% | 190 | $144 | $72,782,763 | 51 | 
| Aug 10 | Sunday | 20 | $20,138 | -26.8% | -77.8% | 190 | $105 | $72,802,901 | 52 | 
| Aug 11 | Monday | 20 | $8,710 | -56.7% | -83.6% | 190 | $45 | $72,811,611 | 53 | 
| Aug 12 | Tuesday | 19 | $15,495 | +77.9% | -76.4% | 190 | $81 | $72,827,106 | 54 | 
| Aug 13 | Wednesday | 20 | $9,736 | -37.2% | -80.4% | 190 | $51 | $72,836,842 | 55 | 
| Aug 14 | Thursday | 22 | $10,329 | +6.1% | -75.4% | 190 | $54 | $72,847,171 | 56 | 
| Aug 15 | Friday | 23 | $12,189 | +18% | -52.2% | 70 | $174 | $72,859,360 | 57 | 
| Aug 16 | Saturday | 23 | $22,590 | +85.3% | -17.8% | 70 | $322 | $72,881,950 | 58 | 
| Aug 17 | Sunday | 23 | $11,713 | -48.1% | -41.8% | 70 | $167 | $72,893,663 | 59 | 
| Aug 18 | Monday | 21 | $4,722 | -59.7% | -45.8% | 70 | $67 | $72,898,385 | 60 | 
| Aug 19 | Tuesday | 20 | $6,090 | +29% | -60.7% | 70 | $87 | $72,904,475 | 61 | 
| Aug 20 | Wednesday | 22 | $7,958 | +30.7% | -18.3% | 70 | $113 | $72,912,433 | 62 | 
| Aug 21 | Thursday | 23 | $7,195 | -9.6% | -30.3% | 70 | $102 | $72,919,628 | 63 | 
| Aug 22 | Friday | 29 | $6,350 | -11.7% | -47.9% | 45 | $141 | $72,925,978 | 64 | 
| Aug 23 | Saturday | 29 | $6,580 | +3.6% | -70.9% | 45 | $146 | $72,932,558 | 65 | 
| Aug 24 | Sunday | 30 | $4,608 | -30% | -60.7% | 45 | $102 | $72,937,166 | 66 | 
| Aug 25 | Monday | 27 | $2,634 | -42.8% | -44.2% | 45 | $58 | $72,939,800 | 67 | 
| Aug 26 | Tuesday | 26 | $3,387 | +28.6% | -44.4% | 45 | $75 | $72,943,187 | 68 | 
| Aug 27 | Wednesday | 27 | $2,290 | -32.4% | -71.2% | 45 | $50 | $72,945,477 | 69 | 
| Aug 28 | Thursday | 23 | $4,389 | +91.7% | -39% | 45 | $97 | $72,949,866 | 70 | 
| Aug 29 | Friday | 31 | $5,144 | +17.2% | -19% | 35 | $146 | $72,955,010 | 71 | 
| Aug 30 | Saturday | 29 | $11,008 | +114% | +67.3% | 35 | $314 | $72,966,018 | 72 | 
| Aug 31 | Sunday | 29 | $8,128 | -26.2% | +76.4% | 35 | $232 | $72,974,146 | 73 | 
| Sep 1 Labor Day  | Monday | 32 | $2,849 | -64.9% | +8.2% | 35 | $81 | $72,976,995 | 74 | 
| Sep 2 | Tuesday | 34 | $305 | -89.3% | -91% | 35 | $8 | $72,977,300 | 75 | 
| Sep 3 | Wednesday | 32 | $438 | +43.6% | -80.9% | 35 | $12 | $72,977,738 | 76 | 
| Sep 4 | Thursday | 32 | $1,263 | +188.4% | -71.2% | 35 | $36 | $72,979,001 | 77 | 
| Sep 5 | Friday | 36 | $1,044 | -17.3% | -79.7% | 30 | $34 | $72,980,045 | 78 | 
| Sep 6 | Saturday | 31 | $3,690 | +253.4% | -66.5% | 30 | $123 | $72,983,735 | 79 | 
| Sep 7 | Sunday | 32 | $3,031 | -17.9% | -62.7% | 30 | $101 | $72,986,766 | 80 | 
| Sep 8 | Monday | 38 | $129 | -95.7% | -95.5% | 30 | $4 | $72,986,895 | 81 | 
| Sep 9 | Tuesday | 35 | $323 | +150.4% | +5.9% | 30 | $10 | $72,987,218 | 82 | 
| Sep 10 | Wednesday | 38 | $142 | -56% | -67.6% | 30 | $4 | $72,987,360 | 83 | 
| Sep 11 | Thursday | 37 | $94 | -33.8% | -92.6% | 30 | $3 | $72,987,454 | 84 | 
