
Final Destination: Bloodlines
Plagued by a recurring violent nightmare, a college student returns home to find the one person who can break the cycle and save her family from the horrific fate that inevitably awaits them.
See full company information
3,523 theaters
| Date | DOW | Rank | Daily | %± YD | %± LW | Theaters | Avg | To Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | Friday | 1 | $20,959,554 | - | - | 3,523 | $5,949 | $20,959,554 | 1 |
| May 17 | Saturday | 1 | $17,965,375 | -14.3% | - | 3,523 | $5,099 | $38,924,929 | 2 |
| May 18 | Sunday | 1 | $12,675,177 | -29.4% | - | 3,523 | $3,597 | $51,600,106 | 3 |
| May 19 | Monday | 1 | $5,051,216 | -60.1% | - | 3,523 | $1,433 | $56,651,322 | 4 |
| May 20 | Tuesday | 1 | $6,187,733 | +22.5% | - | 3,523 | $1,756 | $62,839,055 | 5 |
| May 21 | Wednesday | 1 | $4,235,806 | -31.5% | - | 3,523 | $1,202 | $67,074,861 | 6 |
| May 22 | Thursday | 1 | $3,057,536 | -27.8% | - | 3,523 | $867 | $70,132,397 | 7 |
| May 23 | Friday | 3 | $5,500,569 | +79.9% | -73.8% | 3,523 | $1,561 | $75,632,966 | 8 |
| May 24 | Saturday | 3 | $7,240,138 | +31.6% | -59.7% | 3,523 | $2,055 | $82,873,104 | 9 |
| May 25 | Sunday | 3 | $6,608,289 | -8.7% | -47.9% | 3,523 | $1,875 | $89,481,393 | 10 |
| May 26 Memorial Day | Monday | 3 | $4,798,578 | -27.4% | -5% | 3,523 | $1,362 | $94,279,971 | 11 |
| May 27 | Tuesday | 3 | $2,641,717 | -44.9% | -57.3% | 3,523 | $749 | $96,921,688 | 12 |
| May 28 | Wednesday | 3 | $2,136,846 | -19.1% | -49.6% | 3,523 | $606 | $99,058,534 | 13 |
| May 29 | Thursday | 3 | $1,855,528 | -13.2% | -39.3% | 3,523 | $526 | $100,914,062 | 14 |
| May 30 | Friday | 4 | $3,200,260 | +72.5% | -41.8% | 3,134 | $1,021 | $104,114,322 | 15 |
| May 31 | Saturday | 4 | $4,480,145 | +40% | -38.1% | 3,134 | $1,429 | $108,594,467 | 16 |
| Jun 1 | Sunday | 4 | $3,220,273 | -28.1% | -51.3% | 3,134 | $1,027 | $111,814,740 | 17 |
| Jun 2 | Monday | 4 | $1,301,881 | -59.6% | -72.9% | 3,134 | $415 | $113,116,621 | 18 |
| Jun 3 | Tuesday | 4 | $1,611,183 | +23.8% | -39% | 3,134 | $514 | $114,727,804 | 19 |
| Jun 4 | Wednesday | 4 | $1,236,716 | -23.2% | -42.1% | 3,134 | $394 | $115,964,520 | 20 |
| Jun 5 | Thursday | 4 | $1,100,103 | -11% | -40.7% | 3,134 | $351 | $117,064,623 | 21 |
| Jun 6 | Friday | 6 | $1,942,307 | +76.6% | -39.3% | 2,867 | $677 | $119,006,930 | 22 |
| Jun 7 | Saturday | 5 | $2,662,306 | +37.1% | -40.6% | 2,867 | $928 | $121,669,236 | 23 |
| Jun 8 | Sunday | 5 | $1,845,268 | -30.7% | -42.7% | 2,867 | $643 | $123,514,504 | 24 |
| Jun 9 | Monday | 5 | $824,012 | -55.3% | -36.7% | 2,867 | $287 | $124,338,516 | 25 |
| Jun 10 | Tuesday | 5 | $1,016,574 | +23.4% | -36.9% | 2,867 | $354 | $125,355,090 | 26 |
| Jun 11 | Wednesday | 5 | $761,217 | -25.1% | -38.4% | 2,867 | $265 | $126,116,307 | 27 |
| Jun 12 | Thursday | 5 | $631,403 | -17.1% | -42.6% | 2,867 | $220 | $126,747,710 | 28 |
| Jun 13 | Friday | 7 | $1,220,398 | +93.3% | -37.2% | 2,138 | $570 | $127,968,108 | 29 |
| Jun 14 | Saturday | 7 | $1,575,091 | +29.1% | -40.8% | 2,138 | $736 | $129,543,199 | 30 |
| Jun 15 | Sunday | 7 | $1,210,009 | -23.2% | -34.4% | 2,138 | $565 | $130,753,208 | 31 |
| Jun 16 | Monday | 7 | $524,213 | -56.7% | -36.4% | 2,138 | $245 | $131,277,421 | 32 |
| Jun 17 | Tuesday | 7 | $641,771 | +22.4% | -36.9% | 2,138 | $300 | $131,919,192 | 33 |
| Jun 18 | Wednesday | 7 | $571,232 | -11% | -25% | 2,138 | $267 | $132,490,424 | 34 |
| Jun 19 | Thursday | 8 | $428,293 | -25% | -32.2% | 2,138 | $200 | $132,918,717 | 35 |
| Jun 20 | Friday | 10 | $590,644 | +37.9% | -51.6% | 1,342 | $440 | $133,509,361 | 36 |
| Jun 21 | Saturday | 9 | $790,288 | +33.8% | -49.8% | 1,342 | $588 | $134,299,649 | 37 |
| Jun 22 | Sunday | 9 | $504,917 | -36.1% | -58.3% | 1,342 | $376 | $134,804,566 | 38 |
| Jun 23 | Monday | 9 | $240,735 | -52.3% | -54.1% | 1,342 | $179 | $135,045,301 | 39 |
| Jun 24 | Tuesday | 9 | $305,156 | +26.8% | -52.5% | 1,342 | $227 | $135,350,457 | 40 |
| Jun 25 | Wednesday | 10 | $254,361 | -16.6% | -55.5% | 1,342 | $189 | $135,604,818 | 41 |
| Jun 26 | Thursday | 9 | $179,143 | -29.6% | -58.2% | 1,342 | $133 | $135,783,961 | 42 |
| Jun 27 | Friday | 10 | $290,461 | +62.1% | -50.8% | 742 | $391 | $136,074,422 | 43 |
| Jun 28 | Saturday | 11 | $385,346 | +32.7% | -51.2% | 742 | $519 | $136,459,768 | 44 |
| Jun 29 | Sunday | 11 | $280,207 | -27.3% | -44.5% | 742 | $377 | $136,739,975 | 45 |
| Jun 30 | Monday | 11 | $140,533 | -49.8% | -41.6% | 742 | $189 | $136,880,508 | 46 |
| Jul 1 | Tuesday | 11 | $158,813 | +13% | -48% | 742 | $214 | $137,039,321 | 47 |
| Jul 2 | Wednesday | 12 | $72,118 | -54.6% | -71.6% | 742 | $97 | $137,111,439 | 48 |
| Jul 3 | Thursday | 12 | $90,040 | +24.9% | -49.7% | 742 | $121 | $137,201,479 | 49 |
| Jul 4 Independence Day | Friday | 14 | $85,239 | -5.3% | -70.7% | 370 | $230 | $137,286,718 | 50 |
| Jul 5 | Saturday | 13 | $165,233 | +93.8% | -57.1% | 370 | $446 | $137,451,951 | 51 |
| Jul 6 | Sunday | 14 | $105,305 | -36.3% | -62.4% | 370 | $284 | $137,557,256 | 52 |
| Jul 7 | Monday | 13 | $48,177 | -54.3% | -65.7% | 370 | $130 | $137,605,433 | 53 |
| Jul 8 | Tuesday | 12 | $64,148 | +33.2% | -59.6% | 370 | $173 | $137,669,581 | 54 |
| Jul 9 | Wednesday | 12 | $54,091 | -15.7% | -25% | 370 | $146 | $137,723,672 | 55 |
| Jul 10 | Thursday | 12 | $39,862 | -26.3% | -55.7% | 370 | $107 | $137,763,534 | 56 |
| Jul 11 | Friday | 13 | $60,241 | +51.1% | -29.3% | 119 | $506 | $137,823,775 | 57 |
| Jul 12 | Saturday | 13 | $85,458 | +41.9% | -48.3% | 119 | $718 | $137,909,233 | 58 |
| Jul 13 | Sunday | 15 | $38,413 | -55.1% | -63.5% | 119 | $322 | $137,947,646 | 59 |
| Jul 14 | Monday | 14 | $21,706 | -43.5% | -54.9% | 119 | $182 | $137,969,352 | 60 |
| Jul 15 | Tuesday | 16 | $24,906 | +14.7% | -61.2% | 119 | $209 | $137,994,258 | 61 |
| Jul 16 | Wednesday | 17 | $18,247 | -26.7% | -66.3% | 119 | $153 | $138,012,505 | 62 |
| Jul 17 | Thursday | 16 | $16,881 | -7.5% | -57.7% | 119 | $141 | $138,029,386 | 63 |
| Jul 18 | Friday | 19 | $24,141 | +43% | -59.9% | 66 | $365 | $138,053,527 | 64 |
| Jul 19 | Saturday | 19 | $26,093 | +8.1% | -69.5% | 66 | $395 | $138,079,620 | 65 |
| Jul 20 | Sunday | 20 | $17,651 | -32.4% | -54% | 66 | $267 | $138,097,271 | 66 |
| Jul 21 | Monday | 20 | $9,986 | -43.4% | -54% | 66 | $151 | $138,107,257 | 67 |
| Jul 22 | Tuesday | 20 | $9,704 | -2.8% | -61% | 66 | $147 | $138,116,961 | 68 |
| Jul 23 | Wednesday | 20 | $7,355 | -24.2% | -59.7% | 66 | $111 | $138,124,316 | 69 |
| Jul 24 | Thursday | 19 | $6,498 | -11.7% | -61.5% | 66 | $98 | $138,130,814 | 70 |
