
The Bad Guys
To avoid prison, a gang of notorious animal criminals pretends to seek being rehabilitated, only for their leader to realize that he genuinely wants to change his ways.
See full company information
346 theaters
| Date | Rank | Weekend | %± LW | Theaters | Change | Avg | To Date | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18-20 | 1 | $1,847,864 | - | 346 | - | $5,340 | $1,847,864 | 1 |
| Mar 25-27 | 1 | $1,427,783 | -22.7% | 369 | +23 | $3,869 | $3,443,025 | 2 |
| Apr 1-3 | 3 | $880,106 | -38.4% | 371 | +2 | $2,372 | $4,577,443 | 3 |
| Apr 8-10 | 4 | $866,323 | -1.6% | 371 | - | $2,335 | $4,505,757 | 4 |
| Apr 15-17 | 5 | $310,135 | -64.2% | 351 | -20 | $883 | $5,952,763 | 5 |
| Apr 22-24 | 5 | $315,554 | +1.7% | 327 | -24 | $964 | $6,482,730 | 6 |
| Apr 29-May 1 | 7 | $171,352 | -45.7% | 313 | -14 | $547 | $6,552,426 | 7 |
| May 6-8 | 8 | $127,413 | -25.6% | 302 | -11 | $421 | $6,869,275 | 8 |
| May 13-15 | 6 | $117,521 | -7.8% | 271 | -31 | $433 | $6,927,465 | 9 |
| May 20-22 | 5 | $107,521 | -8.5% | 270 | -1 | $398 | $7,169,083 | 10 |
| May 27-29 | 5 | $95,458 | -11.2% | 247 | -23 | $386 | $7,409,859 | 11 |
| Jun 3-5 | 8 | $84,960 | -11% | 232 | -15 | $366 | $7,522,267 | 12 |
| Jun 10-12 | 6 | $65,938 | -22.4% | 215 | -17 | $306 | $7,464,561 | 13 |
| Jun 17-19 | 10 | $32,071 | -51.4% | 153 | -62 | $209 | $7,500,739 | 14 |
| Jun 24-26 | 10 | $27,241 | -15.1% | 108 | -45 | $252 | $7,593,955 | 15 |
| Jul 8-10 | 23 | $1,932 | - | 19 | - | $101 | $7,359,624 | 17 |
| Jul 15-17 | 29 | $687 | -64.4% | 9 | -10 | $76 | $7,609,237 | 18 |
| Jul 22-24 | 22 | $2,044 | +197.5% | 8 | -1 | $255 | $7,613,948 | 19 |
| Jul 29-31 | 32 | $315 | -84.6% | 2 | -6 | $157 | $7,615,016 | 20 |
| Aug 12-14 | 36 | $81 | - | 3 | +1 | $27 | $7,615,908 | 22 |
| Aug 19-21 | 33 | $135 | +66.7% | 3 | - | $45 | $7,616,367 | 23 |
| Aug 26-28 | 31 | $328 | +143% | 2 | -1 | $164 | $7,616,723 | 24 |
| Sep 2-4 | 38 | $23 | -93% | 2 | - | $11 | $7,616,911 | 25 |
| Sep 9-11 | 40 | $9 | -60.9% | 2 | - | $4 | $7,616,920 | 26 |
| Sep 16-18 | 41 | $27 | +200% | 1 | -1 | $27 | $7,616,947 | 27 |
| Sep 23-25 | 47 | $17 | -37% | 1 | - | $17 | $7,616,964 | 28 |
