Russian/CIS Box Office For June 2024
| Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga | $2,847,538 | - | $706,117 | 24.8% | - | Jun 19 | - | Volga | 
| 2 | 10 Lives | $2,691,344 | - | $473,446 | 17.6% | - | Jun 13 | - | Global Film | 
| 3 | Neposlushniki | $2,569,954 | - | $660,612 | 25.7% | - | Jun 6 | - | Karoprokat | 
| 4 | Tur s Ivanushkami | $1,248,413 | - | $463,869 | 37.2% | - | Jun 19 | - | Atmosfera Kino | 
| 5 | Dragonkeeper | $957,986 | - | $340,749 | 35.6% | - | Jun 5 | - | Volga | 
| 6 | The Soul Eater | $737,307 | - | $185,453 | 25.2% | - | Jun 27 | - | Global Film | 
| 7 | Byvshiy v pomoshch | $530,755 | - | $211,204 | 39.8% | - | Jun 27 | - | Karoprokat | 
| 8 | Something in the Water | $466,188 | - | $185,406 | 39.8% | - | Jun 27 | - | - | 
| 9 | Skazochnyy patrul. Shou prodolzhayetsya | $465,955 | - | $194,488 | 41.7% | - | Jun 6 | - | NMG Kinoprokat | 
| 10 | The Last Breath | $420,754 | - | $78,634 | 18.7% | - | Jun 12 | - | Nashe Kino | 
| 11 | Firebrand | $363,718 | 667 | $121,388 | 33.4% | - | Jun 12 | - | - | 
| 12 | Emma's Big Adventure | $361,700 | - | $143,028 | 39.5% | - | Jun 26 | - | NMG Kinoprokat | 
| 13 | Late Night with the Devil | $344,222 | - | $123,198 | 35.8% | - | Jun 5 | - | - | 
| 14 | Whisper of the Witch | $341,532 | - | $109,522 | 32.1% | - | Jun 13 | - | NMG Kinoprokat | 
| 15 | Moy lyubimyy chempion | $338,261 | - | $134,744 | 39.8% | - | Jun 27 | - | Nashe Kino | 
| 16 | Bar MoskvaChiki | $312,402 | - | $123,732 | 39.6% | - | Jun 13 | - | - | 
| 17 | Grave Torture | $271,389 | - | $98,032 | 36.1% | - | Jun 6 | - | - | 
| 18 | Exhuma | $264,641 | - | $85,290 | 32.2% | - | Jun 13 | - | Kino.Art.Pro | 
| 19 | Dagr | $228,318 | - | $106,372 | 46.6% | - | Jun 20 | - | Exponenta | 
| 20 | Semeynyy perepolokh | $169,576 | - | $78,414 | 46.2% | - | Jun 20 | - | - | 
| 21 | The Exorcism | $102,323 | - | - | - | - | Jun 20 | - | Karoprokat | 
| 22 | Checkmate | $82,183 | - | - | - | - | Jun 6 | - | - | 
| 23 | Horizon: An American Saga - Chapter 1 | $68,979 | - | $33,444 | 48.5% | - | Jun 27 | - | - | 
| 24 | The Convert | $62,870 | - | $34,708 | 55.2% | - | Jun 6 | - | Arna Media | 
| 25 | Ezra | $54,345 | - | $26,950 | 49.6% | - | Jun 13 | - | - | 
| 26 | Wow! Nachricht aus dem All | $52,765 | - | $21,786 | 41.3% | - | Jun 12 | - | Nashe Kino | 
| 27 | Clawfoot | $49,888 | - | $27,920 | 56% | - | Jun 20 | - | Global Film | 
| 28 | Alienoid | $42,052 | - | $23,965 | 57% | - | Jun 20 | - | Inoekino | 
| 29 | Pandemonium | $41,843 | - | $17,815 | 42.6% | - | Jun 13 | - | World Pictures | 
| 30 | Jackdaw | $39,402 | - | $21,436 | 54.4% | - | Jun 27 | - | - | 
| 31 | Boléro | $37,837 | - | $6,367 | 16.8% | - | Jun 20 | - | Cinema Park | 
| 32 | Inhuman Kiss: The Last Breath | $30,774 | - | $16,726 | 54.4% | - | Jun 20 | - | - | 
| 33 | If You Were the Last | $27,459 | - | $11,192 | 40.8% | - | Jun 27 | - | Kino.Art.Pro | 
| 34 | Khozyain Altayskikh gor | $26,415 | - | $11,194 | 42.4% | - | Jun 13 | - | - | 
| 35 | Mult v kino. Vol. 170 | $23,458 | - | - | - | - | Jun 13 | - | MVK | 
| 36 | The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry | $21,708 | - | $9,997 | 46.1% | - | Jun 12 | - | - | 
| 37 | Only the River Flows | $20,706 | - | $7,003 | 33.8% | - | Jun 27 | - | - | 
| 38 | Milagros: Una osa extraordinaria | $17,999 | - | $6,095 | 33.9% | - | Jun 20 | - | SB Film | 
| 39 | Pushkin i... Mikhaylovskoe. Nachalo | $17,484 | - | $9,381 | 53.7% | - | Jun 6 | - | - | 
| 40 | Asphalt City | $16,615 | - | $7,965 | 47.9% | - | Jun 6 | - | - | 
| 41 | Club Zero | $15,534 | - | $6,142 | 39.5% | - | Jun 27 | - | Must See Magic Film | 
| 42 | Wannabe | $11,739 | - | $4,710 | 40.1% | - | Jun 6 | - | Kino.Art.Pro | 
| 43 | 5lbs of Pressure | $11,204 | - | $5,777 | 51.6% | - | Jun 20 | - | - | 
| 44 | Dark Water 2024 Re-release  | $10,528 | - | - | - | - | Jun 27 | - | - | 
| 45 | Four Souls of Coyote | $10,355 | - | $3,742 | 36.1% | - | Jun 13 | - | Central Partnership | 
| 46 | Kalki 2898 AD | $7,427 | - | - | - | - | Jun 27 | - | Indian Films | 
| 47 | Teach Me How to Live | $6,307 | - | $4,062 | 64.4% | - | Jun 6 | - | Volga | 
| 48 | Sirocco and the Kingdom of the Winds | $5,764 | - | $2,169 | 37.6% | - | Jun 27 | - | - | 
| 49 | Folia | $5,651 | - | $1,481 | 26.2% | - | Jun 27 | - | - | 
| 50 | Adam the First | $5,437 | - | $3,419 | 62.9% | - | Jun 20 | - | - | 
| 51 | Little Girl Blue | $3,906 | - | $1,528 | 39.1% | - | Jun 20 | - | Must See Magic Film | 
| 52 | The Present | $3,673 | - | $1,975 | 53.8% | - | Jun 13 | - | - | 
| 53 | The Old Oak | $3,321 | - | $1,095 | 33% | - | Jun 20 | - | Exponenta | 
| 54 | Berend Botje | $2,767 | - | $1,043 | 37.7% | - | Jun 13 | - | - | 
| 55 | Puppy Love | $2,100 | - | $1,107 | 52.7% | - | Jun 27 | - | - | 
| 56 | Little Heroes | $1,996 | - | $82 | 4.1% | - | Jun 6 | - | - | 
| 57 | Fathers and Mothers | $1,828 | - | $870 | 47.6% | - | Jun 27 | - | Universal Pictures | 
| 58 | Restore Point | $1,824 | - | $972 | 53.3% | - | Jun 27 | - | Cinemaus Studio | 
| 59 | Bear Man | $206 | - | $84 | 40.8% | - | Jun 13 | - | - | 
This chart includes box office results from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova and Russia.
