International Box Office For January 2019
| Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Wandering Earth | $693,885,286 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 2 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | $361,000,000 | 64 | $5,200,000 | 1.4% | 2 | Jan 3 | - | - |
| 3 | Pegasus | $255,863,112 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 4 | Glass | $135,950,571 | 55 | $47,320,179 | 34.8% | 55 | Jan 16 | - | - |
| 5 | Extreme Job | $118,366,848 | - | - | - | - | Jan 23 | - | - |
| 6 | Escape Room | $98,706,476 | 51 | $720,196 | 0.7% | 12 | Jan 2 | - | - |
| 7 | Serial (Bad) Weddings 2 | $87,761,988 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 8 | The Mule | $71,000,000 | 51 | $884,000 | 1.2% | 7 | Jan 3 | - | - |
| 9 | White Snake | $62,064,040 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 10 | The Big Shot | $56,040,681 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 11 | Masquerade Hotel | $40,396,244 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 12 | Uri: The Surgical Strike | $35,160,409 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 13 | A Dog's Way Home | $34,083,210 | 36 | $1,766,439 | 5.2% | - | Jan 9 | - | - |
| 14 | Mary Queen of Scots | $30,204,065 | 36 | $6,400,000 | 21.2% | 13 | Jan 17 | - | - |
| 15 | T-34 | $28,125,635 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 16 | The Secret Mission | $21,083,522 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 17 | Stan & Ollie | $18,950,688 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 18 | Fate/stay night [Heaven's Feel] II. lost butterfly | $16,875,699 | - | - | - | - | Jan 12 | - | - |
| 19 | The Kid Who Would Be King | $15,350,180 | 22 | $839,138 | 5.5% | 4 | Jan 16 | - | - |
| 20 | The Dude in Me | $14,569,310 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 21 | The Upside | $14,500,000 | 17 | $1,300,000 | 9% | 17 | Jan 10 | - | - |
| 22 | Hit-and-Run Squad | $13,489,165 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 23 | Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 | $13,168,337 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 24 | 12 Suicidal Teens | $11,950,916 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 25 | Mirreyes contra Godínez | $11,940,579 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 26 | Invisibles | $10,993,752 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 27 | Women on the Run | $10,185,032 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 28 | Minuscule 2: Mandibles from Far Away | $9,812,387 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 29 | Touken Ranbu: The Movie | $7,858,150 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 30 | Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over The Rainbow | $7,698,913 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 31 | Naughty Grandma 2 | $7,209,951 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 32 | A Dog's Courage | $7,072,240 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 33 | BTS World Tour: Love Yourself in Seoul | $6,685,843 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 34 | The Ideal Palace | $6,081,436 | - | - | - | - | Jan 16 | - | - |
| 35 | Serenity | $5,907,577 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 36 | Dragon Force: Rise of Ultraman | $5,755,641 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 37 | Cyrano, My Love | $5,634,803 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 38 | All You Need Is Crime | $5,313,885 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 39 | A Home with a View | $4,919,529 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 40 | Swift | $4,377,358 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 41 | Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Crime and Punishment | $4,131,075 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 42 | Destroyer | $4,047,616 | 13 | - | - | - | Jan 1 | - | - |
| 43 | Yao | $4,017,253 | - | - | - | - | Jan 23 | - | - |
| 44 | Geuk-Jang-Pan Hel-Lo-Ka-Bot: Om-Pa-Ro-Seu Seom-Ui Bi-Mil | $3,872,562 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 45 | Sheep & Wolves: Pig Deal | $3,367,972 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 46 | Kak ya stal russkim | $3,154,176 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 47 | Saving Leningrad | $3,124,179 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 48 | Mr. Majnu | $2,979,992 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 49 | Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers | $2,871,120 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 50 | Geuk-Jang-Pan Gong-Ryong-Me-Ka-Deu: Ta-I-Ni-So-Eo-Ui Seom | $2,779,931 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 51 | Our Happy Holiday | $2,574,579 | - | - | - | - | Jan 2 | - | - |
| 52 | The First King | $2,440,478 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 53 | Playing Hard | $2,323,646 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 54 | Cold Feet | $2,311,508 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 55 | Welcome to Marwen | $2,297,971 | 5 | $800,000 | 34.8% | 3 | Jan 2 | - | - |
| 56 | Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga | $2,124,929 | 2 | $2,124,929 | 100% | 2 | Jan 31 | - | - |
| 57 | Operation Cicero | $2,030,534 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 58 | Petta | $1,996,655 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 59 | 122 | $1,928,719 | - | - | - | - | Jan 2 | - | - |
| 60 | My Dear Assistant | $1,908,077 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 61 | Crack | $1,826,247 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 62 | L'agenzia dei bugiardi | $1,788,083 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 63 | City of Lies | $1,605,775 | 1 | $829,610 | 51.7% | 1 | Jan 10 | - | - |
| 64 | Four Springs | $1,561,731 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 65 | No Mercy | $1,558,387 | - | - | - | - | Jan 1 | - | - |
| 66 | Belzebuth | $1,541,490 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 67 | The Lunnis and the Great Fairy Tales Adventure | $1,458,051 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 68 | The Summer House | $1,445,460 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 69 | Why Cheat India | $1,441,893 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 70 | You Can't Kiss the Bride | $1,351,302 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 71 | In Family I Trust | $1,229,880 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 72 | Starups | $1,196,360 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 73 | The Great Detective | $1,162,914 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 74 | Look Away | $1,119,537 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 75 | Psychobitch | $1,106,069 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 76 | The Secret Men Club | $1,099,982 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 77 | Quiet Comes the Dawn | $1,028,949 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 78 | Taxi Blues | $949,298 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 79 | Viswasam | $918,734 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 80 | And All Their Men | $806,451 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 81 | Memoirs of a Murderer 2019 Re-release | $790,588 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 82 | Brave Rabbit3 the Crazy Time Machine | $754,919 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 83 | Vox Lux | $717,428 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 84 | Astral | $680,649 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 85 | Rosebud | $644,236 | - | - | - | - | Jan 16 | - | - |
| 86 | Asako I & II | $619,754 | - | - | - | - | Jan 2 | - | - |
| 87 | Masha i Medved 3 | $618,519 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 88 | Beware the Gorilla | $607,078 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 89 | Debt Fees | $568,757 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 90 | Üç Harfliler: Adak | $548,237 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 91 | Loving Is Losing | $537,185 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 92 | Breath of Life | $523,262 | - | - | - | - | Jan 23 | - | - |
| 93 | A Clever Crook | $501,368 | - | - | - | - | Jan 2 | - | - |
| 94 | Backtrace | $490,636 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 95 | Vicious | $488,593 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 96 | School's Out | $487,374 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 97 | 15 Minutes of War | $476,231 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 98 | Wizard | $463,380 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 99 | Watching the None | $448,772 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 100 | Dumplin' | $399,198 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 101 | Beef. Russian Hip-Hop | $381,571 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 102 | Ai Uta: Yakusoku no Nakuhito | $379,028 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 103 | Zustrich odnoklasnykiv | $307,242 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 104 | Manikarnika: The Queen of Jhansi | $300,337 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 105 | Dominee Tienie | $290,812 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 106 | Araf 2 | $270,201 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 107 | What a Country! | $263,668 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 108 | Tiro e Queda | $259,804 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 109 | Stunt School | $251,312 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 110 | The Third Wife | $251,285 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 111 | Exhibition on Screen: Degas - Passion For Perfection | $248,452 | - | - | - | - | Jan 28 | - | - |
| 112 | Keep Going | $247,793 | - | - | - | - | Jan 23 | - | - |
| 113 | Snowlidays | $243,770 | - | - | - | - | Jan 23 | - | - |
| 114 | 3 Days to Go | $241,617 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 115 | 11 ditey z Morshyna | $210,664 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 116 | F2: Fun and Frustration | $209,812 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 117 | The Price of Happiness | $205,867 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 118 | The Pool | $201,822 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 119 | Irupathiyonnaam Noottaandu | $160,627 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 120 | Schindler's List 2018 Re-release | $148,439 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 121 | Uda Aida | $145,514 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 122 | Piercing | $133,355 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 123 | The Row | $131,268 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 124 | Young Female Warrior | $127,410 | - | - | - | - | Jan 25 | - | - |
| 125 | Business on WeChat | $113,615 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 126 | For the Ones We Loved | $106,143 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 127 | Garabandal, Only God Knows | $103,775 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 128 | The Accidental Prime Minister | $102,300 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 129 | Save Your Soul | $102,030 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 130 | Policeman from Rublyovka, New Year's Lawlessness | $100,054 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 131 | Cha deng sheng Qiao Xi | $87,578 | - | - | - | - | Jan 20 | - | - |
| 132 | Miss Bala 2019 Re-release | $87,514 | - | - | - | - | Jan 30 | - | - |
| 133 | Braid | $80,745 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 134 | NTR Kathanayakudu | $78,538 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 135 | The Amityville Murders | $77,206 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 136 | Vantha Rajavathaan Varuven | $77,173 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 137 | Only Love Can Do This to Me | $75,888 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 138 | Savage | $75,063 | - | - | - | - | Jan 23 | - | - |
| 139 | Xi Ha Ying Xiong | $72,265 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 140 | The Cleaning Lady | $71,003 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 141 | All the Devil's Men | $65,829 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 142 | The Clock of Redha | $61,862 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 143 | Hacker | $60,228 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 144 | Close | $60,040 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 145 | Hi Ha Ying Xiong | $58,358 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 146 | Rangeela Raja | $57,674 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 147 | Kaka Ji | $55,531 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 148 | Monster Island 2019 Re-release | $50,330 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 149 | Thattum Purath Achuthan | $46,438 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 150 | Astral 2019 Re-release | $43,448 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 151 | Vinaya Vidheya Rama | $42,832 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 152 | The Smiling Lombana | $41,159 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 153 | Fortuna Lake | $39,266 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 154 | Narusitel | $36,954 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 155 | King of Boys | $34,711 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 156 | The Birds 2019 Re-release | $32,655 | - | - | - | - | Jan 7 | - | - |
| 157 | Fantastica | $32,011 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 158 | Our Time | $31,656 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 159 | Rural Summer Vacation | $29,637 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 160 | Maharaja | $28,032 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 161 | Grace of Porridge | $27,149 | - | - | - | - | Jan 9 | - | - |
| 162 | Fraud Saiyaan | $26,663 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 163 | Sarvam Thaala Mayam | $25,388 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 164 | Do Dooni Panj | $25,195 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 165 | The Business Strom of Ruhai | $24,930 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 166 | Thackeray | $24,880 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 167 | The Gandhi Murder | $24,000 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 168 | Russkiy Bes | $23,919 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 169 | Doctor Who: Resolution | $23,686 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 170 | Gukoroku - Traces of Sin | $23,096 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 171 | Prospect | $22,777 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 172 | Delta Zoo | $21,781 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 173 | Worst Case, We Get Married | $20,818 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 174 | What Keeps You Alive | $20,746 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 175 | As Needed | $19,751 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 176 | Imposed Piece | $18,993 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 177 | The Passenger 2019 Re-release | $17,137 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 178 | Barefoot at Dawn | $16,751 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 179 | Bombairiya | $15,496 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 180 | Dating Times | $15,410 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 181 | Anoche | $15,322 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 182 | Mary, Marry Me | $14,952 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 183 | Le trip à trois | $14,780 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 184 | Charlie Chaplin 2 | $14,678 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 185 | The Doors - 50th Anniversary Celebration | $13,509 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 186 | Dalavere | $13,424 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 187 | For Good Old Times | $13,389 | - | - | - | - | Jan 31 | - | - |
| 188 | Ashore | $13,163 | - | - | - | - | Jan 10 | - | - |
| 189 | The 12th Man 2019 Re-release | $12,318 | - | - | - | - | Jan 4 | - | - |
| 190 | The Perception | $11,769 | - | - | - | - | Jan 24 | - | - |
| 191 | Aurora | $11,232 | - | - | - | - | Jan 3 | - | - |
| 192 | Drowning Echo | $10,982 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 193 | Monsters and Men | $10,866 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 194 | Mate | $10,701 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 195 | The Lift Boy | $9,968 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 196 | London Unplugged | $9,470 | - | - | - | - | Jan 18 | - | - |
| 197 | Island of the Hungry Ghosts | $9,305 | - | - | - | - | Jan 11 | - | - |
| 198 | Mikhael | $9,237 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 199 | Praana | $8,892 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
| 200 | Dove bisogna stare | $7,834 | - | - | - | - | Jan 17 | - | - |
Figures are accurate only to the stated territory count unless otherwise noted.
