Domestic Box Office For January 2006
Key:Estimated
| Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Momma's House 2 | $70,165,972 | 3,261 | $27,736,056 | 39.5% | 3,261 | Jan 27 | Jun 1 | Twentieth Century Fox |
| 2 | Underworld: Evolution | $62,318,875 | 3,207 | $26,857,181 | 43.1% | 3,207 | Jan 20 | Mar 12 | Screen Gems |
| 3 | Hostel | $47,326,473 | 2,337 | $19,556,099 | 41.3% | 2,195 | Jan 6 | Feb 16 | Lionsgate |
| 4 | Nanny McPhee | $47,144,110 | 2,148 | $14,503,650 | 30.8% | 1,995 | Jan 27 | May 4 | Universal Pictures |
| 5 | Glory Road | $42,647,449 | 2,397 | $13,594,734 | 31.9% | 2,222 | Jan 13 | May 11 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 6 | Last Holiday | $38,399,961 | 2,514 | $12,806,188 | 33.3% | 2,514 | Jan 13 | Mar 9 | Paramount Pictures |
| 7 | Annapolis | $17,127,992 | 1,607 | $7,681,171 | 44.8% | 1,605 | Jan 27 | Apr 13 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 8 | Tristan + Isolde | $14,734,633 | 1,845 | $6,583,135 | 44.7% | 1,845 | Jan 13 | Mar 30 | Twentieth Century Fox |
| 9 | End of the Spear | $11,967,000 | 1,163 | $4,712,000 | - | 1,163 | Jan 20 | Mar 9 | Rocky Mountain Pictures |
| 10 | Roving Mars | $10,407,978 | 27 | $412,337 | 4% | 27 | Jan 27 | Jun 25 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 11 | Grandma's Boy | $6,090,172 | 2,016 | $3,009,341 | 49.4% | 2,015 | Jan 6 | Feb 23 | Twentieth Century Fox |
| 12 | BloodRayne | $2,405,420 | 985 | $1,550,000 | - | 985 | Jan 6 | Jan 22 | Romar Entertainment |
| 13 | Rang De Basanti | $2,197,694 | 66 | $701,666 | 31.9% | 61 | Jan 27 | Apr 6 | UTV Motion Pictures |
| 14 | Why We Fight | $1,439,972 | 64 | $53,571 | 3.7% | 6 | Jan 20 | May 18 | Sony Pictures Classics |
| 15 | Tristram Shandy | $1,253,413 | 51 | $60,886 | 4.9% | 3 | Jan 27 | May 4 | Picturehouse |
| 16 | Looking for Comedy in the Muslim World | $888,975 | 161 | $429,223 | 48.3% | 161 | Jan 20 | Mar 9 | Warner Independent Pictures (WIP) |
| 17 | Imagine Me & You | $672,243 | 106 | $51,907 | 7.7% | 8 | Jan 27 | Mar 23 | Fox Searchlight Pictures |
| 18 | Zinda | $332,491 | 38 | $167,246 | 50.3% | 38 | Jan 13 | Jan 29 | Eros Worldwide |
| 19 | Dirty | $274,245 | 35 | $95,521 | 34.8% | 35 | Jan 20 | Mar 9 | Silver Nitrate |
| 20 | Fateless | $196,857 | 9 | $12,680 | 6.4% | 1 | Jan 6 | May 4 | THINKFilm |
| 21 | Bubble | $145,626 | 32 | $70,664 | 48.5% | 32 | Jan 27 | Feb 23 | Magnolia Pictures |
| 22 | Manderlay | $78,378 | 20 | $15,117 | 19.3% | 2 | Jan 27 | Mar 23 | IFC Films |
| 23 | The Real Dirt on Farmer John | $65,429 | 10 | $12,376 | 18.9% | 3 | Jan 20 | Feb 12 | Slowhand Cinema Releasing |
| 24 | That Man: Peter Berlin | $55,398 | 1 | $7,511 | 13.6% | 1 | Jan 13 | Feb 26 | Gorilla Factory Productions |
| 25 | La petite Jérusalem | $53,580 | 5 | $4,649 | 8.7% | 1 | Jan 27 | Aug 24 | Kino International |
| 26 | Henri Cartier-Bresson: The Impassioned Eye | $29,710 | 2 | $7,235 | 24.4% | 2 | Jan 13 | Feb 2 | Palm Pictures |
| 27 | When the Sea Rises 2006 Re-release | $24,038 | 2 | $8,058 | 33.5% | 2 | Jan 13 | Apr 6 | New Yorker Films |
| 28 | State of Fear | $20,055 | 1 | $16,075 | 80.2% | 1 | Jan 11 | Jan 16 | Skylight Pictures |
| 29 | Film Geek | $17,341 | 1 | $5,415 | 31.2% | 1 | Jan 13 | Apr 9 | First Run |
| 30 | April's Shower | $16,377 | 5 | $11,566 | 70.6% | 5 | Jan 13 | Mar 30 | Regent Releasing |
| 31 | Live Freaky Die Freaky | $11,290 | 17 | $11,290 | 100% | 17 | Jan 27 | Jan 29 | Wellspring Media |
| 32 | Pizza | $5,716 | 1 | $4,059 | 71% | 1 | Jan 20 | Jan 26 | IFC Films |
